Värnamos befolkningsutveckling 1920-1995
Folkmängd i Värnamo 1920-1995
Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995
Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995
Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Värnamo 1920-1950
Tabell 1: Folkmängd i Värnamo 1920-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 3664 | ||
| 1930 | 4054 | ||
| 1950 | 11 380 | 9355 | 9585 | 
| 1970 | 16 789 | 14 962 | 15 199 | 
| 1980 | 15 838 | 18 499 | |
| 1995 | 16 969 | 19 530 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Värnamo 1920-1995
Tabell 3: Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 0,20 | ||
| 1950 | 0,34 | 0,20 | 0,21 | 
| 1970 | 0,36 | 0,23 | 0,23 | 
| 1995 | 0,23 | 0,26 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Värnamos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995
Tabell 4: Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 0,07 | ||
| 1950 | 0,16 | 0,09 | 0,10 | 
| 1970 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 
| 1995 | 0,19 | 0,22 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Värnamos andel av rikets befolkning 1930-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1921-25 | 403 | 183 | 220 | 
| 1926-30 | 324 | 210 | 114 | 
| 1931-35 | 340 | 194 | 146 | 
| 1936-40 | 448 | 236 | 212 | 
| 1941-45 | 623 | 264 | 359 | 
| 1946-50 | 966 | 358 | 608 | 
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Värnamo 1921-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1920-25 | 22,00 | 9,99 | -0,01 | 
| 1925-30 | 16,69 | 10,82 | 0,30 | 
| 1930-35 | 16,77 | 9,57 | 2,60 | 
| 1935-40 | 18,95 | 9,99 | 2,83 | 
| 1940-45 | 22,22 | 9,42 | 1,65 | 
| 1945-50 | 19,65 | 7,28 | 1,33 | 
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Värnamo 1920-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1920-25 | 220 | -2 | 
| 1925-30 | 114 | 58 | 
| 1930-35 | 146 | 527 | 
| 1935-40 | 212 | 669 | 
| 1940-45 | 359 | 462 | 
| 1945-50 | 608 | 656 | 
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Värnamo 1920-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Värnamo 1920-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1920-25 | 3664 | 1,20 | -0,01 | 
| 1925-30 | 3882 | 0,59 | 0,30 | 
| 1930-35 | 4054 | 0,72 | 2,60 | 
| 1935-40 | 4727 | 0,90 | 2,83 | 
| 1940-45 | 5608 | 0,92 | 1,65 | 
| 1945-50 | 9831 | 1,24 | 1,33 | 







