Värnamos kommunala val 1920-2010
Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966
Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Antalet mandat i Värnamos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 12 | 8 | 3 | 2 | 25 | |||
| 1922-23 | 13 | 5 | 5 | 2 | 25 | |||
| 1926-27 | 13 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 1930-31 | 10 | 4 | 9 | 2 | 25 | Nykterhetsvännerna | ||
| 1934-35 | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | |||
| 1938 | 7 | 5 | 15 | 3 | 30 | |||
| 1942 | 7 | 5 | 15 | 3 | 30 | |||
| 1946 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 30 | ||
| 1950 | 5 | 7 | 2 | 16 | 30 | |||
| 1954 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1 | 30 | ||
| 1958 | 6 | 5 | 3 | 15 | 1 | 30 | ||
| 1962 | 6 | 7 | 4 | 22 | 1 | 40 | ||
| 1966 | 7 | 7 | 5 | 16 | 2 | 3 | 40 | KdS | 
Diagram 1: Mandatfördelning i Värnamos stadsfullmäktige 1920-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7 | 7 | 14 | 3 | 17 | 1 | 49 | |||
| 1973 | 7 | 5 | 15 | 4 | 16 | 2 | 49 | |||
| 1976 | 7 | 5 | 15 | 4 | 16 | 2 | 49 | |||
| 1979 | 9 | 5 | 12 | 4 | 16 | 2 | 1 | 49 | Arbetarpartiet kommunisterna | |
| 1982 | 10 | 3 | 10 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 49 | Arbetarpartiet kommunisterna | 
| 1985 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 49 | Arbetarpartiet kommunisterna | 
| 1988 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 49 | Arbetarpartiet kommunisterna | 
| 1991 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 17 | 2 | 51 | Arbetarpartiet kommunisterna | |
| 1994 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 51 | Arbetarpartiet kommunisterna | |
| 1998 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 51 | Kommunisterna | 
| 2002 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 51 | |
| 2006 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 19 | 2 | 51 | ||
| 2010 | 10 | 2 | 11 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 51 | Sd | 
Diagram 2: Mandatfördelning i Värnamos kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 20 | 3 | 5 | 
| 1922-23 | 18 | 5 | 7 | 
| 1926-27 | 20 | 5 | 5 | 
| 1930-31 | 14 | 9 | 9 | 
| 1934-35 | 13 | 11 | 12 | 
| 1938 | 12 | 15 | 18 | 
| 1942 | 12 | 15 | 18 | 
| 1946 | 14 | 13 | 16 | 
| 1950 | 14 | 16 | 16 | 
| 1954 | 13 | 16 | 17 | 
| 1958 | 14 | 15 | 16 | 
| 1962 | 17 | 22 | 23 | 
| 1966 | 19 | 16 | 18 | 
Diagram 3: Antalet mandat i Värnamos stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Värnamos kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 31 | 17 | 18 | |
| 1973 | 31 | 16 | 18 | |
| 1976 | 31 | 16 | 18 | |
| 1979 | 30 | 16 | 18 | 1 | 
| 1982 | 28 | 18 | 19 | 2 | 
| 1985 | 27 | 18 | 19 | 3 | 
| 1988 | 28 | 17 | 18 | 3 | 
| 1991 | 31 | 17 | 17 | 3 | 
| 1994 | 28 | 19 | 19 | 4 | 
| 1998 | 31 | 16 | 17 | 3 | 
| 2002 | 31 | 16 | 17 | 3 | 
| 2006 | 29 | 19 | 21 | 1 | 
| 2010 | 29 | 17 | 18 | 4 | 




