Vaxholms befolkningsutveckling 1690-1995
Folkmängd i Vaxholm 1690-1850
Folkmängd i Vaxholm 1850-1995
Vaxholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995
Vaxholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Vaxholm 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vaxholm 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Vaxholm 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vaxholm 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Vaxholm 1690-1850
1690 | 295 |
---|---|
1730 | 496 |
1770 | 791 |
1810 | 987 |
1850 | 911 |
Diagram 1: Folkmängd i Vaxholm 1650-1850
Tabell 2: Folkmängd i Vaxholm 1850-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1850 | 911 | |
1890 | 1591 | |
1930 | 2934 | |
1950 | 3659 | 2306 |
1970 | 1912 | 3829 |
1995 | 4733 |
Diagram 2: Folkmängd i Vaxholm 1850-1995
Tabell 3: Vaxholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1690-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1690 | 0,20 | |
1730 | 0,31 | |
1770 | 0,38 | |
1810 | 0,42 | |
1850 | 0,26 | |
1890 | 0,16 | |
1930 | 0,15 | |
1950 | 0,11 | 0,05 |
1970 | 0,04 | 0,06 |
1995 | 0,06 |
Diagram 3: Vaxholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Vaxholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | |
---|---|---|
1810 | 0,04 | |
1850 | 0,03 | |
1890 | 0,03 | |
1930 | 0,05 | |
1950 | 0,05 | 0,02 |
1970 | 0,03 | 0,05 |
1995 | 0,05 |
Diagram 4: Vaxholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Vaxholm 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 124 | 154 | -30 |
1841-45 | 116 | 143 | -27 |
1846-50 | 135 | 187 | -52 |
1851-55 | 125 | 169 | -44 |
1856-60 | 158 | 177 | -19 |
1861-65 | 135 | 130 | 5 |
1866-70 | 145 | 135 | 10 |
1871-75 | 168 | 145 | 23 |
1876-80 | 171 | 125 | 46 |
1881-85 | 200 | 147 | 53 |
1886-90 | 214 | 154 | 60 |
1891-95 | 174 | 130 | 44 |
1896-1900 | 179 | 117 | 62 |
1901-05 | 208 | 155 | 53 |
1906-10 | 309 | 110 | 199 |
1911-15 | 259 | 158 | 101 |
1916-20 | 317 | 193 | 124 |
1921-25 | 376 | 159 | 217 |
1926-30 | 210 | 146 | 64 |
1931-35 | 162 | 166 | -4 |
1936-40 | 166 | 131 | 35 |
1941-45 | 294 | 137 | 157 |
1946-50 | 344 | 155 | 189 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Vaxholm 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vaxholm 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,00 | ||
1805-10 | 6,49 | ||
1810-15 | 3,26 | ||
1815-20 | -0,93 | ||
1820-25 | -0,13 | ||
1825-30 | 1,16 | ||
1830-35 | 2,48 | ||
1835-40 | 34,07 | 32,86 | 1,04 |
1840-45 | 31,05 | 29,76 | 1,39 |
1845-50 | 39,04 | 27,61 | 0,10 |
1850-55 | 37,10 | 29,56 | 3,14 |
1855-60 | 35,05 | 35,14 | 1,13 |
1860-65 | 24,81 | 18,50 | -0,53 |
1865-70 | 26,34 | 23,87 | 1,03 |
1870-75 | 26,65 | 30,98 | 0,81 |
1875-80 | 23,43 | 25,71 | 3,09 |
1880-85 | 23,00 | 23,25 | 3,27 |
1885-90 | 20,00 | 19,61 | -0,12 |
1890-95 | 16,34 | 21,53 | -1,04 |
1895-1900 | 15,08 | 23,30 | 1,13 |
1900-05 | 18,21 | 15,86 | 6,19 |
1905-10 | 9,87 | 15,58 | -7,21 |
1910-15 | 10,16 | 14,04 | 2,25 |
1915-20 | 10,84 | 15,07 | -1,86 |
1920-25 | 9,48 | 10,77 | 2,19 |
1925-30 | 7,40 | 10,92 | -5,46 |
1930-35 | 11,32 | 11,64 | -0,03 |
1935-40 | 8,97 | 12,74 | -1,31 |
1940-45 | 9,91 | 10,50 | 0,34 |
1945-50 | 9,24 | 10,51 | 0,78 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Vaxholm 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vaxholm 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | -71 | 0 |
1805-10 | -401 | 340 |
1810-15 | -71 | 161 |
1815-20 | -69 | -50 |
1820-25 | -3 | -6 |
1825-30 | -133 | 55 |
1830-35 | -75 | 108 |
1835-40 | -30 | 47 |
1840-45 | -27 | 64 |
1845-50 | -52 | 5 |
1850-55 | -44 | 143 |
1855-60 | -19 | 57 |
1860-65 | 5 | -28 |
1865-70 | 10 | 53 |
1870-75 | 23 | 44 |
1875-80 | 46 | 165 |
1880-85 | 53 | 209 |
1885-90 | 60 | -9 |
1890-95 | 44 | -83 |
1895-1900 | 62 | 88 |
1900-05 | 53 | 527 |
1905-10 | 199 | -803 |
1910-15 | 101 | 350 |
1915-20 | 124 | -331 |
1920-25 | 217 | 367 |
1925-30 | 64 | -1075 |
1930-35 | -4 | -4 |
1935-40 | 35 | -192 |
1940-45 | 157 | 47 |
1945-50 | 189 | 116 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Vaxholm 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Vaxholm 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 975 | -1,46 | 0,00 |
1805-10 | 1048 | -7,65 | 6,49 |
1810-15 | 987 | -1,44 | 3,26 |
1815-20 | 1077 | -1,28 | -0,93 |
1820-25 | 958 | -0,06 | -0,13 |
1825-30 | 949 | -2,80 | 1,16 |
1830-35 | 871 | -1,72 | 2,48 |
1835-40 | 904 | -0,66 | 1,04 |
1840-45 | 921 | -0,59 | 1,39 |
1845-50 | 958 | -1,09 | 0,10 |
1850-55 | 911 | -0,97 | 3,14 |
1855-60 | 1010 | -0,38 | 1,13 |
1860-65 | 1048 | 0,10 | -0,53 |
1865-70 | 1025 | 0,20 | 1,03 |
1870-75 | 1088 | 0,42 | 0,81 |
1875-80 | 1067 | 0,86 | 3,09 |
1880-85 | 1278 | 0,83 | 3,27 |
1885-90 | 1540 | 0,78 | -0,12 |
1890-95 | 1591 | 0,55 | -1,04 |
1895-1900 | 1552 | 0,80 | 1,13 |
1900-05 | 1702 | 0,62 | 6,19 |
1905-10 | 2229 | 1,79 | -7,21 |
1910-15 | 3110 | 0,65 | 2,25 |
1915-20 | 3561 | 0,70 | -1,86 |
1920-25 | 3354 | 1,29 | 2,19 |
1925-30 | 3938 | 0,33 | -5,46 |
1930-35 | 2934 | -0,03 | -0,03 |
1935-40 | 2922 | 0,24 | -1,31 |
1940-45 | 2765 | 1,14 | 0,34 |
1945-50 | 2969 | 1,27 | 0,78 |