Växjös befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Växjö 1570-1850
Folkmängd i Växjö 1850-1995
Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Växjö 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Växjö 1570-1850
| 1570 | 252 |
|---|---|
| 1610 | 383 |
| 1650 | 460 |
| 1690 | 727 |
| 1730 | 836 |
| 1770 | 1366 |
| 1810 | 1228 |
| 1850 | 2665 |
Diagram 1: Folkmängd i Växjö 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Växjö 1850-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 2665 | ||
| 1890 | 6606 | ||
| 1930 | 9699 | ||
| 1950 | 20 106 | 18 693 | 20 889 |
| 1970 | 37 083 | 39 019 | 43 900 |
| 1995 | 49 865 | 64 447 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Växjö 1850-1995
Tabell 3: Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1570 | 0,56 | ||
| 1610 | 0,70 | ||
| 1650 | 0,46 | ||
| 1690 | 0,50 | ||
| 1730 | 0,53 | ||
| 1770 | 0,66 | ||
| 1810 | 0,55 | ||
| 1850 | 0,76 | ||
| 1890 | 0,73 | ||
| 1930 | 0,49 | ||
| 1950 | 0,61 | 0,41 | 0,63 |
| 1970 | 0,78 | 0,60 | 0,67 |
| 1995 | 0,67 | 0,87 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Växjös andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1810 | 0,05 | ||
| 1850 | 0,08 | ||
| 1890 | 0,15 | ||
| 1930 | 0,16 | ||
| 1950 | 0,28 | 0,19 | 0,29 |
| 1970 | 0,63 | 0,49 | 0,54 |
| 1995 | 0,56 | 0,73 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Växjös andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1836-40 | 286 | 213 | 73 |
| 1841-45 | 306 | 236 | 70 |
| 1846-50 | 344 | 262 | 82 |
| 1851-55 | 413 | 258 | 155 |
| 1856-60 | 492 | 304 | 188 |
| 1861-65 | 533 | 348 | 185 |
| 1866-70 | 587 | 444 | 143 |
| 1871-75 | 545 | 342 | 165 |
| 1876-80 | 642 | 448 | 194 |
| 1881-85 | 877 | 497 | 380 |
| 1886-90 | 840 | 555 | 285 |
| 1891-95 | 843 | 477 | 366 |
| 1896-1900 | 830 | 538 | 392 |
| 1901-05 | 840 | 536 | 304 |
| 1906-10 | 890 | 536 | 354 |
| 1911-15 | 802 | 569 | 233 |
| 1916-20 | 856 | 643 | 213 |
| 1921-25 | 861 | 599 | 362 |
| 1926-30 | 609 | 572 | 37 |
| 1931-35 | 545 | 603 | -58 |
| 1936-40 | 707 | 647 | 60 |
| 1941-45 | 1591 | 849 | 742 |
| 1946-50 | 1933 | 826 | 1107 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Växjö 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | 1,20 | ||
| 1805-10 | 0,82 | ||
| 1810-15 | 2,10 | ||
| 1815-20 | 1,52 | ||
| 1820-25 | 1,48 | ||
| 1825-30 | 4,20 | ||
| 1830-35 | 0,53 | ||
| 1835-40 | 26,35 | 19,62 | 0,82 |
| 1840-45 | 26,13 | 20,15 | -1,30 |
| 1845-50 | 29,24 | 22,27 | 1,95 |
| 1850-55 | 30,99 | 19,36 | 1,05 |
| 1855-60 | 33,24 | 20,54 | 0,55 |
| 1860-65 | 33,01 | 21,55 | 0,30 |
| 1865-70 | 33,90 | 25,64 | 0,76 |
| 1870-75 | 29,17 | 18,29 | 1,35 |
| 1875-80 | 30,90 | 21,56 | 2,82 |
| 1880-85 | 35,54 | 20,14 | 2,82 |
| 1885-90 | 27,95 | 18,47 | 1,03 |
| 1890-95 | 25,52 | 14,44 | 0,35 |
| 1895-1900 | 23,43 | 15,18 | -0,04 |
| 1900-05 | 22,81 | 14,56 | 0,40 |
| 1905-10 | 22,77 | 13,71 | 0,36 |
| 1910-15 | 19,30 | 13,69 | 0,55 |
| 1915-20 | 19,51 | 14,66 | 0,80 |
| 1920-25 | 18,44 | 12,83 | 0,06 |
| 1925-30 | 12,66 | 11,89 | 0,08 |
| 1930-35 | 11,24 | 12,43 | 0,40 |
| 1935-40 | 9,58 | 8,77 | 0,79 |
| 1940-45 | 20,39 | 10,88 | 1,17 |
| 1945-50 | 22,40 | 9,57 | 2,01 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Växjö 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1800-05 | -10 | 68 |
| 1805-10 | -9 | 49 |
| 1810-15 | 37 | 129 |
| 1815-20 | 22 | 106 |
| 1820-25 | 56 | 113 |
| 1825-30 | 17 | 357 |
| 1830-35 | 44 | 55 |
| 1835-40 | 73 | 89 |
| 1840-45 | 70 | -152 |
| 1845-50 | 82 | 230 |
| 1850-55 | 155 | 140 |
| 1855-60 | 188 | 81 |
| 1860-65 | 185 | 49 |
| 1865-70 | 143 | 131 |
| 1870-75 | 165 | 253 |
| 1875-80 | 194 | 586 |
| 1880-85 | 380 | 695 |
| 1885-90 | 285 | 311 |
| 1890-95 | 366 | 114 |
| 1895-1900 | 392 | -13 |
| 1900-05 | 304 | 148 |
| 1905-10 | 354 | 140 |
| 1910-15 | 233 | 230 |
| 1915-20 | 213 | 349 |
| 1920-25 | 362 | 26 |
| 1925-30 | 37 | 38 |
| 1930-35 | -58 | 194 |
| 1935-40 | 60 | 388 |
| 1940-45 | 742 | 910 |
| 1945-50 | 1107 | 1738 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Växjö 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Växjö 1800-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1800-05 | 1130 | -0,18 | 1,20 |
| 1805-10 | 1188 | -0,15 | 0,82 |
| 1810-15 | 1228 | 0,60 | 2,10 |
| 1815-20 | 1394 | 0,32 | 1,52 |
| 1820-25 | 1522 | 0,74 | 1,48 |
| 1825-30 | 1698 | 0,20 | 4,20 |
| 1830-35 | 2072 | 0,42 | 0,53 |
| 1835-40 | 2171 | 0,67 | 0,82 |
| 1840-45 | 2342 | 0,60 | -1,30 |
| 1845-50 | 2353 | 0,70 | 1,95 |
| 1850-55 | 2665 | 1,16 | 1,05 |
| 1855-60 | 2960 | 1,27 | 0,55 |
| 1860-65 | 3229 | 1,15 | 0,30 |
| 1865-70 | 3463 | 0,83 | 0,76 |
| 1870-75 | 3737 | 0,88 | 1,35 |
| 1875-80 | 4155 | 0,93 | 2,82 |
| 1880-85 | 4935 | 1,54 | 2,82 |
| 1885-90 | 6010 | 0,95 | 1,03 |
| 1890-95 | 6606 | 1,11 | 0,35 |
| 1895-1900 | 7086 | 1,11 | -0,04 |
| 1900-05 | 7365 | 0,83 | 0,40 |
| 1905-10 | 7817 | 0,91 | 0,36 |
| 1910-15 | 8311 | 0,56 | 0,55 |
| 1915-20 | 8774 | 0,49 | 0,80 |
| 1920-25 | 9336 | 0,78 | 0,06 |
| 1925-30 | 9624 | 0,08 | 0,08 |
| 1930-35 | 9699 | -0,12 | 0,40 |
| 1935-40 | 9835 | 0,12 | 0,79 |
| 1940-45 | 15 609 | 0,95 | 1,17 |
| 1945-50 | 17 261 | 1,28 | 2,01 |








