Växjös kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Växjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 14 | 8 | 6 | 2 | 30 | ||
| 1920 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | ||
| 1922-23 | 16 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||
| 1926-27 | 14 | 3 | 13 | 30 | |||
| 1930-31 | 17 | 2 | 11 | 30 | |||
| 1934-35 | 14 | 1 | 13 | 2 | 30 | ||
| 1938 | 13 | 1 | 14 | 2 | 30 | ||
| 1942 | 16 | 2 | 1 | 21 | 40 | ||
| 1946 | 13 | 5 | 2 | 16 | 4 | 40 | |
| 1950 | 11 | 9 | 20 | 40 | |||
| 1954 | 11 | 10 | 18 | 1 | 40 | ||
| 1958 | 14 | 6 | 2 | 18 | 40 | ||
| 1962 | 10 | 6 | 3 | 20 | 1 | 40 | |
| 1966 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 40 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Växjös stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 10 | 8 | 16 | 25 | 2 | 61 | ||||
| 1973 | 10 | 4 | 20 | 1 | 24 | 2 | 61 | |||
| 1976 | 11 | 6 | 18 | 24 | 2 | 61 | ||||
| 1979 | 13 | 6 | 14 | 2 | 22 | 4 | 61 | |||
| 1982 | 15 | 2 | 12 | 2 | 2 | 23 | 5 | 61 | ||
| 1985 | 15 | 7 | 9 | 2 | 22 | 6 | 61 | |||
| 1988 | 12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 21 | 6 | 61 | ||
| 1991 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 17 | 6 | 2 | 61 | |
| 1994 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 22 | 8 | 61 | ||
| 1998 | 16 | 2 | 6 | 6 | 2 | 20 | 9 | 61 | ||
| 2002 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 22 | 7 | 61 | ||
| 2006 | 16 | 4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 | 2 | 61 | |
| 2010 | 20 | 4 | 5 | 2 | 5 | 19 | 4 | 2 | 61 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Växjös kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1919 | 22 | 6 | 8 |
| 1920 | 22 | 5 | 8 |
| 1922-23 | 21 | 5 | 9 |
| 1926-27 | 17 | 13 | 13 |
| 1930-31 | 19 | 11 | 11 |
| 1934-35 | 15 | 13 | 15 |
| 1938 | 14 | 14 | 16 |
| 1942 | 19 | 21 | 21 |
| 1946 | 20 | 16 | 20 |
| 1950 | 20 | 20 | 20 |
| 1954 | 21 | 18 | 19 |
| 1958 | 22 | 18 | 18 |
| 1962 | 19 | 20 | 21 |
| 1966 | 22 | 16 | 18 |
Diagram 3: Antalet mandat i Växjös stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Växjös kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 34 | 25 | 27 | |
| 1973 | 35 | 24 | 26 | |
| 1976 | 35 | 24 | 26 | |
| 1979 | 35 | 22 | 26 | |
| 1982 | 31 | 23 | 28 | 2 |
| 1985 | 31 | 22 | 28 | 2 |
| 1988 | 30 | 21 | 27 | 4 |
| 1991 | 34 | 17 | 23 | 4 |
| 1994 | 28 | 22 | 30 | 3 |
| 1998 | 30 | 20 | 29 | 2 |
| 2002 | 29 | 22 | 29 | 3 |
| 2006 | 30 | 20 | 26 | 5 |
| 2010 | 31 | 19 | 23 | 7 |




