Avestas befolkningsutveckling 1930-1995
Folkmängd i Avesta 1930-1995
Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970
Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995
Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1920-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Avesta 1920-1950
Tabell 1: Folkmängd i Avesta 1930-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 5166 | ||
| 1950 | 8102 | 7433 | 12 889 | 
| 1960 | 10 807 | 19 142 | 19 142 | 
| 1970 | 28 083 | 19 915 | 20 512 | 
| 1980 | 18 323 | 18 998 | |
| 1995 | 16 071 | 16 777 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Avesta 1930-1995
Tabell 3: Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 0,26 | ||
| 1950 | 0,25 | 0,16 | 0,28 | 
| 1960 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 
| 1970 | 0,59 | 0,30 | 0,31 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Avestas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1970
Tabell 4: Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 0,08 | ||
| 1950 | 0,12 | 0,07 | 0,13 | 
| 1970 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 
| 1995 | 0,49 | 0,25 | 0,26 | 
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Avestas andel av rikets befolkning 1930-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1921-25 | 444 | 268 | 176 | 
| 1926-30 | 294 | 284 | 10 | 
| 1931-35 | 316 | 272 | 44 | 
| 1936-40 | 421 | 293 | 128 | 
| 1941-45 | 559 | 302 | 257 | 
| 1946-50 | 632 | 302 | 330 | 
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Avesta 1921-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1920-25 | 16,05 | 9,69 | -2,34 | 
| 1925-30 | 11,62 | 11,23 | 0,38 | 
| 1930-35 | 12,23 | 10,53 | 0,81 | 
| 1935-40 | 15,54 | 10,81 | 1,99 | 
| 1940-45 | 18,36 | 9,92 | 0,42 | 
| 1945-50 | 19,52 | 9,33 | 4,01 | 
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Avesta 1920-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1920-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1920-25 | 176 | -648 | 
| 1925-30 | 10 | 96 | 
| 1930-35 | 44 | 210 | 
| 1935-40 | 128 | 540 | 
| 1940-45 | 257 | 129 | 
| 1945-50 | 330 | 1298 | 
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Avesta 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Avesta 1920-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1920-25 | 5532 | 0,64 | -2,34 | 
| 1925-30 | 5060 | 0,04 | 0,38 | 
| 1930-35 | 5166 | 0,17 | 0,81 | 
| 1935-40 | 5420 | 0,47 | 1,99 | 
| 1940-45 | 6088 | 0,84 | 0,42 | 
| 1945-50 | 6474 | 1,02 | 4,01 | 







