Borlänges kommunala val 1946-2010
Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966
Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Antalet mandat i Borlänges kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 2 | 7 | 26 | 5 | 40 | |||
1950 | 2 | 7 | 31 | 40 | ||||
1954 | 3 | 7 | 28 | 2 | 40 | |||
1958 | 6 | 4 | 2 | 26 | 2 | 40 | ||
1962 | 3 | 5 | 3 | 27 | 2 | 40 | ||
1966 | 3 | 5 | 4 | 25 | 3 | 40 | Vänstern-Kommunisterna |
Diagram 1: Mandatfördelning i Borlänges stadsfullmäktige 1946-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 3 | 6 | 15 | 34 | 3 | 61 | ||||
1973 | 4 | 3 | 16 | 34 | 3 | 1 | 61 | Tunabygdens miljövänner | ||
1976 | 4 | 4 | 15 | 35 | 2 | 1 | 61 | Tunabygdens miljövänner | ||
1979 | 7 | 4 | 12 | 33 | 3 | 2 | 61 | Tunabygdens miljövänner | ||
1982 | 9 | 2 | 9 | 36 | 3 | 2 | 61 | Tunabygdens miljövänner | ||
1985 | 9 | 6 | 6 | 4 | 32 | 4 | 61 | |||
1988 | 7 | 6 | 7 | 6 | 31 | 4 | 61 | |||
1991 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 30 | 3 | 2 | 61 | Nyd |
1994 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 61 | ||
1998 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 7 | 61 | ||
2002 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | 5 | 1 | 61 | Sveriges Pensionärers Intresseparti |
2006 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 28 | 4 | 5 | 61 | SD (2), OFA (3) |
2010 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5 | 11 | 61 | Omsorg för alla 4, Sd 7 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Borlänges kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1946 | 9 | 26 | 31 |
1950 | 9 | 31 | 31 |
1954 | 10 | 28 | 30 |
1958 | 12 | 26 | 28 |
1962 | 11 | 27 | 29 |
1966 | 12 | 25 | 25 |
Diagram 3: Antalet mandat i Borlänges stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Borlänges kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 24 | 34 | 37 | |
1973 | 23 | 34 | 37 | 1 |
1976 | 23 | 35 | 37 | 1 |
1979 | 23 | 33 | 36 | 2 |
1982 | 20 | 36 | 39 | 2 |
1985 | 21 | 32 | 36 | 4 |
1988 | 20 | 31 | 35 | 6 |
1991 | 23 | 30 | 33 | 5 |
1994 | 17 | 36 | 40 | 4 |
1998 | 18 | 32 | 39 | 4 |
2002 | 21 | 31 | 36 | 4 |
2006 | 22 | 28 | 32 | 7 |
2010 | 19 | 24 | 29 | 13 |