Djursholms befolkningsutveckling 1916-1995
Folkmängd i Djursholm 1930-1995
Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995
Djursholms andel av rikets befolkning 1930-1995
Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Djursholm 1915-1950
Tabell 1: Folkmängd i Djursholm 1930-1995
| Staden | Kommun | |
|---|---|---|
| 1930 | 6221 | |
| 1950 | 7369 | |
| 1970 | 12 517 | 27 757 |
| 1995 | 28 684 |
Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.
Diagram 1: Folkmängd i Djursholm 1930-1995
Tabell 3: Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1930-1995
| Staden | Kommun | |
|---|---|---|
| 1930 | 0,31 | |
| 1950 | 0,22 | |
| 1970 | 0,26 | 0,43 |
| 1995 | 0,39 |
Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.
Diagram 3: Djursholms andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Tabell 4: Djursholms andel av rikets befolkning 1930-1995
| Staden | Kommun | |
|---|---|---|
| 1930 | 0,10 | |
| 1950 | 0,10 | |
| 1970 | 0,21 | 0,35 |
| 1995 | 0,33 |
Djursholm del av Stockholms tätort. Kommunuppgifter ersätter tätort.
Diagram 4: Djursholms andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950
| Födda | Döda | Födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1916-20 | 312 | 210 | 102 |
| 1921-25 | 375 | 193 | 182 |
| 1926-30 | 302 | 234 | 68 |
| 1931-35 | 263 | 289 | -26 |
| 1936-40 | 292 | 269 | 23 |
| 1941-45 | 442 | 295 | 147 |
| 1946-50 | 478 | 311 | 167 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Djursholm 1916-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950
| Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
|---|---|---|---|
| 1915-20 | 15,61 | 10,51 | 3,24 |
| 1920-25 | 15,80 | 8,13 | 3,29 |
| 1925-30 | 10,58 | 8,20 | 1,56 |
| 1930-35 | 8,37 | 9,20 | 0,29 |
| 1935-40 | 9,20 | 8,48 | -0,73 |
| 1940-45 | 14,40 | 9,61 | 1,28 |
| 1945-50 | 14,31 | 9,31 | 1,57 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Djursholm 1915-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950
| Födelsenetto | Flyttnetto | |
|---|---|---|
| 1916-20 | 102 | 647 |
| 1921-25 | 182 | 780 |
| 1926-30 | 68 | 445 |
| 1931-35 | -26 | 89 |
| 1936-40 | 23 | -231 |
| 1941-45 | 147 | 393 |
| 1946-50 | 167 | 523 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Djursholm 1916-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Djursholm 1915-1950
| Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
|---|---|---|---|
| 1915-20 | 3997 | 0,51 | 3,24 |
| 1920-25 | 4746 | 0,77 | 3,29 |
| 1925-30 | 5708 | 0,24 | 1,56 |
| 1930-35 | 6221 | -0,08 | 0,29 |
| 1935-40 | 6347 | 0,07 | -0,73 |
| 1940-45 | 6139 | 0,48 | 1,28 |
| 1945-50 | 6679 | 0,50 | 1,57 |







