Djursholm: stads- och kommunfullmäktigevalen 1920-2010
Djursholm är sedan 1971 en del av Danderyds kommun. Valresultaten efter 1971 gäller därför hela Danderyds kommun.
Mandatfördelning i Djursholms stadsfullmäktige 1920-1966
Mandatfördelning i Djursholms kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Djursholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1920-1966
Antalet mandat i Djursholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Djursholms stadsfullmäktige 1919-1966
M/H | L/Fp | S | C | Summa | |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 13 | 5 | 7 | 25 | |
1922 | 16 | 3 | 6 | 25 | |
1926 | 16 | 2 | 7 | 25 | |
1930 | 16 | 2 | 7 | 25 | |
1934 | 16 | 2 | 7 | 25 | |
1938 | 13 | 4 | 8 | 25 | |
1942 | 15 | 3 | 7 | 25 | |
1946 | 14 | 5 | 6 | 25 | |
1950 | 13 | 6 | 6 | 25 | |
1954 | 14 | 6 | 5 | 25 | |
1958 | 17 | 3 | 5 | 25 | |
1962 | 16 | 4 | 5 | 25 | |
1966 | 21 | 7 | 6 | 1 | 35 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Djursholms stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Djursholms kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 19 | 10 | 4 | 11 | 1 | 45 | |||
1973 | 22 | 5 | 7 | 9 | 2 | 45 | |||
1976 | 21 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 45 | ||
1979 | 21 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 45 | ||
1982 | 24 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 45 | |
1985 | 22 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 45 | ||
1988 | 21 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 45 | ||
1991 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 45 | |
1994 | 21 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 45 | ||
1998 | 24 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 45 | |
2002 | 20 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 45 | ||
2006 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 45 | |
2010 | 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Djursholms kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Djursholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S+K | |
---|---|---|
1920 | 18 | 7 |
1922 | 19 | 6 |
1926 | 18 | 7 |
1930 | 18 | 7 |
1934 | 18 | 7 |
1938 | 17 | 8 |
1942 | 18 | 7 |
1946 | 19 | 6 |
1950 | 19 | 6 |
1954 | 20 | 5 |
1958 | 20 | 5 |
1962 | 20 | 5 |
1966 | 29 | 6 |
Diagram 3: Antalet mandat i Djursholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Djursholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 33 | 11 | 12 | |
1973 | 34 | 9 | 11 | |
1976 | 32 | 8 | 10 | 3 |
1979 | 33 | 8 | 10 | 2 |
1982 | 34 | 8 | 9 | 2 |
1985 | 36 | 7 | 8 | 2 |
1988 | 35 | 7 | 8 | 2 |
1991 | 36 | 6 | 6 | 3 |
1994 | 38 | 6 | 6 | 1 |
1998 | 39 | 4 | 5 | 1 |
2002 | 39 | 5 | 5 | 1 |
2006 | 40 | 4 | 4 | 1 |
2010 | 40 | 3 | 3 | 2 |