Fagerstas kommunala val 1946-2010
Mandatfördelning i Fagerstas stadsfullmäktige 1946-1966
Mandatfördelning i Fagerstas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Fagerstas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Antalet mandat i Fagerstas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Fagerstas stadsfullmäktige 1946-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 30 |
1950 | 1 | 5 | 23 | 1 | 30 | |
1954 | 2 | 6 | 22 | 30 | ||
1958 | 3 | 4 | 1 | 21 | 1 | 30 |
1962 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1 | 30 |
1966 | 3 | 5 | 3 | 26 | 3 | 40 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Fagerstas stadsfullmäktige 1946-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Fagerstas kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 3 | 6 | 4 | 26 | 2 | 41 | ||||
1973 | 3 | 4 | 7 | 24 | 3 | 41 | ||||
1976 | 3 | 4 | 6 | 24 | 4 | 41 | ||||
1979 | 4 | 4 | 5 | 24 | 2 | 2 | 41 | Arbetarpartiet Kommunisterna | ||
1982 | 6 | 2 | 4 | 24 | 3 | 2 | 41 | Arbetarpartiet Kommunisterna | ||
1985 | 6 | 4 | 3 | 21 | 4 | 3 | 41 | Arbetarpartiet Kommunisterna | ||
1988 | 5 | 4 | 3 | 21 | 5 | 3 | 41 | Arbetarpartiet Kommunisterna | ||
1991 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 41 | Arbetarpartiet Kommunisterna | |
1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 41 | ||
1998 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 35 | |||
2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 35 | |||
2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 | 0 | 35 | |
2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 2 | 35 | Sd |
Diagram 2: Mandatfördelning i Fagerstas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Fagerstas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1946 | 6 | 20 | 24 |
1950 | 6 | 23 | 24 |
1954 | 8 | 22 | 22 |
1958 | 8 | 21 | 22 |
1962 | 7 | 22 | 23 |
1966 | 11 | 26 | 29 |
Diagram 3: Antalet mandat i Fagerstas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Fagerstas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 13 | 26 | 28 | |
1973 | 14 | 24 | 27 | |
1976 | 13 | 24 | 28 | |
1979 | 13 | 24 | 26 | 2 |
1982 | 12 | 24 | 27 | 2 |
1985 | 13 | 21 | 25 | 3 |
1988 | 12 | 21 | 26 | 3 |
1991 | 14 | 20 | 25 | 2 |
1994 | 10 | 21 | 30 | 1 |
1998 | 8 | 11 | 27 | |
2002 | 6 | 10 | 29 | |
2006 | 6 | 8 | 29 | |
2010 | 5 | 8 | 28 | 2 |