Grännas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Grännna är efter kommunreformen 1971 en del av Jönköpings kommun.
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Gränna 1805-1855
Näringsprofil för Gränna 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 61 | 1 | 14 | 0 | 17 | 5 | 35 | 2 | 5 | 140 |
1835 | 82 | 5 | 11 | 0 | 13 | 7 | 50 | 0 | 0 | 168 |
1855 | 106 | 35 | 18 | 0 | 18 | 2 | 46 | 18 | 10 | 253 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 43,6 | 0,7 | 10,0 | 0 | 12,1 | 3,6 | 25,0 | 1,4 | 3,6 | 100 |
1835 | 48,8 | 3,0 | 6,5 | 0 | 7,7 | 4,2 | 29,8 | 0 | 0 | 100 |
1855 | 41,9 | 13,8 | 7,1 | 0 | 7,1 | 0,8 | 18,2 | 7,1 | 3,9 | 99,9 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 74 | 130 | 27 | 13 | 48 | 91 | 0 | 383 |
1920 | 94 | 148 | 66 | 15 | 46 | 57 | 426 | |
1930 | 103 | 153 | 62 | 32 | 74 | 80 | 504 | |
1950 | 71 | 192 | 113 | 50 | 117 | 26 | 8 | 577 |
1960 | 57 | 227 | 106 | 46 | 130 | 15 | 581 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 19,3 | 33,9 | 7,0 | 3,4 | 12,5 | 23,8 | 0 | 99,9 |
1920 | 22,1 | 34,7 | 15,5 | 3,5 | 10,8 | 13,4 | 100 | |
1930 | 20,4 | 30,4 | 12,3 | 6,3 | 14,7 | 15,9 | 100 | |
1950 | 12,3 | 33,3 | 19,6 | 8,7 | 20,3 | 4,5 | 1,4 | 100,1 |
1960 | 9,8 | 39,1 | 18,2 | 7,9 | 22,4 | 2,6 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Gränna procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Gränna 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 1,14 | 0,77 | 0,66 | 1,63 | 0,36 | 0,68 |
1835 | 1,28 | 0,45 | 0,54 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
1855 | 1,31 | 0,50 | 0,47 | 1,24 | 0,82 | 1,26 |
Diagram 3: Näringsprofil för Gränna 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Gränna 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,90 | 0,74 | 0,39 | 0,91 | 1,41 |
1920 | 0,76 | 0,80 | 0,33 | 0,96 | 1,33 |
1930 | 0,70 | 0,73 | 0,61 | 0,84 | 1,75 |
1950 | 0,73 | 1,20 | 0,90 | 0,89 | 1,73 |
1960 | 0,83 | 1,24 | 0,94 | 0,85 | 1,53 |