Härnösands befolkningsutveckling 1610-1995
Folkmängd i Härnösand 1610-1850
Folkmängd i Härnösand 1850-1995
Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Härnösand 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Härnösand 1610-1850
1610 | 340 |
---|---|
1650 | 575 |
1690 | 716 |
1730 | 975 |
1770 | 1470 |
1810 | 1769 |
1850 | 2738 |
Diagram 1: Folkmängd i Härnösand 1610-1850
Tabell 2: Folkmängd i Härnösand 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 2738 | ||
1890 | 5789 | ||
1930 | 11 787 | ||
1950 | 15 333 | 15 407 | 15 660 |
1970 | 26 933 | 18 683 | 19 630 |
1995 | 19 185 | 21 344 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Härnösand 1850-1995
Tabell 3: Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1610 | 0,62 | ||
1650 | 0,57 | ||
1690 | 0,50 | ||
1730 | 0,62 | ||
1770 | 0,71 | ||
1810 | 0,80 | ||
1850 | 0,78 | ||
1890 | 0,64 | ||
1930 | 0,59 | ||
1950 | 0,46 | 0,33 | 0,34 |
1970 | 0,57 | 0,29 | 0,30 |
1995 | 0,26 | 0,29 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Härnösands andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1610-1995
Tabell 4: Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,08 | ||
1850 | 0,08 | ||
1890 | 0,13 | ||
1930 | 0,19 | ||
1950 | 0,21 | 0,15 | 0,16 |
1970 | 0,46 | 0,23 | 0,24 |
1995 | 0,22 | 0,24 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Härnösands andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 310 | 331 | -21 |
1841-45 | 411 | 300 | 111 |
1846-50 | 416 | 337 | 82 |
1851-55 | 477 | 341 | 136 |
1856-60 | 483 | 388 | 95 |
1861-65 | 516 | 396 | 120 |
1866-70 | 305 | 420 | 65 |
1871-75 | 720 | 563 | 200 |
1876-80 | 915 | 643 | 272 |
1881-85 | 844 | 569 | 275 |
1886-90 | 800 | 560 | 241 |
1891-95 | 990 | 784 | 350 |
1896-1900 | 1028 | 706 | 322 |
1901-05 | 1161 | 717 | 444 |
1906-10 | 1278 | 641 | 637 |
1911-15 | 1105 | 744 | 361 |
1916-20 | 952 | 738 | 214 |
1921-25 | 1011 | 708 | 303 |
1926-30 | 897 | 716 | 181 |
1931-35 | 754 | 792 | -38 |
1936-40 | 970 | 763 | 207 |
1941-45 | 1363 | 720 | 643 |
1946-50 | 1398 | 704 | 694 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Härnösand 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 0,19 | ||
1805-10 | -0,01 | ||
1810-15 | -0,09 | ||
1815-20 | 0,71 | ||
1820-25 | 0,55 | ||
1825-30 | 0,26 | ||
1830-35 | 1,82 | ||
1835-40 | 28,70 | 30,65 | 0,22 |
1840-45 | 38,00 | 27,74 | 1,90 |
1845-50 | 33,51 | 27,18 | 1,42 |
1850-55 | 34,84 | 24,91 | 1,67 |
1855-60 | 31,13 | 25,01 | 0,26 |
1860-65 | 31,86 | 24,45 | 1,48 |
1865-70 | 18,21 | 25,09 | 0,26 |
1870-75 | 35,91 | 28,06 | 2,74 |
1875-80 | 38,45 | 27,02 | 1,42 |
1880-85 | 31,43 | 21,19 | -0,73 |
1885-90 | 29,37 | 20,55 | 0,37 |
1890-95 | 27,93 | 22,11 | 0,21 |
1895-1900 | 27,36 | 18,79 | 0,14 |
1900-05 | 29,43 | 18,17 | 1,52 |
1905-10 | 28,62 | 14,35 | -0,32 |
1910-15 | 23,45 | 15,79 | 0,26 |
1915-20 | 19,22 | 14,90 | -0,77 |
1920-25 | 17,93 | 12,55 | 0,09 |
1925-30 | 15,42 | 12,31 | -0,05 |
1930-35 | 12,79 | 13,44 | 0,76 |
1935-40 | 15,91 | 12,51 | 0,36 |
1940-45 | 21,59 | 11,41 | 0,70 |
1945-50 | 20,40 | 10,27 | 1,36 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Härnösand 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | 61 | 17 |
1805-10 | -72 | -1 |
1810-15 | 19 | -8 |
1815-20 | -17 | 63 |
1820-25 | 20 | 50 |
1825-30 | 45 | 25 |
1830-35 | 15 | 179 |
1835-40 | -21 | 24 |
1840-45 | 111 | 206 |
1845-50 | 82 | 176 |
1850-55 | 136 | 229 |
1855-60 | 95 | 41 |
1860-65 | 120 | 239 |
1865-70 | 65 | 44 |
1870-75 | 200 | 550 |
1875-80 | 272 | 338 |
1880-85 | 275 | -197 |
1885-90 | 241 | 100 |
1890-95 | 350 | 76 |
1895-1900 | 322 | 53 |
1900-05 | 444 | 598 |
1905-10 | 637 | -145 |
1910-15 | 361 | 123 |
1915-20 | 214 | -380 |
1920-25 | 303 | 53 |
1925-30 | 181 | -29 |
1930-35 | -38 | 447 |
1935-40 | 207 | 221 |
1940-45 | 643 | 442 |
1945-50 | 694 | 930 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Härnösand 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Härnösand 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 1764 | 0,69 | 0,19 |
1805-10 | 1842 | -0,78 | -0,01 |
1810-15 | 1769 | 0,21 | -0,09 |
1815-20 | 1780 | -0,19 | 0,71 |
1820-25 | 1826 | 0,22 | 0,55 |
1825-30 | 1896 | 0,47 | 0,26 |
1830-35 | 1966 | 0,15 | 1,82 |
1835-40 | 2160 | -0,19 | 0,22 |
1840-45 | 2163 | 1,03 | 1,90 |
1845-50 | 2480 | 0,66 | 1,42 |
1850-55 | 2738 | 0,99 | 1,67 |
1855-60 | 3103 | 0,61 | 0,26 |
1860-65 | 3239 | 0,74 | 1,48 |
1865-70 | 3348 | 0,39 | 0,26 |
1870-75 | 4010 | 1,00 | 2,74 |
1875-80 | 4760 | 1,14 | 1,42 |
1880-85 | 5370 | 1,02 | -0,73 |
1885-90 | 5448 | 0,88 | 0,37 |
1890-95 | 7089 | 0,99 | 0,21 |
1895-1900 | 7515 | 0,86 | 0,14 |
1900-05 | 7890 | 1,13 | 1,52 |
1905-10 | 8932 | 1,43 | -0,32 |
1910-15 | 9424 | 0,77 | 0,26 |
1915-20 | 9908 | 0,43 | -0,77 |
1920-25 | 11 279 | 0,54 | 0,09 |
1925-30 | 11 635 | 0,31 | -0,05 |
1930-35 | 11 787 | -0,06 | 0,76 |
1935-40 | 12 196 | 0,34 | 0,36 |
1940-45 | 12 624 | 1,02 | 0,70 |
1945-50 | 13 709 | 1,01 | 1,36 |