Härnösands näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Härnösand 1805-1855
Näringsprofil för Härnösand 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 151 | 12 | 69 | 53 | 60 | 6 | 77 | 10 | 119 | 557 |
1835 | 148 | 14 | 56 | 77 | 67 | 11 | 102 | 8 | 101 | 584 |
1855 | 274 | 11 | 79 | 199 | 67 | 44 | 103 | 37 | 64 | 878 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 27,1 | 2,1 | 12,4 | 9,5 | 10,7 | 1,1 | 13,8 | 1,8 | 21,4 | 99,9 |
1835 | 25,3 | 2,4 | 9,6 | 13,2 | 11,4 | 1,9 | 17,5 | 1,4 | 17,3 | 100 |
1855 | 31,2 | 1,2 | 9,0 | 22,7 | 12,1 | 0,5 | 11,8 | 4,2 | 7,3 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 183 | 512 | 200 | 279 | 309 | 639 | 461 | 2583 |
1920 | 226 | 1626 | 815 | 520 | 638 | 662 | 4487 | |
1930 | 278 | 1694 | 906 | 854 | 1123 | 675 | 5530 | |
1940 | 226 | 1890 | 990 | 730 | 1686 | 474 | 156 | 6152 |
1950 | 170 | 2429 | 1072 | 761 | 2317 | 214 | 92 | 7055 |
1960 | 138 | 2624 | 1176 | 591 | 2809 | 161 | 7499 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 7,1 | 19,8 | 7,7 | 10,8 | 12,0 | 24,7 | 17,8 | 99,9 |
1920 | 5,0 | 36,2 | 18,2 | 11,6 | 14,2 | 14,7 | 99,9 | |
1930 | 5,0 | 30,6 | 16,4 | 15,4 | 20,3 | 12,2 | 99,9 | |
1940 | 3,7 | 30,7 | 16,1 | 11,9 | 27,4 | 7,7 | 2,5 | 100 |
1950 | 2,4 | 34,4 | 15,2 | 10,8 | 32,8 | 3,0 | 1,3 | 99,9 |
1960 | 1,8 | 35,0 | 15,7 | 7,9 | 37,5 | 2,1 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Härnösand procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Härnösand 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 0,75 | 1,70 | 0,50 | 0,90 | 0,46 | 4,04 |
1835 | 0,68 | 1,59 | 0,61 | 1,00 | 0,61 | 4,81 |
1855 | 0,76 | 2,22 | 0,75 | 0,80 | 0,48 | 2,35 |
Diagram 3: Näringsprofil för Härnösand 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Härnösand 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,53 | 0,81 | 1,24 | 0,88 | 1,46 |
1920 | 0,79 | 0,94 | 1,08 | 1,26 | 1,46 |
1930 | 0,70 | 0,97 | 1,50 | 1,17 | 1,34 |
1950 | 0,75 | 0,93 | 1,11 | 1,43 | 1,15 |
1960 | 0,74 | 1,07 | 0,94 | 1,42 | 1,24 |