Hjos befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Hjo 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Hjo 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Hjos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Hjos andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Hjo 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hjo 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Hjo 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hjo 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Hjo 1570-1850

1570 132
1610 228
1650 182
1690 261
1730 281
1770 379
1810 405
1850 816

upp

Diagram 1: Folkmängd i Hjo 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Hjo 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 816    
1890 1445    
1930 2758    
1950 3430 3172 3381
1970 4873 4078 4295
1995   6305 6305

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Hjo 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Hjos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 0,29    
1610 0,42    
1650 0,18    
1690 0,18    
1730 0,18    
1770 0,18    
1810 0,18    
1850 0,23    
1890 0,16    
1930 0,14    
1950 0,10 0,07 0,07
1970 0,10 0,06 0,07
1995   0,08 0,08

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Hjos andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Hjos andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,02    
1850 0,02    
1890 0,03    
1930 0,05    
1950 0,05 0,03 0,03
1970 0,08 0,05 0,06
1995   0,07 0,07

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Hjos andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Hjo 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 68 70 -2
1841-45 89 81 8
1846-50 139 87 52
1851-55 162 98 64
1856-60 199 117 82
1861-65 199 112 87
1866-70 177 127 50
1871-75 154 90 64
1876-80 171 117 54
1881-85 172 97 75
1886-90 192 135 57
1891-95 201 121 80
1896-1900 191 138 53
1901-05 208 125 83
1906-10 246 139 107
1911-15 266 179 87
1916-20 204 182 22
1921-25 203 167 36
1926-30 164 241 -77
1931-35 179 198 -19
1936-40 180 236 -56
1941-45 241 206 35
1946-50 288 199 89

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Hjo 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hjo 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     -2,46
1805-10     5,60
1810-15     1,19
1815-20     2,42
1820-25     0,80
1825-30     -0,08
1830-35     0,77
1835-40 24,91 25,64 2,60
1840-45 28,94 26,34 2,44
1845-50 39,83 24,93 1,89
1850-55 39,71 24,02 1,37
1855-60 42,52 25,00 3,12
1860-65 34,19 19,24 0,19
1865-70 28,05 20,13 -0,81
1870-75 24,43 14,27 0,57
1875-80 25,13 17,19 0,46
1880-85 23,79 13,42 -1,42
1885-90 27,08 19,04 -0,42
1890-95 27,82 16,75 -0,44
1895-1900 25,59 18,49 1,63
1900-05 24,94 14,99 2,66
1905-10 24,94 14,09 1,91
1910-15 23,46 15,78 0,81
1915-20 16,67 14,88 0,56
1920-25 16,00 13,16 1,48
1925-30 11,88 17,45 0,53
1930-35 12,98 14,36 1,09
1935-40 12,46 16,34 1,05
1940-45 16,15 13,81 0,68
1945-50 18,46 12,75 1,41

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Hjo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hjo 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 -14 -51
1805-10 -43 98
1810-15 9 24
1815-20 11 53
1820-25 9 20
1825-30 6 -2
1830-35 -19 21
1835-40 -2 71
1840-45 8 75
1845-50 52 66
1850-55 64 56
1855-60 82 146
1860-65 87 11
1865-70 50 -51
1870-75 64 36
1875-80 54 31
1880-85 75 -103
1885-90 57 -30
1890-95 80 -32
1895-1900 53 122
1900-05 83 222
1905-10 107 188
1910-15 87 92
1915-20 22 69
1920-25 36 188
1925-30 -77 73
1930-35 -19 150
1935-40 -56 151
1940-45 35 102
1945-50 89 220

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Hjo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hjo 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 415 -0,67 -2,46
1805-10 350 -2,46 5,60
1810-15 405 0,44 1,19
1815-20 438 0,50 2,42
1820-25 502 0,36 0,80
1825-30 531 0,23 -0,08
1830-35 544 -0,70 0,77
1835-40 546 -0,07 2,60
1840-45 615 0,26 2,44
1845-50 698 1,49 1,89
1850-55 816 1,57 1,37
1855-60 936 1,75 3,12
1860-65 1164 1,49 0,19
1865-70 1262 0,79 -0,81
1870-75 1261 1,02 0,57
1875-80 1361 0,79 0,46
1880-85 1446 1,04 -1,42
1885-90 1418 0,80 -0,42
1890-95 1445 1,11 -0,44
1895-1900 1493 0,71 1,63
1900-05 1668 1,00 2,66
1905-10 1973 1,08 1,91
1910-15 2268 0,77 0,81
1915-20 2447 0,18 0,56
1920-25 2538 0,28 1,48
1925-30 2762 -0,56 0,53
1930-35 2758 -0,14 1,09
1935-40 2889 -0,39 1,05
1940-45 2984 0,23 0,68
1945-50 3121 0,57 1,41

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Hjo 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp