Höganäs kommunala val 1938-2010
Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966
Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1938-1966
Antalet mandat i Höganäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1938 | 5 | 25 | 30 | ||
1942 | 4 | 1 | 25 | 30 | |
1946 | 4 | 3 | 23 | 30 | |
1950 | 3 | 4 | 23 | 30 | |
1954 | 4 | 4 | 22 | 30 | |
1958 | 6 | 3 | 21 | 30 | |
1962 | 4 | 4 | 1 | 21 | 30 |
1966 | 7 | 7 | 4 | 22 | 40 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Höganäs stadsfullmäktige 1938-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 8 | 6 | 8 | 1 | 18 | 41 | ||||
1973 | 10 | 4 | 9 | 18 | 41 | |||||
1976 | 11 | 4 | 8 | 1 | 17 | 41 | ||||
1979 | 13 | 4 | 6 | 1 | 17 | 41 | ||||
1982 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 41 | |||
1985 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 41 | ||
1988 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 41 | ||
1991 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 41 | Nyd |
1994 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 41 | Sveriges Pensionärers intresseparti |
1998 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 41 | SPI |
2002 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 41 | Sverigedemokraterna 1, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 |
2006 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 41 | SD (2), SPI (2) |
2010 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 41 | SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 1, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Höganäs kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1938-1966
Borg | S | |
---|---|---|
1938 | 5 | 25 |
1942 | 5 | 25 |
1946 | 7 | 23 |
1950 | 7 | 23 |
1954 | 8 | 22 |
1958 | 9 | 21 |
1962 | 9 | 21 |
1966 | 18 | 22 |
Diagram 3: Antalet mandat i Höganäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1938-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Höganäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 23 | 18 | 18 | |
1973 | 23 | 18 | 18 | |
1976 | 24 | 17 | 17 | |
1979 | 24 | 17 | 17 | |
1982 | 23 | 17 | 17 | 1 |
1985 | 24 | 15 | 16 | 1 |
1988 | 21 | 15 | 16 | 4 |
1991 | 23 | 14 | 15 | 3 |
1994 | 20 | 17 | 18 | 3 |
1998 | 22 | 13 | 15 | 4 |
2002 | 24 | 11 | 13 | 4 |
2006 | 26 | 9 | 10 | 5 |
2010 | 27 | 7 | 8 | 6 |