Jönköpings befolkningsutveckling 1570-1995
                  I kommunreformen
                      1971 blev Huskvarna och Gränna delar
                      av Jönköpings kommun. Data före och efter
                  1971 handlar därför inte om helt samma område.
                  Folkmängd i Jönköping 1570-1850
                  
tabell
                      1 
diagram
                      1
                  Folkmängd i Jönköping 1850-1995
                  
tabell
                      2 
diagram
                      2
                   Jönköpings andel av rikets stads- och tätortsbefolkning
                  1570-1995
                  
tabell
                      3 
diagram
                      3 
                  Jönköpings andel av rikets befolkning 1810-1995
                  
tabell
                      4 
diagram
                      4 
                  Födda, döda och födelsenetto i Jönköping                    1836-1950
                  
tabell
                      5 
diagram
                      5
                  Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i
                    Jönköping 1800-1950
                  
tabell
                      6 
diagram
                      6
                  Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping 1800-1950
                  
tabell
                      7 
diagram
                      7
                  Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Jönköping                    1800-1950
                  
tabell
                      8 
diagram
                      8
                  upp
                  
                  Tabell 1: Folkmängd i Jönköping 1570-1850
                  
                    
                      | 1570 | 696 | 
                    
                      | 1610 | 1009 | 
                    
                      | 1650 | 1289 | 
                    
                      | 1690 | 2793 | 
                    
                      | 1730 | 2478 | 
                    
                      | 1770 | 2860 | 
                    
                      | 1810 | 3017 | 
                    
                      | 1850 | 6008 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 1: Folkmängd i Jönköping 1570-1850
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                   
                  Tabell 2: Folkmängd i Jönköping 1850-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1850 | 6008 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 19 682 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 30 915 | 30 915 |  | 
                    
                      | 1950 | 44 352 | 58 620 | 68429 | 
                    
                      | 1970 | 56 122 | 80 693 | 93599 | 
                    
                      | 1995 |  | 79 914 | 101 643 | 
                  
                  Tätortsregion =
                    större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                  
                  Diagram 2: Folkmängd i Jönköping 1850-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 3: Jönköpings andel av rikets stads- och
                    tätortsbefolkning
                    1570-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1570 | 1,54 |  |  | 
                    
                      | 1610 | 1,85 |  |  | 
                    
                      | 1650 | 1,28 |  |  | 
                    
                      | 1690 | 1,93 |  |  | 
                    
                      | 1730 | 1,56 |  |  | 
                    
                      | 1770 | 1,38 |  |  | 
                    
                      | 1810 | 1,36 |  |  | 
                    
                      | 1850 | 1,71 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 2,19 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 1,55 |  |  | 
                    
                      | 1950 | 1,35 | 1,28 | 1,49 | 
                    
                      | 1970 | 1,18 | 1,23 | 1,43 | 
                    
                      | 1995 |  | 1,08 | 1,38 | 
                  
                  Tätortsregion =
                  större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                  
                  Diagram 3: Jönköpings andel av rikets stads-
                    och tätortsbefolkning
                    1570-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 4: Jönköpings andel av rikets befolkning
                  1810-1995
                  
                    
                      |  | Staden | Tätort | Tätortsregion | 
                    
                      | 1810 | 0,14 |  |  | 
                    
                      | 1850 | 0,17 |  |  | 
                    
                      | 1890 | 0,46 |  |  | 
                    
                      | 1930 | 0,51 |  |  | 
                    
                      | 1950 | 0,63 | 0,60 | 0,70 | 
                    
                      | 1970 | 0,95 | 1,00 | 1,16 | 
                    
                      | 1995 |  | 0,90 | 1,15 | 
                  
                  Tätortsregion =
                  större sammanhängande område av tätorter.
                  upp
                   
                  Diagram 4: Jönköpings andel av rikets befolkning
                  1810-1995
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i
                    Jönköping 1836-1950
                  
                    
                      |  | Födda | Döda | Födelsenetto | 
                    
                      | 1836-40 | 658 | 642 | 16 | 
                    
                      | 1841-45 | 694 | 592 | 102 | 
                    
                      | 1846-50 | 849 | 690 | 159 | 
                    
                      | 1851-55 | 1000 | 1248 | -248 | 
                    
                      | 1856-60 | 1341 | 1058 | 283 | 
                    
                      | 1861-65 | 1788 | 1101 | 687 | 
                    
                      | 1866-70 | 1949 | 1380 | 569 | 
                    
                      | 1871-75 | 2018 | 1147 | 871 | 
                    
                      | 1876-80 | 2528 | 1401 | 1127 | 
                    
                      | 1881-85 | 3129 | 1551 | 1578 | 
                    
                      | 1886-90 | 3061 | 1688 | 1370 | 
                    
                      | 1891-95 | 2837 | 1674 | 1163 | 
                    
                      | 1896-1900 | 3029 | 1808 | 1221 | 
                    
                      | 1901-05 | 3059 | 1838 | 1221 | 
                    
                      | 1906-10 | 3647 | 1978 | 1669 | 
                    
                      | 1911-15 | 3271 | 1887 | 1384 | 
                    
                      | 1916-20 | 3083 | 1976 | 1107 | 
                    
                      | 1921-25 | 2615 | 1717 | 898 | 
                    
                      | 1926-30 | 2274 | 1817 | 457 | 
                    
                      | 1931-35 | 2268 | 1910 | 358 | 
                    
                      | 1936-40 | 2812 | 1915 | 897 | 
                    
                      | 1941-45 | 4085 | 1791 | 2294 | 
                    
                      | 1946-50 | 4071 | 1921 | 2150 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto
                    i Jönköping 1836-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto
                    i Jönköping 1800-1950
                  
                    
                      |  | Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | 
                    
                      | 1800-05 |  |  | 0,24 | 
                    
                      | 1805-10 |  |  | 1,64 | 
                    
                      | 1810-15 |  |  | 2,89 | 
                    
                      | 1815-20 |  |  | 0,80 | 
                    
                      | 1820-25 |  |  | 1,25 | 
                    
                      | 1825-30 |  |  | 0,84 | 
                    
                      | 1830-35 |  |  | 2,65 | 
                    
                      | 1835-40 | 31,26 | 30,50 | 2,38 | 
                    
                      | 1840-45 | 29,27 | 24,97 | 0,88 | 
                    
                      | 1845-50 | 33,61 | 27,32 | 3,16 | 
                    
                      | 1850-55 | 33,29 | 41,54 | 3,08 | 
                    
                      | 1855-60 | 40,13 | 31,66 | 1,43 | 
                    
                      | 1860-65 | 48,04 | 29,58 | 4,49 | 
                    
                      | 1865-70 | 39,77 | 28,16 | 1,04 | 
                    
                      | 1870-75 | 37,10 | 21,09 | 2,56 | 
                    
                      | 1875-80 | 38,47 | 21,32 | 2,86 | 
                    
                      | 1880-85 | 38,76 | 19,21 | 2,01 | 
                    
                      | 1885-90 | 31,65 | 17,45 | -1,07 | 
                    
                      | 1890-95 | 28,83 | 17,01 | 0,17 | 
                    
                      | 1895-1900 | 28,83 | 17,21 | 0,86 | 
                    
                      | 1900-05 | 26,44 | 15,88 | -0,91 | 
                    
                      | 1905-10 | 29,68 | 16,10 | 0,04 | 
                    
                      | 1910-15 | 24,26 | 13,99 | 0,03 | 
                    
                      | 1915-20 | 21,72 | 13,92 | -0,15 | 
                    
                      | 1920-25 | 17,86 | 11,73 | -0,17 | 
                    
                      | 1925-30 | 15,19 | 12,14 | 0,35 | 
                    
                      | 1930-35 | 14,67 | 12,36 | 1,32 | 
                    
                      | 1935-40 | 16,88 | 11,49 | 1,24 | 
                    
                      | 1940-45 | 22,52 | 9,87 | 0,85 | 
                    
                      | 1945-50 | 20,03 | 9,45 | 0,75 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto
                    i Jönköping 1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping                    1800-1950
                  
                    
                      |  | Födelsenetto | Flyttnetto | 
                    
                      | 1800-05 | 248 | 32 | 
                    
                      | 1805-10 | -19 | 243 | 
                    
                      | 1810-15 | -30 | 436 | 
                    
                      | 1815-20 | -22 | 137 | 
                    
                      | 1820-25 | 210 | 221 | 
                    
                      | 1825-30 | 84 | 167 | 
                    
                      | 1830-35 | -570 | 560 | 
                    
                      | 1835-40 | 16 | 501 | 
                    
                      | 1840-45 | 102 | 208 | 
                    
                      | 1845-50 | 159 | 797 | 
                    
                      | 1850-55 | -248 | 924 | 
                    
                      | 1855-60 | 283 | 477 | 
                    
                      | 1860-65 | 687 | 1670 | 
                    
                      | 1865-70 | 569 | 509 | 
                    
                      | 1870-75 | 871 | 1392 | 
                    
                      | 1875-80 | 1127 | 1878 | 
                    
                      | 1880-85 | 1578 | 1619 | 
                    
                      | 1885-90 | 1370 | -1032 | 
                    
                      | 1890-95 | 1163 | 170 | 
                    
                      | 1895-1900 | 1221 | 907 | 
                    
                      | 1900-05 | 1221 | -1054 | 
                    
                      | 1905-10 | 1669 | 49 | 
                    
                      | 1910-15 | 1384 | 37 | 
                    
                      | 1915-20 | 1107 | -212 | 
                    
                      | 1920-25 | 898 | -250 | 
                    
                      | 1925-30 | 457 | 525 | 
                    
                      | 1930-35 | 358 | 2048 | 
                    
                      | 1935-40 | 897 | 2062 | 
                    
                      | 1940-45 | 2294 | 1541 | 
                    
                      | 1945-50 | 2150 | 1501 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Jönköping                    1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp
                  
                  Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto
                    i Jönköping 1800-1950
                  
                    
                      |  | Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | 
                    
                      | 1800-05 | 2684 | 1,85 | 0,24 | 
                    
                      | 1805-10 | 2964 | -0,13 | 1,64 | 
                    
                      | 1810-15 | 3017 | -0,20 | 2,89 | 
                    
                      | 1815-20 | 3423 | -0,13 | 0,80 | 
                    
                      | 1820-25 | 3538 | 1,19 | 1,25 | 
                    
                      | 1825-30 | 3969 | 0,42 | 0,84 | 
                    
                      | 1830-35 | 4220 | -2,70 | 2,65 | 
                    
                      | 1835-40 | 4210 | 0,08 | 2,38 | 
                    
                      | 1840-45 | 4742 | 0,43 | 0,88 | 
                    
                      | 1845-50 | 5052 | 0,63 | 3,16 | 
                    
                      | 1850-55 | 6008 | -0,83 | 3,08 | 
                    
                      | 1855-60 | 6684 | 0,85 | 1,43 | 
                    
                      | 1860-65 | 7444 | 1,85 | 4,49 | 
                    
                      | 1865-70 | 9801 | 1,16 | 1,04 | 
                    
                      | 1870-75 | 10 879 | 1,60 | 2,56 | 
                    
                      | 1875-80 | 13 142 | 1,72 | 2,86 | 
                    
                      | 1880-85 | 16 147 | 1,95 | 2,01 | 
                    
                      | 1885-90 | 19 344 | 1,42 | -1,07 | 
                    
                      | 1890-95 | 19 682 | 1,18 | 0,17 | 
                    
                      | 1895-1900 | 21 015 | 1,16 | 0,86 | 
                    
                      | 1900-05 | 23 143 | 1,06 | -0,91 | 
                    
                      | 1905-10 | 23 310 | 1,43 | 0,04 | 
                    
                      | 1910-15 | 26 969 | 1,03 | 0,03 | 
                    
                      | 1915-20 | 28 390 | 0,78 | -0,15 | 
                    
                      | 1920-25 | 29 285 | 0,61 | -0,17 | 
                    
                      | 1925-30 | 29 933 | 0,31 | 0,35 | 
                    
                      | 1930-35 | 30 915 | 0,23 | 1,32 | 
                    
                      | 1935-40 | 33 321 | 0,54 | 1,24 | 
                    
                      | 1940-45 | 36 280 | 1,26 | 0,85 | 
                    
                      | 1945-50 | 40 115 | 1,07 | 0,75 | 
                  
                  upp
                   
                  Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto
                    i Jönköping 1800-1950
                  
Stort
                      diagram
                  
                  upp