Karlskogas kommunala val 1942-2010
Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966
Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
Antalet mandat i Karlskogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 3 | 2 | 2 | 24 | 7 | 2 | 40 | Kommunalföreningen |
| 1946 | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 40 | ||
| 1950 | 3 | 11 | 2 | 29 | 5 | 50 | ||
| 1954 | 5 | 11 | 2 | 27 | 5 | 50 | ||
| 1958 | 6 | 7 | 4 | 30 | 3 | 50 | ||
| 1962 | 5 | 8 | 4 | 30 | 3 | 50 | ||
| 1966 | 5 | 8 | 6 | 26 | 5 | 50 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Karlskogas stadsfullmäktige 1942-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 4 | 6 | 8 | 29 | 4 | 51 | ||||
| 1973 | 5 | 4 | 10 | 29 | 3 | 51 | ||||
| 1976 | 5 | 6 | 10 | 27 | 3 | 51 | ||||
| 1979 | 7 | 6 | 8 | 27 | 3 | 51 | ||||
| 1982 | 10 | 2 | 6 | 29 | 4 | 51 | ||||
| 1985 | 9 | 6 | 4 | 28 | 4 | 51 | ||||
| 1988 | 8 | 6 | 4 | 2 | 26 | 5 | 51 | |||
| 1991 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | 4 | 3 | 51 | Nyd | |
| 1994 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 6 | 51 | ||
| 1998 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 8 | 51 | ||
| 2002 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 4 | 1 | 51 | Sveriges Pensionärers Intresseparti |
| 2006 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 4 | 2 | 51 | SPI |
| 2010 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 51 | SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti 2, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Karlskogas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1942 | 7 | 24 | 31 |
| 1946 | 11 | 19 | 29 |
| 1950 | 16 | 29 | 34 |
| 1954 | 18 | 27 | 32 |
| 1958 | 17 | 30 | 33 |
| 1962 | 17 | 30 | 33 |
| 1966 | 19 | 26 | 31 |
Diagram 3: Antalet mandat i Karlskogas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1942-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Karlskogas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 18 | 29 | 33 | |
| 1973 | 19 | 29 | 32 | |
| 1976 | 21 | 27 | 30 | |
| 1979 | 21 | 27 | 30 | |
| 1982 | 18 | 29 | 33 | |
| 1985 | 19 | 28 | 32 | |
| 1988 | 18 | 26 | 31 | 2 |
| 1991 | 21 | 23 | 27 | 3 |
| 1994 | 17 | 26 | 32 | 2 |
| 1998 | 18 | 23 | 31 | 2 |
| 2002 | 15 | 30 | 34 | 2 |
| 2006 | 18 | 26 | 30 | 3 |
| 2010 | 18 | 23 | 27 | 6 |




