Katrineholms kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Katrineholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 4 | 12 | 12 | 2 | 30 | |||
1920 | 6 | 11 | 11 | 2 | 30 | |||
1922-23 | 9 | 6 | 12 | 3 | 30 | |||
1926-27 | 6 | 6 | 18 | 30 | ||||
1930-31 | 6 | 7 | 17 | 30 | ||||
1934-35 | 5 | 6 | 19 | 30 | ||||
1938 | 4 | 6 | 20 | 30 | ||||
1942 | 4 | 7 | 19 | 30 | ||||
1946 | 4 | 7 | 17 | 2 | 30 | |||
1950 | 3 | 7 | 20 | 30 | ||||
1954 | 4 | 7 | 19 | 30 | ||||
1958 | 5 | 5 | 1 | 19 | 30 | |||
1962 | 4 | 5 | 1 | 20 | 30 | |||
1966 | 4 | 6 | 2 | 20 | 2 | 1 | 35 | KdS |
Diagram 1: Mandatfördelning i Katrineholms stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 4 | 7 | 9 | 1 | 27 | 1 | 49 | ||
1973 | 5 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | 49 | ||
1976 | 6 | 4 | 12 | 1 | 25 | 1 | 49 | ||
1979 | 7 | 6 | 9 | 29 | 51 | ||||
1982 | 9 | 3 | 8 | 1 | 30 | 51 | |||
1985 | 9 | 6 | 6 | 30 | 51 | ||||
1988 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 29 | 51 | ||
1991 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | 51 | ||
1994 | 9 | 3 | 4 | 3 | 31 | 1 | 51 | ||
1998 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 4 | 51 | |
2002 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 27 | 2 | 51 | |
2006 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 51 |
2010 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 23 | 2 | 2 | 51 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Katrineholms kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1919 | 16 | 12 | 14 |
1920 | 17 | 11 | 13 |
1922-23 | 15 | 12 | 15 |
1926-27 | 12 | 18 | 18 |
1930-31 | 13 | 17 | 17 |
1934-35 | 11 | 19 | 19 |
1938 | 10 | 20 | 20 |
1942 | 11 | 19 | 19 |
1946 | 11 | 17 | 19 |
1950 | 10 | 20 | 20 |
1954 | 11 | 19 | 19 |
1958 | 11 | 19 | 19 |
1962 | 10 | 20 | 20 |
1966 | 12 | 20 | 22 |
Diagram 3: Antalet mandat i Katrineholms stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Katrineholms kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 21 | 27 | 28 | |
1973 | 23 | 25 | 26 | |
1976 | 23 | 25 | 26 | |
1979 | 22 | 29 | 29 | |
1982 | 21 | 30 | 30 | |
1985 | 21 | 30 | 30 | |
1988 | 19 | 29 | 29 | 3 |
1991 | 22 | 28 | 28 | 1 |
1994 | 16 | 31 | 32 | 3 |
1998 | 18 | 26 | 30 | 3 |
2002 | 20 | 27 | 29 | 2 |
2006 | 21 | 26 | 28 | 2 |
2010 | 20 | 23 | 25 | 6 |