Kirunas befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Kiruna 1950-1995
Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Kirunas andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Kiruna 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 19 107 | 12 537 | 13 440 |
1960 | 26 703 | 19 348 | 21 194 |
1970 | 29 239 | 23 279 | 25 034 |
1980 | 24 446 | 25 131 | |
1995 | 20 299 | 21 393 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Kiruna 1950-1995
Tabell 3: Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,58 | 0,27 | 0,29 |
1970 | 0,62 | 0,36 | 0,38 |
1995 | 0,27 | 0,29 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Kirunas andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Kirunas andel av rikets befolkning 1950-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1950 | 0,27 | 0,13 | 0,14 |
1970 | 0,50 | 0,29 | 0,31 |
1995 | 0,23 | 0,24 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.