Kirunas kommunala val 1950-2010
Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966
Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Antalet mandat i Kirunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966
H/M | L/Fp | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 3 | 6 | 19 | 12 | 40 | ||
1954 | 4 | 7 | 19 | 10 | 40 | ||
1958 | 5 | 5 | 21 | 9 | 40 | ||
1962 | 4 | 5 | 22 | 9 | 40 | ||
1966 | 3 | 7 | 19 | 10 | 1 | 40 | KdS |
Diagram 1: Mandatfördelning i Kirunas stadsfullmäktige 1950-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 2 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 45 | Frampartiet | |
1973 | 3 | 4 | 6 | 1 | 22 | 9 | 45 | |||
1976 | 3 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | 45 | |||
1979 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 7 | 2 | 45 | Arbetarpartiet Kommunisterna | |
1982 | 5 | 1 | 2 | 1 | 27 | 8 | 1 | 45 | Arbetarpartiet Kommunisterna | |
1985 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 45 | Arbetarpartiet Kommunisterna | |
1988 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 1 | 45 | Arbetarpartiet Kommunisterna |
1991 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 45 | ||
1994 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 15 | 45 | Kirunapartiet | |
1998 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 16 | 45 | Kirunapartiet | |
2002 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 45 | Kirunapartiet |
2006 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 17 | 45 | Kirunap. (12), NS (4) |
2010 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | 8 | 45 | Kirunapartiet 4, Samelistan 2, Knegarkampen 1, Norrbottens sjukvårdsparti 1 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Kirunas kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Borg | S | S+K | |
---|---|---|---|
1950 | 9 | 19 | 31 |
1954 | 11 | 19 | 29 |
1958 | 10 | 21 | 30 |
1962 | 9 | 22 | 31 |
1966 | 10 | 19 | 29 |
Diagram 3: Antalet mandat i Kirunas stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1950-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Kirunas kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 12 | 23 | 32 | 1 |
1973 | 14 | 22 | 31 | |
1976 | 13 | 24 | 32 | |
1979 | 11 | 25 | 32 | 2 |
1982 | 9 | 27 | 35 | 1 |
1985 | 10 | 26 | 34 | 1 |
1988 | 10 | 25 | 33 | 2 |
1991 | 13 | 23 | 31 | 1 |
1994 | 6 | 14 | 22 | 17 |
1998 | 7 | 16 | 21 | 17 |
2002 | 7 | 15 | 21 | 17 |
2006 | 6 | 16 | 21 | 18 |
2010 | 14 | 16 | 22 | 9 |