Kramfors befolkningsutveckling 1950-1995
Folkmängd i Kramfors 1950-1995
Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Kramfors andel av rikets befolkning 1950-1995
Tabell 1: Folkmängd i Kramfors 1950-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 13 833 | 6175 | 11 568 |
| 1960 | 12 434 | 6961 | 11 260 |
| 1970 | 11 464 | 7267 | 10 227 |
| 1980 | 7642 | 13 281 | |
| 1995 | 6923 | 11 374 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 1: Folkmängd i Kramfors 1950-1995
Tabell 3: Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 0,42 | 0,13 | 0,25 |
| 1970 | 0,24 | 0,11 | 0,16 |
| 1995 | 0,09 | 0,15 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Kramfors andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1950-1995
Tabell 4: Kramfors andel av rikets befolkning 1950-1995
| Staden | Tätort | Tätortsregion | |
|---|---|---|---|
| 1950 | 0,20 | 0,06 | 0,12 |
| 1970 | 0,19 | 0,09 | 0,13 |
| 1995 | 0,08 | 0,13 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.



