Kramfors kommunala val 1946-2010
Mandatfördelning i Kramfors stadsfullmäktige 1946-1966
Mandatfördelning i Kramfors kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Kramfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Antalet mandat i Kramfors kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Kramfors stadsfullmäktige 1946-1966
| H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 1 | 3 | 1 | 22 | 13 | 40 | |
| 1950 | 1 | 5 | 1 | 22 | 11 | 40 | |
| 1954 | 2 | 5 | 1 | 23 | 9 | 40 | |
| 1958 | 2 | 3 | 3 | 24 | 8 | 40 | |
| 1962 | 2 | 3 | 3 | 25 | 7 | 40 | |
| 1966 | 2 | 2 | 4 | 23 | 9 | 40 | 
Diagram 1: Mandatfördelning i Kramfors stadsfullmäktige 1946-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Kramfors kommunfullmäktige 1970-2010
| M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 2 | 6 | 26 | 6 | 41 | ||||
| 1973 | 3 | 1 | 16 | 1 | 33 | 6 | 1 | 61 | Ådalsfolket | |
| 1976 | 4 | 2 | 17 | 1 | 32 | 3 | 2 | 61 | Arbetarfolket-kommunisterna 1, Ådalsfolket 1 | |
| 1979 | 4 | 2 | 16 | 1 | 33 | 4 | 1 | 61 | Arbetarpartiet Kommunisterna | |
| 1982 | 5 | 15 | 1 | 35 | 5 | 61 | ||||
| 1985 | 6 | 2 | 13 | 1 | 1 | 33 | 5 | 61 | ||
| 1988 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | 32 | 5 | 61 | ||
| 1991 | 6 | 2 | 12 | 3 | 2 | 31 | 5 | 61 | ||
| 1994 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 33 | 5 | 61 | ||
| 1998 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 28 | 9 | 61 | ||
| 2002 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 41 | ||
| 2006 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 41 | ||
| 2010 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 41 | Sd | 
Diagram 2: Mandatfördelning i Kramfors kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Kramfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
| Borg | S | S+K | |
|---|---|---|---|
| 1946 | 4 | 22 | 35 | 
| 1950 | 7 | 22 | 33 | 
| 1954 | 8 | 23 | 32 | 
| 1958 | 8 | 24 | 32 | 
| 1962 | 8 | 25 | 32 | 
| 1966 | 8 | 23 | 32 | 
Diagram 3: Antalet mandat i Kramfors stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1946-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Kramfors kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
| Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 9 | 26 | 32 | |
| 1973 | 21 | 33 | 39 | 1 | 
| 1976 | 24 | 32 | 35 | 1 | 
| 1979 | 23 | 33 | 37 | 1 | 
| 1982 | 21 | 35 | 40 | |
| 1985 | 22 | 33 | 38 | 1 | 
| 1988 | 21 | 32 | 37 | 3 | 
| 1991 | 23 | 31 | 36 | 2 | 
| 1994 | 20 | 33 | 38 | 3 | 
| 1998 | 22 | 28 | 37 | 2 | 
| 2002 | 15 | 20 | 25 | 1 | 
| 2006 | 17 | 19 | 23 | 1 | 
| 2010 | 14 | 20 | 24 | 3 | 




