Kristianstads befolkningsutveckling 1570-1995

Folkmängd i Kristianstad 1570-1850

tabell 1
diagram 1

Folkmängd i Kristianstad 1850-1995

tabell 2
diagram 2

Kristianstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

tabell 3
diagram 3

Kristianstads andel av rikets befolkning 1810-1995

tabell 4
diagram 4

Födda, döda och födelsenetto i Kristianstad 1836-1950

tabell 5
diagram 5

Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristianstad 1800-1950

tabell 6
diagram 6

Födelsenetto och flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

tabell 7
diagram 7

Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

tabell 8
diagram 8

upp

Tabell 1: Folkmängd i Kristianstad 1570-1850

1570 680
1610 738
1650 834
1690 990
1730 1499
1770 3065
1810 2713
1850 5440

upp

Diagram 1: Folkmängd i Kristianstad 1570-1850

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 2: Folkmängd i Kristianstad 1850-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1850 5440    
1890 10 670    
1930 13 516    
1950 24 016 21 775 29 389
1970 43 004 29 013 46 295
1995   30 819 61 020

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 2: Folkmängd i Kristianstad 1850-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 3: Kristianstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1570 1,50    
1610 1,35    
1650 0,83    
1690 0,69    
1730 0,95    
1770 1,48    
1810 1,23    
1850 1,55    
1890 1,18    
1930 0,68    
1950 0,73 0,47 0,64
1970 0,91 0,44 0,71
1995   0,42 0,83

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 3: Kristianstads andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 4: Kristianstads andel av rikets befolkning 1810-1995

  Staden Tätort Tätortsregion
1810 0,12    
1850 0,16    
1890 0,25    
1930 0,22    
1950 0,34 0,22 0,30
1970 0,74 0,36 0,57
1995   0,35 0,69

Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.

upp

Diagram 4: Kristianstads andel av rikets befolkning 1810-1995

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Kristianstad 1836-1950

  Födda Döda Födelsenetto
1836-40 646 555 91
1841-45 658 556 102
1846-50 721 597 124
1851-55 777 836 -59
1856-60 855 1070 -215
1861-65 1087 612 475
1866-70 1051 710 341
1871-75 1269 773 496
1876-80 1371 850 521
1881-85 1413 883 530
1886-90 1501 842 659
1891-95 1209 767 442
1896-1900 1142 738 404
1901-05 1188 755 433
1906-10 1330 753 577
1911-15 1973 1460 513
1916-20 1198 844 354
1921-25 1192 726 466
1926-30 1075 691 384
1931-35 1041 739 302
1936-40 1229 814 415
1941-45 2434 979 1455
1946-50 2421 982 1439

upp

Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Kristianstad 1836-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristianstad 1800-1950

  Nativitet Mortalitet Rel. födelsenetto
1800-05     6,08
1805-10     -1,47
1810-15     0,91
1815-20     4,90
1820-25     2,63
1825-30     3,77
1830-35     0,48
1835-40 27,74 23,83 -0,90
1840-45 28,99 24,49 0,59
1845-50 30,20 25,01 2,27
1850-55 28,57 30,74 0,78
1855-60 30,57 38,26 1,27
1860-65 37,92 21,35 0,75
1865-70 28,54 19,28 0,70
1870-75 31,88 19,42 0,97
1875-80 31,00 19,22 -0,37
1880-85 30,71 19,19 0,00
1885-90 30,84 17,30 0,57
1890-95 24,86 15,77 -0,37
1895-1900 22,87 14,78 -0,14
1900-05 23,03 14,63 0,33
1905-10 24,36 13,79 0,13
1910-15 32,12 23,76 -0,53
1915-20 19,18 13,51 -0,17
1920-25 18,71 11,40 -0,16
1925-30 16,38 10,53 0,01
1930-35 15,40 10,94 1,31
1935-40 12,73 8,43 1,67
1940-45 22,92 9,22 0,34
1945-50 21,01 8,52 -0,41

upp

Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Kristianstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

  Födelsenetto Flyttnetto
1800-05 17 720
1805-10 -165 -228
1810-15 -74 123
1815-20 76 677
1820-25 55 462
1825-30 -204 750
1830-35 26 109
1835-40 91 -209
1840-45 102 133
1845-50 124 541
1850-55 -59 213
1855-60 -215 354
1860-65 475 214
1865-70 341 257
1870-75 496 387
1875-80 521 -163
1880-85 530 0
1885-90 659 278
1890-95 442 -182
1895-1900 404 -71
1900-05 433 168
1905-10 577 73
1910-15 513 -305
1915-20 354 -109
1920-25 466 -104
1925-30 384 8
1930-35 302 887
1935-40 415 1225
1940-45 1455 356
1945-50 1439 -471

upp

Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp

Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

  Folkmängd Rel. födelsenetto Rel. flyttnetto
1800-05 2369 0,14 6,08
1805-10 3106 -1,06 -1,47
1810-15 2713 -0,55 0,91
1815-20 2762 0,55 4,90
1820-25 3512 0,31 2,63
1825-30 3977 -1,03 3,77
1830-35 4523 0,11 0,48
1835-40 4658 0,39 -0,90
1840-45 4540 0,45 0,59
1845-50 4775 0,52 2,27
1850-55 5440 -0,22 0,78
1855-60 5594 -0,77 1,27
1860-65 5733 1,66 0,75
1865-70 7364 0,93 0,70
1870-75 7962 1,25 0,97
1875-80 8845 1,18 -0,37
1880-85 9203 1,15 0,00
1885-90 9733 1,35 0,57
1890-95 9725 0,91 -0,37
1895-1900 9985 0,81 -0,14
1900-05 10 318 0,84 0,33
1905-10 10 919 1,06 0,13
1910-15 11 569 0,89 -0,53
1915-20 12 495 0,57 -0,17
1920-25 12 740 0,73 -0,16
1925-30 13 102 0,59 0,01
1930-35 13 516 0,45 1,31
1935-40 14 705 0,56 1,67
1940-45 21 237 1,37 0,34
1945-50 23 048 1,25 -0,41

upp

Diagram 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Kristianstad 1800-1950

Stort diagram

diagram

upp