Kristianstads kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Kristianstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1919 | 14 | 12 | 10 | 36 | |
1920 | 15 | 11 | 10 | 36 | |
1922-23 | 13 | 8 | 15 | 36 | |
1926-27 | 15 | 7 | 14 | 36 | |
1930-31 | 14 | 8 | 14 | 36 | |
1934-35 | 13 | 7 | 16 | 36 | |
1938 | 10 | 7 | 19 | 36 | |
1942 | 8 | 9 | 25 | 42 | |
1946 | 7 | 11 | 1 | 23 | 42 |
1950 | 6 | 13 | 23 | 42 | |
1954 | 10 | 11 | 1 | 20 | 42 |
1958 | 12 | 9 | 1 | 20 | 42 |
1962 | 8 | 10 | 1 | 23 | 42 |
1966 | 8 | 11 | 7 | 24 | 50 |
Diagram 1: Mandatfördelning i Kristianstads stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 8 | 11 | 11 | 31 | 61 | |||||
1973 | 10 | 7 | 19 | 34 | 1 | 71 | ||||
1976 | 11 | 10 | 17 | 32 | 1 | 71 | ||||
1979 | 15 | 10 | 13 | 32 | 1 | 71 | ||||
1982 | 17 | 6 | 12 | 35 | 1 | 71 | ||||
1985 | 16 | 10 | 11 | 33 | 1 | 71 | ||||
1988 | 13 | 9 | 10 | 4 | 34 | 1 | 71 | |||
1991 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 4 | 71 | Nyd | ||
1994 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | 3 | 71 | Sjöbopartiet 1, Åhuspartiet 2 |
1998 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 26 | 5 | 6 | 71 | Sjöbopartiet 4, Åhuspartiet 2 |
2002 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | 28 | 4 | 5 | 71 | Sjöbopartiet 4, Åhuspartiet 1 |
2006 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 1 | 9 | 71 | Åhuspartiet |
2010 | 17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2 | 11 | 71 | Åhuspartiet 1, Kristianstadsbygdens Framtid 1, Sd 9 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Kristianstads kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966
Borg | S | |
---|---|---|
1919 | 26 | 10 |
1920 | 26 | 10 |
1922-23 | 21 | 15 |
1926-27 | 22 | 14 |
1930-31 | 22 | 14 |
1934-35 | 20 | 16 |
1938 | 17 | 19 |
1942 | 17 | 25 |
1946 | 19 | 23 |
1950 | 19 | 23 |
1954 | 22 | 20 |
1958 | 22 | 20 |
1962 | 19 | 23 |
1966 | 26 | 24 |
Diagram 3: Antalet mandat i Kristianstads stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Kristianstads kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 30 | 31 | 31 | |
1973 | 36 | 34 | 35 | |
1976 | 38 | 32 | 33 | |
1979 | 38 | 32 | 33 | |
1982 | 35 | 35 | 36 | |
1985 | 37 | 33 | 34 | |
1988 | 32 | 34 | 35 | 4 |
1991 | 38 | 29 | 29 | 4 |
1994 | 27 | 36 | 38 | 6 |
1998 | 31 | 26 | 31 | 9 |
2002 | 33 | 28 | 32 | 6 |
2006 | 33 | 25 | 26 | 12 |
2010 | 33 | 21 | 23 | 15 |