Östhammars befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Östhammar 1570-1850
Folkmängd i Östhammar 1850-1995
Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000
Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östhammar 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Östhammar 1570-1850
1570 | 204 |
---|---|
1610 | 196 |
1650 | 229 |
1690 | 298 |
1730 | 329 |
1770 | 532 |
1810 | 496 |
1850 | 618 |
Diagram 1: Folkmängd i Östhammar 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Östhammar 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 618 | ||
1890 | 725 | ||
1930 | 1078 | ||
1950 | 1488 | 1731 | 1731 |
1970 | 6555 | 2668 | 2668 |
1995 | 4892 | 5459 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Östhammar 1850-1995
Tabell 3: Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 0,46 | ||
1610 | 0,36 | ||
1650 | 0,24 | ||
1690 | 0,21 | ||
1730 | 0,21 | ||
1770 | 0,26 | ||
1810 | 0,21 | ||
1850 | 0,18 | ||
1890 | 0,07 | ||
1930 | 0,05 | ||
1950 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
1970 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
1995 | 0,07 | 0,07 | |
2000 | 0,06 | 0,07 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Östhammars andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-2000
Tabell 4: Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,02 | ||
1850 | 0,02 | ||
1890 | 0,01 | ||
1930 | 0,02 | ||
1950 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1970 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
1995 | 0,06 | 0,06 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Östhammars andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 89 | 69 | 20 |
1841-45 | 73 | 61 | 12 |
1846-50 | 80 | 73 | 7 |
1851-55 | 79 | 75 | 4 |
1856-60 | 96 | 79 | 17 |
1861-65 | 78 | 64 | 14 |
1866-70 | 92 | 69 | 23 |
1871-75 | 91 | 80 | 11 |
1876-80 | 104 | 82 | 22 |
1881-85 | 73 | 55 | 18 |
1886-90 | 92 | 55 | 37 |
1891-95 | 92 | 74 | 18 |
1896-1900 | 77 | 73 | 4 |
1901-05 | 73 | 75 | -2 |
1906-10 | 63 | 73 | -10 |
1911-15 | 65 | 78 | -13 |
1916-20 | 71 | 67 | 4 |
1921-25 | 79 | 66 | 13 |
1926-30 | 72 | 76 | -4 |
1931-35 | 75 | 78 | 3 |
1936-40 | 76 | 90 | -14 |
1941-45 | 97 | 69 | 28 |
1946-50 | 127 | 98 | 29 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Östhammar 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | -0,58 | ||
1805-10 | -1,14 | ||
1810-15 | 0,73 | ||
1815-20 | 0,88 | ||
1820-25 | -0,64 | ||
1825-30 | -0,20 | ||
1830-35 | -0,17 | ||
1835-40 | 34,76 | 26,95 | 1,13 |
1840-45 | 26,02 | 21,75 | 0,21 |
1845-50 | 27,63 | 25,22 | 1,11 |
1850-55 | 25,57 | 24,27 | -1,75 |
1855-60 | 33,80 | 27,82 | -0,56 |
1860-65 | 27,42 | 22,50 | 1,05 |
1865-70 | 30,02 | 22,51 | 0,03 |
1870-75 | 28,57 | 25,12 | -1,44 |
1875-80 | 34,55 | 27,24 | 1,23 |
1880-85 | 22,09 | 16,64 | -0,12 |
1885-90 | 27,26 | 16,30 | 0,39 |
1890-95 | 25,38 | 20,41 | 0,33 |
1895-1900 | 20,40 | 19,34 | 0,77 |
1900-05 | 18,53 | 19,04 | 1,35 |
1905-10 | 14,98 | 17,36 | -0,07 |
1910-15 | 15,70 | 18,84 | 1,09 |
1915-20 | 16,51 | 15,58 | 1,56 |
1920-25 | 16,97 | 14,18 | 2,13 |
1925-30 | 13,17 | 13,91 | -0,20 |
1930-35 | 13,91 | 14,47 | 2,86 |
1935-40 | 12,37 | 14,65 | 0,73 |
1940-45 | 15,40 | 10,95 | -0,08 |
1945-50 | 19,80 | 15,28 | 2,74 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Östhammar 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | -9 | -17 |
1805-10 | -10 | -32 |
1810-15 | -14 | 18 |
1815-20 | -24 | 22 |
1820-25 | -8 | -16 |
1825-30 | -3 | -5 |
1830-35 | 32 | -4 |
1835-40 | 20 | 29 |
1840-45 | 12 | 6 |
1845-50 | 7 | 32 |
1850-55 | 4 | -54 |
1855-60 | 17 | -16 |
1860-65 | 14 | 30 |
1865-70 | 23 | 1 |
1870-75 | 11 | -46 |
1875-80 | 22 | 37 |
1880-85 | 18 | -4 |
1885-90 | 37 | 13 |
1890-95 | 18 | 12 |
1895-1900 | 4 | 29 |
1900-05 | -2 | 53 |
1905-10 | -10 | -3 |
1910-15 | -13 | 45 |
1915-20 | 4 | 67 |
1920-25 | 13 | 99 |
1925-30 | -4 | -11 |
1930-35 | 3 | 154 |
1935-40 | -14 | 45 |
1940-45 | 28 | -5 |
1945-50 | 29 | 176 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Östhammar 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Östhammar 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 589 | -0,31 | -0,58 |
1805-10 | 563 | -0,36 | -1,14 |
1810-15 | 496 | -0,56 | 0,73 |
1815-20 | 500 | -0,96 | 0,88 |
1820-25 | 498 | -0,32 | -0,64 |
1825-30 | 492 | -0,12 | -0,20 |
1830-35 | 484 | 1,32 | -0,17 |
1835-40 | 512 | 0,78 | 1,13 |
1840-45 | 561 | 0,43 | 0,21 |
1845-50 | 579 | 0,24 | 1,11 |
1850-55 | 618 | 0,13 | -1,75 |
1855-60 | 568 | 0,60 | -0,56 |
1860-65 | 569 | 0,49 | 1,05 |
1865-70 | 613 | 0,75 | 0,03 |
1870-75 | 637 | 0,35 | -1,44 |
1875-80 | 602 | 0,73 | 1,23 |
1880-85 | 661 | 0,54 | -0,12 |
1885-90 | 675 | 1,10 | 0,39 |
1890-95 | 725 | 0,50 | 0,33 |
1895-1900 | 755 | 0,11 | 0,77 |
1900-05 | 788 | -0,05 | 1,35 |
1905-10 | 841 | -0,24 | -0,07 |
1910-15 | 828 | -0,31 | 1,09 |
1915-20 | 860 | 0,09 | 1,56 |
1920-25 | 931 | 0,28 | 2,13 |
1925-30 | 1093 | -0,07 | -0,20 |
1930-35 | 1078 | 0,06 | 2,86 |
1935-40 | 1229 | -0,23 | 0,73 |
1940-45 | 1260 | 0,44 | -0,08 |
1945-50 | 1283 | 0,45 | 2,74 |