Östhammars näringsliv 1805-1855 resp 1900-1970
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Östhammar 1805-1855
Näringsprofil för Östhammar 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 63 | 1 | 5 | 10 | 30 | 0 | 6 | 0 | 65 | 180 |
1835 | 71 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 20 | 0 | 38 | 156 |
1855 | 84 | 1 | 10 | 15 | 10 | 0 | 34 | 0 | 20 | 174 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 35,0 | 0,6 | 2,8 | 5,6 | 16,7 | 0 | 3,3 | 0 | 36,1 | 100,1 |
1835 | 45,5 | 1,3 | 5,8 | 3,8 | 4,5 | 1,9 | 12,8 | 0 | 24,4 | 100 |
1855 | 48,3 | 0,6 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 0 | 19,5 | 0 | 11,5 | 99,9 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 4 | 113 | 24 | 22 | 33 | 44 | 30 | 270 |
1920 | 7 | 164 | 65 | 43 | 50 | 41 | 370 | |
1930 | 12 | 159 | 73 | 57 | 101 | 54 | 456 | |
1950 | 8 | 235 | 95 | 65 | 179 | 28 | 8 | 618 |
1960 | 18 | 229 | 91 | 65 | 254 | 16 | 673 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,5 | 41,8 | 8,9 | 8,1 | 12,2 | 16,3 | 11,1 | 99,9 |
1920 | 1,9 | 44,3 | 17,6 | 11,6 | 13,5 | 11,1 | 100 | |
1930 | 2,6 | 34,9 | 16,0 | 12,5 | 22,1 | 11,8 | 99,9 | |
1950 | 1,3 | 38,0 | 15,4 | 10,5 | 29,0 | 4,5 | 1,3 | 100 |
1960 | 2,7 | 34,0 | 13,5 | 9,7 | 37,7 | 2,4 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Östhammar procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Östhammar 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 0,92 | 0,65 | 0,70 | 0,22 | 0 | 6,81 |
1835 | 1,15 | 0,67 | 0,29 | 0,73 | 0 | 6,78 |
1855 | 1,15 | 1,00 | 0,34 | 1,32 | 0 | 3,71 |
Diagram 3: Näringsprofil för Östhammar 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Östhammar 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1,11 | 0,94 | 0,93 | 0,89 | 0,96 |
1920 | 0,97 | 0,91 | 1,08 | 1,19 | 1,10 |
1930 | 0,80 | 0,95 | 1,21 | 1,27 | 1,30 |
1950 | 0,83 | 0,94 | 1,08 | 1,27 | 1,73 |
1960 | 0,72 | 0,92 | 1,15 | 1,43 | 1,41 |