Strängnäs befolkningsutveckling 1570-1995
Folkmängd i Strängnäs 1570-1850
Folkmängd i Strängnäs 1850-1995
Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1650-1995
Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995
Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strängnäs 1800-1950
Tabell 1: Folkmängd i Strängnäs 1570-1850
1570 | 282 |
---|---|
1610 | 728 |
1650 | 607 |
1690 | 744 |
1730 | 759 |
1770 | 1107 |
1810 | 1063 |
1850 | 1244 |
Diagram 1: Folkmängd i Strängnäs 1570-1850
Tabell 2: Folkmängd i Strängnäs 1850-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1850 | 1244 | ||
1890 | 1754 | ||
1930 | 4716 | ||
1950 | 7277 | 6242 | 6636 |
1970 | 9985 | 9509 | 10 178 |
1995 | 11 617 | 14 985 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Strängnäs 1850-1995
Tabell 3: Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1570 | 0,62 | ||
1610 | 1,33 | ||
1650 | 0,60 | ||
1690 | 0,52 | ||
1730 | 0,48 | ||
1770 | 0,54 | ||
1810 | 0,48 | ||
1850 | 0,35 | ||
1890 | 0,19 | ||
1930 | 0,24 | ||
1950 | 0,22 | 0,14 | 0,14 |
1970 | 0,21 | 0,15 | 0,16 |
1995 | 0,16 | 0,20 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Strängnäs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570-1995
Tabell 4: Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1810 | 0,05 | ||
1850 | 0,04 | ||
1890 | 0,04 | ||
1930 | 0,08 | ||
1950 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
1970 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
1995 | 0,13 | 0,17 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Strängnäs andel av rikets befolkning 1810-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1836-40 | 134 | 201 | -67 |
1841-45 | 116 | 134 | -18 |
1846-50 | 121 | 156 | -35 |
1851-55 | 164 | 157 | 7 |
1856-60 | 185 | 204 | -19 |
1861-65 | 171 | 176 | -5 |
1866-70 | 180 | 193 | -13 |
1871-75 | 152 | 161 | -9 |
1876-80 | 182 | 182 | 0 |
1881-85 | 175 | 187 | -12 |
1886-90 | 161 | 142 | 19 |
1891-95 | 169 | 165 | 4 |
1896-1900 | 199 | 186 | 13 |
1901-05 | 206 | 185 | 21 |
1906-10 | 220 | 228 | -8 |
1911-15 | 264 | 257 | 7 |
1916-20 | 396 | 271 | 125 |
1921-25 | 404 | 259 | 145 |
1926-30 | 292 | 315 | -23 |
1931-35 | 246 | 309 | -63 |
1936-40 | 303 | 317 | -14 |
1941-45 | 566 | 337 | 229 |
1946-50 | 617 | 392 | 245 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Strängnäs 1836-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | -0,14 | ||
1805-10 | 0,82 | ||
1810-15 | 0,58 | ||
1815-20 | 1,43 | ||
1820-25 | -3,63 | ||
1825-30 | 2,81 | ||
1830-35 | 1,32 | ||
1835-40 | 24,17 | 36,25 | 1,53 |
1840-45 | 20,59 | 23,78 | 1,17 |
1845-50 | 20,60 | 26,55 | 1,77 |
1850-55 | 26,37 | 25,24 | 2,54 |
1855-60 | 26,26 | 28,96 | 2,74 |
1860-65 | 21,60 | 22,24 | 0,37 |
1865-70 | 22,40 | 24,02 | 0,56 |
1870-75 | 18,55 | 19,65 | -0,82 |
1875-80 | 23,29 | 23,29 | 0,40 |
1880-85 | 21,96 | 23,46 | 0,40 |
1885-90 | 19,95 | 17,60 | 1,50 |
1890-95 | 19,27 | 18,81 | 2,41 |
1895-1900 | 20,21 | 18,89 | 2,99 |
1900-05 | 18,10 | 16,26 | 2,36 |
1905-10 | 17,35 | 17,98 | 3,73 |
1910-15 | 17,59 | 17,13 | 3,43 |
1915-20 | 22,49 | 15,39 | 2,96 |
1920-25 | 19,39 | 12,43 | 2,85 |
1925-30 | 11,90 | 12,84 | -0,68 |
1930-35 | 10,43 | 13,10 | 1,17 |
1935-40 | 12,30 | 12,87 | 3,72 |
1940-45 | 19,41 | 11,56 | -0,17 |
1945-50 | 18,25 | 11,60 | 0,97 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Strängnäs 1800-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1800-05 | -28 | -8 |
1805-10 | -57 | 44 |
1810-15 | -32 | 31 |
1815-20 | -35 | 76 |
1820-25 | 34 | -205 |
1825-30 | -35 | 135 |
1830-35 | -23 | 70 |
1835-40 | -67 | 85 |
1840-45 | -18 | 66 |
1845-50 | -35 | 104 |
1850-55 | 7 | 158 |
1855-60 | -19 | 193 |
1860-65 | -5 | 29 |
1865-70 | -13 | 45 |
1870-75 | -9 | -67 |
1875-80 | 0 | 31 |
1880-85 | -12 | 32 |
1885-90 | 19 | 121 |
1890-95 | 4 | 211 |
1895-1900 | 13 | 294 |
1900-05 | 21 | 269 |
1905-10 | -8 | 473 |
1910-15 | 7 | 514 |
1915-20 | 125 | 521 |
1920-25 | 145 | 594 |
1925-30 | -23 | -168 |
1930-35 | -63 | 275 |
1935-40 | -14 | 917 |
1940-45 | 229 | -50 |
1945-50 | 245 | 292 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Strängnäs 1800-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Strängnäs 1800-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1800-05 | 1112 | -0,50 | -0,14 |
1805-10 | 1076 | -1,06 | 0,82 |
1810-15 | 1063 | -0,60 | 0,58 |
1815-20 | 1062 | -0,66 | 1,43 |
1820-25 | 1131 | 0,60 | -3,63 |
1825-30 | 960 | -0,73 | 2,81 |
1830-35 | 1060 | -0,43 | 1,32 |
1835-40 | 1109 | -1,21 | 1,53 |
1840-45 | 1127 | -0,32 | 1,17 |
1845-50 | 1175 | -0,60 | 1,77 |
1850-55 | 1244 | 0,11 | 2,54 |
1855-60 | 1409 | -0,27 | 2,74 |
1860-65 | 1583 | -0,06 | 0,37 |
1865-70 | 1607 | -0,16 | 0,56 |
1870-75 | 1639 | -0,11 | -0,82 |
1875-80 | 1563 | 0,00 | 0,40 |
1880-85 | 1594 | -0,15 | 0,40 |
1885-90 | 1614 | 0,24 | 1,50 |
1890-95 | 1754 | 0,05 | 2,41 |
1895-1900 | 1969 | 0,13 | 2,99 |
1900-05 | 2276 | 0,18 | 2,36 |
1905-10 | 2536 | -0,06 | 3,73 |
1910-15 | 3001 | 0,05 | 3,43 |
1915-20 | 3522 | 0,71 | 2,96 |
1920-25 | 4168 | 0,70 | 2,85 |
1925-30 | 4907 | -0,09 | -0,68 |
1930-35 | 4716 | -0,27 | 1,17 |
1935-40 | 4928 | -0,06 | 3,72 |
1940-45 | 5831 | 0,79 | -0,17 |
1945-50 | 6010 | 0,82 | 0,97 |