Strängnäs näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
Om källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855
Näringsprofil för Strängnäs 1900-1960
Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 98 | 13 | 11 | 6 | 33 | 7 | 56 | 4 | 0 | 228 |
1835 | 91 | 10 | 11 | 6 | 34 | 7 | 85 | 4 | 12 | 260 |
1855 | 118 | 6 | 26 | 10 | 40 | 3 | 118 | 2 | 13 | 336 |
Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 43,0 | 5,7 | 4,8 | 2,6 | 14,5 | 3,1 | 24,6 | 1,8 | 0 | 100 |
1835 | 35,0 | 3,8 | 4,2 | 2,3 | 13,1 | 2,7 | 32,7 | 1,5 | 4,6 | 100 |
1855 | 35,1 | 1,8 | 7,7 | 3,0 | 11,9 | 0,9 | 35,1 | 0,6 | 3,9 | 100 |
Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1805-1855, relativa tal
Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta tal
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 47 | 214 | 41 | 47 | 101 | 170 | 99 | 719 |
1920 | 92 | 648 | 256 | 123 | 251 | 274 | 1644 | |
1930 | 117 | 587 | 288 | 140 | 700 | 302 | 2134 | |
1950 | 159 | 1049 | 383 | 204 | 1255 | 117 | 4 | 3171 |
1960 | 138 | 1302 | 399 | 145 | 1441 | 98 | 3523 |
Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 6,5 | 29,8 | 5,7 | 6,5 | 14,0 | 23,6 | 13,8 | 99,9 |
1920 | 5,6 | 39,4 | 15,6 | 7,5 | 15,3 | 16,7 | 100,1 | |
1930 | 5,5 | 27,5 | 13,5 | 6,6 | 32,8 | 14,1 | 100 | |
1950 | 5,0 | 33,1 | 12,1 | 6,4 | 39,6 | 3,7 | 0,1 | 100 |
1960 | 3,9 | 37,0 | 11,3 | 4,1 | 40,9 | 2,8 | 100 |
Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen i Strängnäs procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
Tabell 5: Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855
Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | 0,95 | 0,44 | 0,56 | 1,22 | 0,33 | 4,47 |
1835 | 0,96 | 0,45 | 0,72 | 1,87 | 0,65 | 1,28 |
1855 | 0,87 | 0,75 | 0,77 | 2,39 | 0,07 | 1,26 |
Diagram 3: Näringsprofil för Strängnäs 1805-1855
Tabell 6: Näringsprofil för Strängnäs 1900-1960
Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 0,79 | 0,60 | 0,75 | 1,02 | 1,40 |
1920 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 1,35 | 1,65 |
1930 | 0,63 | 0,80 | 0,64 | 1,89 | 1,55 |
1950 | 0,72 | 0,74 | 0,66 | 1,73 | 1,42 |
1960 | 0,79 | 0,77 | 0,49 | 1,55 | 1,65 |