Strängnäs kommunala val 1919-2010
Mandatfördelning i Strängnäs stadsfullmäktige 1919-1966
Mandatfördelning i Strängnäs kommunfullmäktige 1970-2010
Antalet mandat i Strängnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1919-1966
Antalet mandat i Strängnäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Mandatfördelning i Strängnäs stadsfullmäktige 1919-1966
H/M | L/Fp | Bf/C | S | Ö | Total | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 12 | 5 | 8 | 25 | |||
1920 | 13 | 5 | 7 | 25 | |||
1922-23 | 14 | 5 | 6 | 25 | |||
1926-27 | 14 | 3 | 8 | 25 | |||
1930-31 | 14 | 2 | 9 | 25 | |||
1934-35 | 11 | 4 | 10 | 25 | |||
1938 | 9 | 4 | 12 | 25 | |||
1942 | 8 | 4 | 13 | 25 | |||
1946 | 7 | 5 | 12 | 1 | 25 | Samhället främst | |
1950 | 6 | 9 | 1 | 14 | 30 | ||
1954 | 7 | 8 | 1 | 14 | 30 | ||
1958 | 9 | 6 | 1 | 14 | 30 | ||
1962 | 6 | 8 | 1 | 15 | 30 | ||
1966 | 6 | 8 | 2 | 13 | 1 | 30 | KdS |
Diagram 1: Mandatfördelning i Strängnäs stadsfullmäktige 1919-1966
Tabell 2: Mandatfördelning i Strängnäs kommunfullmäktige 1970-2010
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 6 | 9 | 10 | 1 | 22 | 1 | 49 | |||
1973 | 7 | 7 | 11 | 1 | 21 | 2 | 49 | |||
1976 | 8 | 8 | 10 | 1 | 21 | 1 | 49 | |||
1979 | 9 | 8 | 8 | 1 | 21 | 2 | 49 | |||
1982 | 11 | 5 | 7 | 1 | 22 | 2 | 48 | |||
1985 | 10 | 11 | 5 | 1 | 20 | 2 | 49 | |||
1988 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 20 | 2 | 49 | ||
1991 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 49 | Strängnäspartiet |
1994 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 49 | Strängnäspartiet |
1998 | 13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 4 | 49 | ||
2002 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 49 | Strängnäspartiet |
2006 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 49 | SP (2), MFP (2) |
2010 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 55 | Strängnäspartiet 3, Mariefredspartiet 2, Sd 2 |
Diagram 2: Mandatfördelning i Strängnäs kommunfullmäktige 1970-2010
Tabell 3: Antalet mandat i Strängnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966
Borg | S | |
---|---|---|
1919 | 17 | 8 |
1920 | 18 | 7 |
1922-23 | 19 | 6 |
1926-27 | 17 | 8 |
1930-31 | 16 | 9 |
1934-35 | 15 | 10 |
1938 | 13 | 12 |
1942 | 12 | 13 |
1946 | 12 | 12 |
1950 | 16 | 14 |
1954 | 16 | 14 |
1958 | 16 | 14 |
1962 | 15 | 15 |
1966 | 16 | 13 |
Diagram 3: Antalet mandat i Strängnäs stadsfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna 1919-1966
Tabell 4: Antalet mandat i Strängnäs kommunfullmäktige fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern 1970-2010
Borg | S | S+V | Ö+Mp | |
---|---|---|---|---|
1970 | 26 | 22 | 23 | |
1973 | 26 | 21 | 23 | |
1976 | 27 | 21 | 22 | |
1979 | 26 | 21 | 23 | |
1982 | 24 | 22 | 24 | |
1985 | 26 | 20 | 22 | 1 |
1988 | 25 | 20 | 22 | 2 |
1991 | 23 | 16 | 17 | 9 |
1994 | 18 | 18 | 20 | 11 |
1998 | 25 | 18 | 22 | 2 |
2002 | 26 | 17 | 20 | 3 |
2006 | 24 | 16 | 18 | 7 |
2010 | 27 | 15 | 17 | 11 |