Trelleborgs befolkningsutveckling 1570-1610
Folkmängd i Trelleborg 1570-1610
Folkmängd i Trelleborg 1875-1995
Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995
Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950
Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950
Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950
Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trelleborg 1870-1950
Tabell 1: Folkmängd i Trelleborg 1570-1610
1570 | 744 |
---|---|
1610 | 632 |
Diagram 1: Folkmängd i Trelleborg 1570-1610
Tabell 2: Folkmängd i Trelleborg 1875-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1875 | 2194 | ||
1890 | 2360 | ||
1910 | 9909 | ||
1930 | 13 024 | ||
1950 | 17 201 | 17 428 | 18 813 |
1970 | 35 934 | 24 096 | 25 658 |
1995 | 24 391 | 29 924 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 2: Folkmängd i Trelleborg 1875-1995
Tabell 3: Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1890 | 0,26 | ||
1930 | 0,65 | ||
1950 | 0,52 | 0,38 | 0,41 |
1970 | 0,76 | 0,37 | 0,39 |
1995 | 0,33 | 0,40 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 3: Trelleborgs andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1890-1995
Tabell 4: Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995
Staden | Tätort | Tätortsregion | |
---|---|---|---|
1890 | 0,05 | ||
1930 | 0,21 | ||
1950 | 0,24 | 0,18 | 0,19 |
1970 | 0,61 | 0,30 | 0,32 |
1995 | 0,28 | 0,33 |
Tätortsregion = större sammanhängande område av tätorter.
Diagram 4: Trelleborgs andel av rikets befolkning 1890-1995
Tabell 5: Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950
Födda | Döda | Födelsenetto | |
---|---|---|---|
1871-75 | 308 | 197 | 111 |
1876-80 | 334 | 229 | 105 |
1881-85 | 285 | 288 | 85 |
1886-90 | 279 | 180 | 99 |
1891-95 | 292 | 229 | 63 |
1896-1900 | 357 | 212 | 145 |
1901-05 | 398 | 222 | 176 |
1906-10 | 2161 | 863 | 1298 |
1911-15 | 1433 | 616 | 817 |
1916-20 | 1258 | 656 | 602 |
1921-25 | 1231 | 600 | 631 |
1926-30 | 966 | 559 | 407 |
1931-35 | 896 | 617 | 279 |
1936-40 | 1018 | 705 | 313 |
1941-45 | 1429 | 692 | 737 |
1946-50 | 1549 | 772 | 777 |
Diagram 5: Födda, döda och födelsenetto i Trelleborg 1871-1950
Tabell 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950
Nativitet | Mortalitet | Rel. födelsenetto | |
---|---|---|---|
1870-75 | 30,91 | 19,77 | 0,90 |
1875-80 | 30,45 | 20,88 | 0,07 |
1880-85 | 24,71 | 25,00 | -1,09 |
1885-90 | 24,62 | 15,89 | -0,04 |
1890-95 | 24,75 | 19,41 | 0,81 |
1895-1900 | 28,36 | 16,84 | 2,97 |
1900-05 | 26,21 | 14,62 | 0,18 |
1905-10 | 49,90 | 19,93 | -0,12 |
1910-15 | 28,92 | 12,43 | 0,43 |
1915-20 | 23,00 | 11,99 | -0,29 |
1920-25 | 21,62 | 10,54 | 1,12 |
1925-30 | 15,27 | 8,84 | -0,06 |
1930-35 | 13,76 | 9,47 | 0,51 |
1935-40 | 14,93 | 10,34 | 0,88 |
1940-45 | 19,64 | 9,51 | 0,40 |
1945-50 | 19,88 | 9,91 | 1,08 |
Diagram 6: Nativitet, mortalitet och relativt födelsenetto i Trelleborg 1870-1950
Tabell 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950
Födelsenetto | Flyttnetto | |
---|---|---|
1870-75 | 111 | 90 |
1875-80 | 105 | 8 |
1880-85 | 85 | -126 |
1885-90 | 99 | -5 |
1890-95 | 63 | 95 |
1895-1900 | 145 | 374 |
1900-05 | 176 | 27 |
1905-10 | 1298 | -50 |
1910-15 | 817 | 213 |
1915-20 | 602 | -156 |
1920-25 | 631 | 636 |
1925-30 | 407 | -35 |
1930-35 | 279 | 332 |
1935-40 | 313 | 602 |
1940-45 | 737 | 293 |
1945-50 | 777 | 844 |
Diagram 7: Födelsenetto och flyttnetto i Trelleborg 1870-1950
Tabell 8: Relativt födelsenetto och relativt flyttnetto i Trelleborg 1870-1950
Folkmängd | Rel. födelsenetto | Rel. flyttnetto | |
---|---|---|---|
1870-75 | 1993 | 1,11 | 0,90 |
1875-80 | 2194 | 0,96 | 0,07 |
1880-85 | 2307 | 0,74 | -1,09 |
1885-90 | 2266 | 0,87 | -0,04 |
1890-95 | 2360 | 0,53 | 0,81 |
1895-1900 | 2518 | 1,15 | 2,97 |
1900-05 | 3037 | 1,16 | 0,18 |
1905-10 | 8661 | 3,00 | -0,12 |
1910-15 | 9909 | 1,65 | 0,43 |
1915-20 | 10 939 | 1,10 | -0,29 |
1920-25 | 11 385 | 1,11 | 1,12 |
1925-30 | 12 652 | 0,64 | -0,06 |
1930-35 | 13 024 | 0,43 | 0,51 |
1935-40 | 13 635 | 0,46 | 0,88 |
1940-45 | 14 550 | 1,01 | 0,40 |
1945-50 | 15 580 | 1,00 | 1,08 |