Vadstenas kommunala val 1919-2010
                  Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige
                  1919-1966
                  
tabell
                      1 
diagram
                      1 
                  Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige
                    1970-2010
                  
tabell
                      2 
diagram
                      2
                   Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                    respektive vänstern 1919-1966
                  
tabell
                      3 
diagram
                      3
                  Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                    respektive vänstern 1970-2010
                  
tabell
                      4 
diagram
                      4
                  upp
                  
Förklaringar
                      till förkortningarna på sidan
                  Tabell 1: Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige
                    1919-1966
                  
                    
                      |  | H/M | L/Fp | Bf/C | S | V/K | Ö | Total | I Övriga ingår | 
                    
                      | 1919 | 9 | 4 |  | 8 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1920 | 10 | 3 |  | 8 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1922-23 | 11 | 3 |  | 7 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1926-27 | 9 | 4 |  | 8 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1930-31 | 10 | 3 |  | 7 | 1 |  | 21 |  | 
                    
                      | 1934-35 | 10 | 2 |  | 7 | 2 |  | 21 |  | 
                    
                      | 1938 | 8 | 3 |  | 9 | 1 |  | 21 |  | 
                    
                      | 1942 | 8 | 3 |  | 10 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1946 | 6 | 4 |  | 11 |  |  | 21 |  | 
                    
                      | 1950 | 6 | 5 | 1 | 15 |  |  | 27 |  | 
                    
                      | 1954 | 8 | 6 | 1 | 12 |  |  | 27 |  | 
                    
                      | 1958 | 8 | 4 | 2 | 13 |  |  | 27 |  | 
                    
                      | 1962 | 6 | 4 | 2 | 15 |  |  | 27 |  | 
                    
                      | 1966 | 7 | 5 | 6 | 16 |  | 1 | 35 | KdS | 
                  
                  upp
                  Diagram 1: Mandatfördelning i Vadstenas stadsfullmäktige
                  1919-1966
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 2: Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige
                  1970-2010
                  
                    
                      |  | M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Totalt | I Övriga ingår | 
                    
                      | 1970 | 5 | 4 | 7 | 1 |  | 18 |  |  | 35 |  | 
                    
                      | 1979 | 7 | 4 | 7 | 1 |  | 16 |  |  | 35 |  | 
                    
                      | 1982 | 7 | 3 | 7 | 1 |  | 16 |  | 1 | 35 | Sveriges kommunistiska parti | 
                    
                      | 1985 | 7 | 4 | 6 | 1 |  | 16 |  | 1 | 35 | Sveriges kommunistiska parti | 
                    
                      | 1988 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 16 |  |  | 35 |  | 
                    
                      | 1991 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 |  |  | 35 |  | 
                    
                      | 1994 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 15 |  |  | 35 |  | 
                    
                      | 1998 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 |  | 35 |  | 
                    
                      | 2002 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 |  | 35 |  | 
                    | 2006 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 35 | Sd | 
|---|
                    
                      | 2010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 35 | Sd | 
                  
                  upp
                  Diagram 2: Mandatfördelning i Vadstenas kommunfullmäktige
                  1970-2010
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 3: Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige
                    fördelade
                    mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive
                     vänstern 1919-1966
                  
                    
                      |  | Borg | S | S+K | 
                    
                      | 1919 | 13 | 8 | 8 | 
                    
                      | 1920 | 13 | 8 | 8 | 
                    
                      | 1922-23 | 14 | 7 | 7 | 
                    
                      | 1926-27 | 13 | 8 | 8 | 
                    
                      | 1930-31 | 13 | 7 | 8 | 
                    
                      | 1934-35 | 12 | 7 | 9 | 
                    
                      | 1938 | 11 | 9 | 10 | 
                    
                      | 1942 | 11 | 10 | 10 | 
                    
                      | 1946 | 10 | 11 | 11 | 
                    
                      | 1950 | 12 | 15 | 15 | 
                    
                      | 1954 | 15 | 12 | 12 | 
                    
                      | 1958 | 14 | 13 | 13 | 
                    
                      | 1962 | 12 | 15 | 15 | 
                    
                      | 1966 | 18 | 16 | 16 | 
                  
                  upp
                  Diagram 3: Antalet mandat i Vadstenas stadsfullmäktige
                    fördelade mellan borgerliga partier och socialdemokraterna
                  respektive vänstern 1919-1966
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 4: Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige
                    fördelade
                    mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive
                  vänstern 1970-2010
                  
                    
                      |  | Borg | S | S+V | Ö+Mp | 
                    
                      | 1970 | 17 | 18 | 18 |  | 
                    
                      | 1979 | 19 | 16 | 16 |  | 
                    
                      | 1982 | 18 | 16 | 16 | 1 | 
                    
                      | 1985 | 18 | 16 | 16 | 1 | 
                    
                      | 1988 | 18 | 16 | 16 | 1 | 
                    
                      | 1991 | 20 | 14 | 14 | 1 | 
                    
                      | 1994 | 17 | 15 | 15 | 3 | 
                    
                      | 1998 | 17 | 13 | 15 | 3 | 
                    
                      | 2002 | 17 | 14 | 15 | 3 | 
                    
                      | 2006 | 18 | 13 | 14 | 3 | 
                    
                      | 2010 | 18 | 12 | 13 | 4 | 
                  
                  upp
                  Diagram 4: Antalet mandat i Vadstenas kommunfullmäktige
                    fördelade
                    mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive
                  vänstern 1970-2010
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp