Vadstenas näringsliv 1805-1855 samt 1900-1960
                  
Om
                  källorna till näringslivsdata på Ortshistoria.se
                  Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad
                     på näringsgrenar 1805-1855, absoluta tal 
                  
tabell 1
            Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena fördelad på näringsgrenar
              1805-1855, relativa tal
            
tabell
                2  
diagram
                1  
            Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena
                    fördelad på näringsgrenar 1900-1960, absoluta
                    tal
            
tabell
                 3
                  Den förvärvsarbetande befolkningen i Vadstena
                    procentuellt fördelad på näringsgrenar 1900-1960
                  
tabell
                       4 
diagram
                       2
                  
                  
tabell
                       5  
diagram
                        3  
                  Näringsprofil för Vadstena 1900-1960
                  
tabell
                       6  
diagram
                        4 
                  upp
                  Tabell 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena
                     fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta
                     tal 
                  
                    
                      |  | Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | 
                    
                      | 1805 | 99 | 0 | 27 | 0 | 57 | 8 | 99 | 6 | 0 | 296 | 
                    
                      | 1835 | 118 | 34 | 29 | 2 | 46 | 10 | 96 | 11 | 35 | 381 | 
                    
                      | 1855 | 233 | 16 | 45 | 9 | 49 | 13 | 54 | 42 | 106 | 567 | 
                  
                  upp
                  
                  Tabell 2: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena
                    fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta
                    tal 
                  
                    
                      |  | Hantverk | Fabriker | Handel | Sjöfart | Tjänster | Försvar | Arbetsfolk | Husligt | Övrigt | SUMMA | 
                    
                      | 1805 | 33,4 | 0 | 9,1 | 0 | 19,3 | 2,7 | 33,4 | 2,0 | 0 | 99,9 | 
                    
                      | 1835 | 31,0 | 8,9 | 7,6 | 0,5 | 12,1 | 2,6 | 25,2 | 2,9 | 9,2 | 100 | 
                    
                      | 1855 | 41,1 | 2,8 | 7,9 | 1,6 | 8,6 | 2,3 | 9,5 | 7,4 | 18,7 | 99,9 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 1: Den manliga yrkesaktiva befolkningen i Vadstena
                    fördelad på näringsgrenar 1805-1855, absoluta
                    tal 
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 3: Den förvärvsarbetande befolkningen
                    i  Vadstena fördelad på näringsgrenar 1900-1960,
                     absoluta tal
                  
                    
                      |  | Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | 
                    
                      | 1900 | 40 | 301 | 57 | 64 | 216 | 151 | 72 | 901 | 
                    
                      | 1920 | 68 | 433 | 215 | 88 | 407 | 138 |  | 1349 | 
                    
                      | 1930 | 85 | 390 | 186 | 84 | 460 | 120 |  | 1325 | 
                    
                      | 1950 | 49 | 498 | 246 | 104 | 703 | 60 | 2 | 1662 | 
                    
                      | 1960 | 45 | 654 | 230 | 68 | 947 | 27 |  | 1971 | 
                  
                  upp
                  Tabell 4: Den förvärvsarbetande befolkningen
                    i  Vadstena procentuellt fördelad på näringsgrenar
                     1900-1960
                  
                    
                      |  | Jordbruk | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | Övrigt | TOTAL | 
                    
                      | 1900 | 4,4 | 33,4 | 6,3 | 7,1 | 24,0 | 16,8 | 8,0 | 100 | 
                    
                      | 1920 | 5,0 | 32,1 | 15,9 | 6,5 | 30,2 | 10,2 |  | 99,9 | 
                    
                      | 1930 | 6,4 | 29,4 | 14,0 | 6,3 | 34,7 | 9,1 |  | 99,9 | 
                    
                      | 1950 | 2,9 | 30,0 | 14,8 | 6,3 | 42,3 | 3,6 | 0,1 | 100 | 
                    
                      | 1960 | 2,3 | 33,2 | 11,7 | 3,4 | 48,0 | 1,4 |  | 100 | 
                  
                  upp
                  
                  Diagram 2: Den förvärvsarbetande befolkningen
                    i Vadstena procentuellt fördelad på näringsgrenar
                    1900-1960
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 5: Näringsprofil för Vadstena 1805-1855
                  
                    
                      |  | Fab/Hant | Hand/Sjöf | Tjänster | Arbetsk | Tj folk | Ospec | 
                    
                      | 1805 | 0,78 | 0,64 | 0,84 | 1,99 | 0,46 | 1,74 | 
                    
                      | 1835 | 0,98 | 0,57 | 0,67 | 1,44 | 1,26 | 2,56 | 
                    
                      | 1855 | 1,03 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 6,03 | 
                  
                  upp
                  Diagram 3: Näringsprofil för Vadstena 1805-1855
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp
                  Tabell 6: Näringsprofil för Vadstena 1900-1960
                  
                    
                      |  | Industri | Varuhandel | Samfärd | Tjänster | Husligt | 
                    
                      | 1900 | 0,89 | 0,66 | 0,82 | 1,75 | 0,99 | 
                    
                      | 1920 | 0,70 | 0,82 | 0,61 | 2,67 | 1,01 | 
                    
                      | 1930 | 0,67 | 0,83 | 0,61 | 1,99 | 1,00 | 
                    
                      | 1950 | 0,66 | 0,90 | 0,65 | 1,85 | 1,38 | 
                    
                      | 1960 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 1,82 | 0,82 | 
                  
                  upp
                  Diagram
                    4: Näringsprofil för Vadstena 1900-1960
                  
Stort
                  diagram
                  
                  upp