Alla svenska städer: befolkning 1570-tal
Arboga | 897 |
---|---|
Eksjö | 149 |
Enköping | 417 |
Falkenberg | 243 |
Falköping | 154 |
Falsterbo | 219 |
Gamla Lödöse | 236 |
Gävle | 924 |
Göteborg | 1118 |
Halmstad | 702 |
Hedemora | 304 |
Helsingborg | 659 |
Hjo | 132 |
Jönköping | 696 |
Kalmar | 1445 |
Kristianopel | 285 |
Kristianstad | 680 |
Kungsbacka | 154 |
Kungälv | 700 |
Köping | 294 |
Laholm | 330 |
Landskrona | 799 |
Lidköping | 321 |
Linköping | 557 |
Lund | 817 |
Lyckå | 272 |
Malmö | 3577 |
Marstrand | 903 |
Norrköping | 795 |
Nyköping | 1301 |
Ronneby | 646 |
Sigtuna | 255 |
Simrishamn | 268 |
Skanör | 321 |
Skara | 394 |
Skänninge | 170 |
Skövde | 176 |
Stockholm | 9100 |
Strängnäs | 282 |
Söderköping | 820 |
Södertälje | 312 |
Sölvesborg | 285 |
Torshälla | 736 |
Trelleborg | 744 |
Trosa | 229 |
Uddevalla | 670 |
Ulricehamn | 183 |
Uppsala | 1714 |
Vadstena | 1031 |
Varberg | 493 |
Visby | 1600 |
Vänersborg | 388 |
Västervik | 360 |
Västerås | 948 |
Växjö | 252 |
Ystad | 1223 |
Åhus | 234 |
Örebro | 357 |
Öregrund | 345 |
Östhammar | 204 |
44 820 |