Alla svenska städer: befolkning 1690-tal
| Alingsås | 318 |
|---|---|
| Arboga | 1960 |
| Askersund | 440 |
| Borås | 1733 |
| Eksjö | 987 |
| Enköping | 877 |
| Eskilstuna | 647 |
| Falkenberg | 388 |
| Falköping | 179 |
| Falsterbo | 72 |
| Falun | 5821 |
| Gränna | 484 |
| Gävle | 1603 |
| Göteborg | 5071 |
| Halmstad | 928 |
| Hedemora | 674 |
| Helsingborg | 1287 |
| Hjo | 261 |
| Hudiksvall | 744 |
| Härnösand | 716 |
| Jönköping | 2793 |
| Kalmar | 2074 |
| Karlshamn | 1137 |
| Karlskrona | 4064 |
| Karlstad | 760 |
| Kristianstad | 990 |
| Kristinehamn | 560 |
| Kungsbacka | 249 |
| Kungälv | 471 |
| Köping | 1270 |
| Laholm | 330 |
| Landskrona | 767 |
| Lidköping | 374 |
| Lindesberg | 607 |
| Linköping | 1270 |
| Luleå | 385 |
| Lund | 1251 |
| Malmö | 5740 |
| Mariefred | 295 |
| Mariestad | 500 |
| Marstrand | 868 |
| Nora | 610 |
| Norrköping | 3757 |
| Norrtälje | 646 |
| Nyköping | 1506 |
| Piteå | 446 |
| Sala | 1881 |
| Sigtuna | 300 |
| Simrishamn | 491 |
| Skanör | 350 |
| Skara | 465 |
| Skänninge | 561 |
| Skövde | 342 |
| Stockholm | 57 000 |
| Strängnäs | 744 |
| Strömstad | 243 |
| Sundsvall | 346 |
| Säter | 354 |
| Söderhamn | 1152 |
| Söderköping | 608 |
| Södertälje | 662 |
| Torshälla | 419 |
| Trosa | 555 |
| Uddevalla | 1092 |
| Ulricehamn | 208 |
| Umeå | 610 |
| Uppsala | 2487 |
| Vadstena | 812 |
| Varberg | 840 |
| Vaxholm | 259 |
| Vimmerby | 420 |
| Visby | 2372 |
| Vänersborg | 976 |
| Västervik | 1099 |
| Västerås | 2156 |
| Växjö | 727 |
| Ystad | 1782 |
| Åmål | 348 |
| Örebro | 1720 |
| Öregrund | 746 |
| Östhammar | 298 |
