Alla svenska städer: befolkning 1900
| Alingsås | 3301 |
|---|---|
| Arboga | 5254 |
| Askersund | 1784 |
| Borgholm | 926 |
| Borås | 15 837 |
| Eksjö | 3814 |
| Enköping | 4201 |
| Eskilstuna | 13 663 |
| Falkenberg | 2537 |
| Falköping | 3134 |
| Falsterbo | 933 |
| Falun | 9606 |
| Filipstad | 3533 |
| Gränna | 1194 |
| Gävle | 29 522 |
| Göteborg | 130 619 |
| Halmstad | 15 362 |
| Haparanda | 1568 |
| Hedemora | 1794 |
| Helsingborg | 24 670 |
| Hjo | 1668 |
| Hudiksvall | 4902 |
| Härnösand | 7890 |
| Jönköping | 23 143 |
| Kalmar | 12 715 |
| Karlshamn | 7091 |
| Karlskrona | 23 955 |
| Karlstad | 11 869 |
| Kristianstad | 10 318 |
| Kristinehamn | 6775 |
| Kungsbacka | 961 |
| Kungälv | 1110 |
| Köping | 4657 |
| Laholm | 1841 |
| Landskrona | 14 399 |
| Lidköping | 5446 |
| Lindesberg | 1930 |
| Linköping | 14 552 |
| Luleå | 9484 |
| Lund | 16 621 |
| Lysekil | 3195 |
| Malmö | 60 857 |
| Mariefred | 1192 |
| Mariestad | 3737 |
| Marstrand | 1614 |
| Motala | 3047 |
| Nora | 1679 |
| Norrköping | 41 008 |
| Norrtälje | 3118 |
| Nyköping | 7375 |
| Oskarshamn | 7077 |
| Piteå | 2655 |
| Ronneby | 3152 |
| Sala | 6593 |
| Sigtuna | 568 |
| Simrishamn | 2062 |
| Skanör | 933 |
| Skara | 4431 |
| Skellefteå | 1279 |
| Skänninge | 1290 |
| Skövde | 4872 |
| Stockholm | 300 624 |
| Strängnäs | 2276 |
| Strömstad | 2847 |
| Sundsvall | 14 831 |
| Säter | 627 |
| Söderhamn | 11 258 |
| Söderköping | 1922 |
| Södertälje | 8207 |
| Sölvesborg | 1937 |
| Torshälla | 1893 |
| Trelleborg | 3037 |
| Trosa | 720 |
| Uddevalla | 9442 |
| Ulricehamn | 1381 |
| Umeå | 3883 |
| Uppsala | 22 855 |
| Vadstena | 2328 |
| Varberg | 6019 |
| Vaxholm | 1702 |
| Vimmerby | 2215 |
| Visby | 8376 |
| Vänersborg | 6395 |
| Västervik | 8299 |
| Västerås | 11 999 |
| Växjö | 7365 |
| Ystad | 9862 |
| Åmål | 3351 |
| Ängelholm | 2784 |
| Örebro | 22 013 |
| Öregrund | 1014 |
| Örnsköldsvik | 2650 |
| Östersund | 6866 |
| Östhammar | 788 |
