Alla svenska städer: befolkning 1730-tal
| Alingsås | 650 |
|---|---|
| Arboga | 1546 |
| Askersund | 566 |
| Borås | 2027 |
| Eksjö | 746 |
| Enköping | 877 |
| Eskilstuna | 733 |
| Falkenberg | 677 |
| Falköping | 236 |
| Falsterbo | 104 |
| Falun | 5856 |
| Gränna | 442 |
| Gävle | 2741 |
| Göteborg | 8000 |
| Halmstad | 1056 |
| Hedemora | 739 |
| Helsingborg | 1269 |
| Hjo | 281 |
| Hudiksvall | 840 |
| Härnösand | 975 |
| Jönköping | 2478 |
| Kalmar | 1868 |
| Karlshamn | 1476 |
| Karlskrona | 8300 |
| Karlstad | 1199 |
| Kristianstad | 1499 |
| Kristinehamn | 786 |
| Kungsbacka | 289 |
| Kungälv | 527 |
| Köping | 1140 |
| Laholm | 691 |
| Landskrona | 1455 |
| Lidköping | 736 |
| Lindesberg | 651 |
| Linköping | 1383 |
| Luleå | 480 |
| Lund | 1530 |
| Malmö | 3132 |
| Mariefred | 317 |
| Mariestad | 583 |
| Marstrand | 729 |
| Nora | 624 |
| Norrköping | 4003 |
| Norrtälje | 677 |
| Nyköping | 1743 |
| Piteå | 528 |
| Sala | 1921 |
| Sigtuna | 394 |
| Simrishamn | 524 |
| Skanör | 331 |
| Skara | 481 |
| Skänninge | 514 |
| Skövde | 330 |
| Stockholm | 57 000 |
| Strängnäs | 759 |
| Strömstad | 268 |
| Sundsvall | 778 |
| Säter | 456 |
| Söderhamn | 1139 |
| Söderköping | 518 |
| Södertälje | 646 |
| Torshälla | 452 |
| Trosa | 446 |
| Uddevalla | 1444 |
| Ulricehamn | 296 |
| Umeå | 538 |
| Uppsala | 3774 |
| Vadstena | 863 |
| Varberg | 1135 |
| Vaxholm | 496 |
| Vimmerby | 523 |
| Visby | 2427 |
| Vänersborg | 1108 |
| Västervik | 1391 |
| Västerås | 2316 |
| Växjö | 836 |
| Ystad | 1755 |
| Åmål | 520 |
| Örebro | 1864 |
| Öregrund | 543 |
| Östhammar | 329 |
