Alla svenska städer: befolkning 1770-tal
| Alingsås | 1092 |
|---|---|
| Arboga | 1450 |
| Askersund | 650 |
| Borås | 1921 |
| Eksjö | 806 |
| Enköping | 1146 |
| Eskilstuna | 733 |
| Falkenberg | 551 |
| Falköping | 298 |
| Falsterbo | 130 |
| Falun | 5267 |
| Gränna | 435 |
| Gävle | 4014 |
| Göteborg | 11 143 |
| Halmstad | 1062 |
| Hedemora | 996 |
| Helsingborg | 1321 |
| Hjo | 379 |
| Hudiksvall | 1092 |
| Härnösand | 1470 |
| Jönköping | 2860 |
| Kalmar | 3541 |
| Karlshamn | 2649 |
| Karlskrona | 10 200 |
| Karlstad | 1501 |
| Kristianstad | 3065 |
| Kristinehamn | 1174 |
| Kungsbacka | 380 |
| Kungälv | 868 |
| Köping | 1319 |
| Laholm | 866 |
| Landskrona | 2191 |
| Lidköping | 1051 |
| Lindesberg | 656 |
| Linköping | 2325 |
| Luleå | 730 |
| Lund | 2078 |
| Malmö | 4835 |
| Mariefred | 408 |
| Mariestad | 902 |
| Marstrand | 932 |
| Nora | 659 |
| Norrköping | 7933 |
| Norrtälje | 670 |
| Nyköping | 2471 |
| Piteå | 794 |
| Sala | 1805 |
| Sigtuna | 517 |
| Simrishamn | 649 |
| Skanör | 448 |
| Skara | 821 |
| Skänninge | 700 |
| Skövde | 476 |
| Stockholm | 69 000 |
| Strängnäs | 1107 |
| Strömstad | 481 |
| Sundsvall | 1350 |
| Säter | 539 |
| Söderhamn | 1464 |
| Söderköping | 907 |
| Södertälje | 807 |
| Torshälla | 578 |
| Trosa | 512 |
| Uddevalla | 2900 |
| Ulricehamn | 462 |
| Umeå | 805 |
| Uppsala | 3859 |
| Vadstena | 1398 |
| Varberg | 1440 |
| Vaxholm | 791 |
| Vimmerby | 940 |
| Visby | 4269 |
| Vänersborg | 1264 |
| Västervik | 2550 |
| Västerås | 2547 |
| Växjö | 1366 |
| Ystad | 2407 |
| Åmål | 705 |
| Ängelholm | 584 |
| Örebro | 2287 |
| Öregrund | 632 |
| Östhammar | 532 |
