Alla svenska städer: befolkning 1650-tal
| Alingsås | 324 |
|---|---|
| Arboga | 1304 |
| Askersund | 328 |
| Avesta | 556 |
| Borås | 1111 |
| Eksjö | 579 |
| Enköping | 830 |
| Eskilstuna | 301 |
| Falkenberg | 340 |
| Falköping | 154 |
| Falsterbo | 56 |
| Falun | 352 |
| Filipstad | 457 |
| Gränna | 108 |
| Gävle | 1908 |
| Göteborg | 2653 |
| Halmstad | 732 |
| Hedemora | 693 |
| Helsingborg | 978 |
| Hjo | 182 |
| Hudiksvall | 804 |
| Härnösand | 575 |
| Jönköping | 1289 |
| Kalmar | 2389 |
| Karlstad | 559 |
| Kristianopel | 764 |
| Kristianstad | 834 |
| Kristinehamn | 392 |
| Kungsbacka | 201 |
| Kungälv | 700 |
| Köping | 796 |
| Laholm | 330 |
| Landskrona | 652 |
| Lidköping | 140 |
| Lindesberg | 595 |
| Linköping | 1180 |
| Luleå | 250 |
| Lund | 1535 |
| Malmö | 2504 |
| Mariefred | 259 |
| Mariestad | 372 |
| Marstrand | 903 |
| Nora | 678 |
| Norrköping | 3087 |
| Norrtälje | 488 |
| Nyköping | 2874 |
| Piteå | 473 |
| Ronneby | 1042 |
| Sala | 1006 |
| Sigtuna | 429 |
| Simrishamn | 186 |
| Skanör | 250 |
| Skara | 366 |
| Skänninge | 326 |
| Skövde | 234 |
| Stockholm | 35 000 |
| Strängnäs | 607 |
| Sundsvall | 313 |
| Säter | 374 |
| Söderhamn | 785 |
| Söderköping | 640 |
| Södertälje | 726 |
| Sölvesborg | 448 |
| Torshälla | 546 |
| Trosa | 407 |
| Uddevalla | 670 |
| Ulricehamn | 240 |
| Umeå | 365 |
| Uppsala | 2216 |
| Vadstena | 541 |
| Varberg | 599 |
| Vimmerby | 432 |
| Visby | 1778 |
| Vänersborg | 480 |
| Västervik | 894 |
| Västerås | 1344 |
| Växjö | 460 |
| Ystad | 1574 |
| Åmål | 206 |
| Örebro | 1521 |
| Öregrund | 390 |
| Östhammar | 229 |
