Alla svenska städer: befolkning1610-tal
| Arboga | 1420 |
|---|---|
| Eksjö | 387 |
| Enköping | 655 |
| Falkenberg | 277 |
| Falköping | 119 |
| Falsterbo | 153 |
| Gamla Lödöse | 236 |
| Gävle | 1530 |
| Göteborg | 1364 |
| Halmstad | 721 |
| Hedemora | 342 |
| Helsingborg | 754 |
| Hjo | 228 |
| Hudiksvall | 777 |
| Härnösand | 340 |
| Jönköping | 1009 |
| Kalmar | 1456 |
| Karlstad | 284 |
| Kristianopel | 415 |
| Kristianstad | 738 |
| Kungsbacka | 172 |
| Kungälv | 700 |
| Köping | 672 |
| Laholm | 330 |
| Landskrona | 931 |
| Lidköping | 189 |
| Linköping | 1024 |
| Lund | 1145 |
| Malmö | 3192 |
| Mariefred | 180 |
| Mariestad | 300 |
| Marstrand | 903 |
| Norrköping | 1924 |
| Nyköping | 1956 |
| Ronneby | 780 |
| Sigtuna | 288 |
| Simrishamn | 247 |
| Skanör | 295 |
| Skara | 403 |
| Skänninge | 648 |
| Skövde | 246 |
| Stockholm | 8900 |
| Strängnäs | 728 |
| Söderköping | 1271 |
| Södertälje | 700 |
| Sölvesborg | 438 |
| Torshälla | 371 |
| Trelleborg | 632 |
| Trosa | 229 |
| Uddevalla | 670 |
| Ulricehamn | 284 |
| Uppsala | 1710 |
| Vadstena | 1033 |
| Varberg | 564 |
| Vimmerby | 196 |
| Visby | 1600 |
| Vänersborg | 388 |
| Västervik | 693 |
| Västerås | 980 |
| Växjö | 838 |
| Ystad | 1353 |
| Åhus | 132 |
| Örebro | 788 |
| Öregrund | 496 |
| Östhammar | 196 |
