Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, antal döda

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 25 038 25 786 26 051 27 766 24 643 27 453 28 817 30 789 31 220 34 173
Södertälje 651 720 794 1007 806 809 836 911 878 1099
Sundbyberg 350 431 460 645
Djursholm 210 193 234 289 269 295 311
Lidingö 496 478 536 556 641
Nacka
Vaxholm 155 110 158 193 159 146 166 131 137 155
Norrtälje 279 290 303 338 332 313 339 357 324 336
Östhammar 75 73 78 67 66 76 78 90 69 98
Öregrund 75 96 94 109 108 104 100 87 83 86
Sigtuna 75 67 56 62 85 67 80 71 96 99
Nynäshamn 267
Solna 1872
Uppsala 1966 1950 2044 1960 1885 1961 1897 2092 2066 2709
Enköping 374 372 395 737 376 409 382 417 398 416
Nyköping 600 571 645 673 658 670 714 749 699 824
Oxelösund
Eskilstuna 950 2482 1650 1740 1507 1689 1846 2050 2050 2380
Katrineholm 321 329 358 487 513 585
Flen
Torshälla 167 155 144 145 140 141 148 132 138 146
Strängnäs 185 228 257 271 259 315 309 317 337 392
Mariefred 101 97 110 112 116 121 130 114 124 129
Trosa 49 70 64 73 86 80 89 78 80 86
Linköping 1094 1182 1679 1795 1526 1664 1641 1963 1936 2204
Norrköping 3393 3386 3303 4208 3571 3654 3560 4228 4105 4476
Söderköping 177 205 180 192 219 213 200 219 217 220
Motala 211 204 231 386 392 374 410 400 398 801
Vadstena 176 211 205 207 184 205 175 195 200 218
Skänninge 117 113 125 124 127 115 128 131 108 118
Mjölby 286 351 353 315 292 354
Jönköping 1838 1978 1887 1976 1717 1817 1910 1915 1791 1921
Huskvarna 313 448 381 360 393 438 439 495
Nässjö 406 362 368 405 421 400 583
Sävsjö
Värnamo 183 210 194 236 264 358
Vetlanda 181 203 207 294 210 328
Eksjö 306 359 338 361 322 323 359 383 337 413
Tranås 319 324 353 370 338 444
Gränna 125 105 116 104 103 105 100 119 93 123
Växjö 536 536 569 643 599 572 603 647 849 826
Ljungby 298 285 289
Kalmar 1089 1129 1176 1222 1056 1158 1202 1245 1268 1247
Nybro 258 263 295
Oskarshamn 537 554 557 655 482 516 482 497 498 524
Västervik 667 688 706 777 709 681 724 733 676 835
Vimmerby 219 201 211 229 206 190 225 227 191 240
Borgholm 78 90 105 106 91 118 120 136 122 129
Visby 714 804 764 792 667 718 747 784 727 732
Karlskrona 2064 1892 1828 1795 1078 2044 1389 1501 1370 1295
Ronneby 253 253 271 258 196 346 384 366 355 336
Karlshamn 611 578 538 592 362 541 544 594 617 567
Sölvesborg 170 228 208 195 188 209 194 209 181 213
Kristianstad 755 753 1460 844 726 691 739 814 979 982
Simrishamn 154 136 143 174 123 135 128 138 111 151
Ängelholm 251 266 293 294 235 299 315 302 334 387
Hässleholm 189 166 160 156 185 312 424
Malmö 5271 5373 5926 6719 5691 5789 6319 7228 7543 8482
Lund 1372 1405 1460 1644 1403 1462 1496 1555 1644 1731
Eslöv 326 384 331 397 328 369 358 418
Landskrona 1020 969 890 1201 901 1009 1019 1096 1141 1110
Helsingborg 1829 2106 2509 2336 2451 2761 2782 3085 3251 3262
Höganäs 429 360 351
Ystad 727 683 736 704 631 665 652 682 655 663
Trelleborg 222 863 616 656 600 559 617 705 692 772
Skanör-Falsterbo 81 60 77 102 71 91 81 82 94 78
Halmstad 1126 1100 1145 1170 1011 1135 1237 1490 1399 1576
Laholm 162 147 160 188 150 168 163 173 162 165
Falkenberg 233 291 255 301 278 261 303 336 354 388
Varberg 406 464 421 508 509 465 454 577 493 592
Kungsbacka 81 81 85 111 102 101 114 133 105 139
Göteborg 10 891 12 689 12 116 13 515 12 043 12 221 12 871 13 341 13 717 14 831
Mölndal 833 837 773 689 786
Kungälv 104 100 124 139 138 126 142 115 132 138
Marstrand 129 134 105 108 112 121 121 76 160 89
Lysekil 331 242 304 203 236 304 263 308 327
Uddevalla 845 842 906 1057 816 820 877 896 880 1026
Strömstad 220 263 242 250 197 205 195 200 173 202
Vänersborg 498 566 590 655 576 526 483 481 512 702
Trollhättan 934 749 731 765 810 815 911
Alingsås 280 335 350 475 404 498 537 539 484 566
Borås 1171 1229 1225 1428 1555 1690 1817 1956 1983 2129
Ulricehamn 125 124 158 184 195 234 216 289 301 355
Åmål 213 218 277 341 346 358 333 371 335 374
Mariestad 281 268 258 342 346 356 369 369 364 401
Lidköping 487 456 568 567 504 496 589 569 547 599
Skara 352 398 423 439 416 438 426 473 465 415
Skövde 318 340 469 608 579 620 611 625 597 739
Hjo 125 139 179 182 167 241 198 236 206 199
Tidaholm 267 248 297 349 270 294 344 354
Falköping 243 249 290 357 333 350 360 472 441 508
Karlstad 939 1049 1101 1194 982 1103 1143 1438 1375 1704
Kristinehamn 550 592 580 838 641 714 707 792 738 851
Filipstad 303 298 284 379 342 331 310 342 347 362
Arvika 273 301 360 396 444 500 586 840
Hagfors
Säffle
Örebro 1595 1626 1846 1982 1739 1785 1913 2222 2529 3106
Askersund 145 160 167 162 148 128 175 164 135 161
Nora 144 153 152 171 157 153 204 192 195 179
Lindesberg 190 167 213 250 184 212 214 231 297 290
Karlskoga 1021 1055
Kumla 365
Västerås 929 1065 1286 1680 1394 1548 1582 1663 1746 2116
Sala 551 479 520 602 503 563 533 524 525 537
Köping 309 304 335 420 462 492 489 485 442 554
Arboga 393 384 378 409 360 390 350 349 360 451
Fagersta 784
Falun 807 734 819 865 699 739 733 736 771 840
Säter 58 76 74 92 113 96 85 110 104 118
Hedemora 177 175 208 244 239 247 247 268 258 300
Avesta 268 284 272 293 302 302
Ludvika 133 212 184 209 244 266
Borlänge 1465
Gävle 2341 2265 2317 2814 2192 2377 2278 2255 2397 2241
Söderhamn 813 744 751 792 760 718 776 716 596 665
Hudiksvall 392 385 577 513 427 514 494 505 414 416
Sandviken 971
Bollnäs 243
Härnösand 717 641 744 738 708 716 792 763 720 704
Kramfors
Sundsvall 1051 1108 1173 1261 1183 1088 1108 1240 1103 1185
Sollefteå 124 132 116 157 175 316
Örnsköldsvik 174 164 210 267 238 254 298 248 252 287
Östersund 446 470 555 818 751 842 726 784 865 863
Umeå 330 352 380 421 462 552 629 597 551 652
Skellefteå 77 74 84 171 165 217 293 316 377 455
Lycksele 122
Luleå 737 644 592 700 556 590 725 789 763 823
Piteå 235 218 210 235 212 255 215 232 216 235
Boden 330 321 257 303 356 334
Kiruna
Haparanda 120 113 129 180 147 142 153 157 161 145
Summa 89 610 95 581 99 402 111 091 99 581 108 500 112 077 121 337 123 414 142 658
exkl Sthlm 64 572 69 795 73 351 83 325 74 938 81 047 83 260 90 548 92 194 108 485