Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, flyttnetto

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 12 041 2639 18 095 18 987 24 195 55 657 33 500 51 683 49 097 26 765
Södertälje 320 1049 1460 1273 -432 -452 89 1675 3172 2983
Sundbyberg 54 1934 2757 1837
Djursholm 647 780 445 89 -231 393 523
Lidingö -714 -714 566 2375 4722
Nacka
Vaxholm 474 -803 350 -331 367 -1075 -4 -192 47 116
Norrtälje 440 1 -91 337 -52 -82 44 312 402 490
Östhammar 55 -3 45 67 99 -11 154 45 -5 176
Öregrund 131 -42 -7 58 -22 -7 31 7 -43 -23
Sigtuna 17 95 -59 127 126 243 142 125 63 -97
Nynäshamn 456
Solna 2276
Uppsala 1149 945 1232 413 774 465 3878 3990 5867 4471
Enköping 351 264 159 357 -126 78 145 440 1639 1284
Nyköping 672 880 502 446 264 -197 276 1298 2088 1117
Oxelösund
Eskilstuna -1129 -809 -61 -318 -100 918 3038 4469 4014 3815
Katrineholm -668 -36 298 1467 964 1263
Flen
Torshälla -105 -30 -53 -47 -25 -1 71 88 247 1138
Strängnäs 239 473 514 521 594 -168 275 917 -50 292
Mariefred 10 117 -28 82 79 -69 131 146 -67 156
Trosa -14 147 -69 55 -23 -25 98 168 59 85
Linköping 1017 1216 2093 1121 1353 395 2733 5110 5807 3640
Norrköping 1608 -512 -939 -1110 829 926 1514 3056 4639 3275
Söderköping 134 32 2 70 237 114 -17 62 -22 319
Motala -254 -114 103 349 -244 301 573 606 1596 1045
Vadstena -34 206 121 62 8 -37 75 46 139 314
Skänninge -10 38 90 171 -190 -180 -32 95 -27 424
Mjölby 29 -300 50 65 482 977
Jönköping -1054 49 37 -212 -250 525 2048 2062 1541 1501
Huskvarna 648 255 -275 54 400 500 737 1335
Nässjö 988 -178 -111 225 478 1058 1054
Sävsjö
Värnamo -2 58 527 669 462 656
Vetlanda 139 33 292 437 394 1049
Eksjö 491 670 -18 -76 328 -17 325 217 183 459
Tranås 224 77 288 567 657 1214
Gränna -26 42 -36 30 74 39 111 3 26 164
Växjö 148 140 230 349 26 38 194 388 910 1738
Ljungby 426 490 679
Kalmar 698 893 157 711 557 1172 658 482 1951 1454
Nybro 197 182 498
Oskarshamn 132 -196 -111 144 -737 -187 -118 200 357 568
Västervik 240 374 791 303 96 159 131 137 200 1495
Vimmerby 83 183 -23 136 91 312 132 283 103 470
Borgholm 137 40 2 114 -31 152 34 -50 -88 212
Visby 278 591 -214 -870 474 381 666 902 303 219
Karlskrona 1688 -854 -413 -2531 127 -2824 -289 507 -373 -1999
Ronneby -24 -36 -150 -133 103 -165 143 -162 444 334
Karlshamn -6 -271 80 191 -197 -30 427 56 -9 42
Sölvesborg 387 283 318 63 45 -65 -4 -85 29 -36
Kristianstad 168 73 -305 -109 -104 8 887 1225 356 -471
Simrishamn -97 -47 77 -17 8 -4 40 94 -41 103
Ängelholm 521 220 313 72 35 -9 309 414 523 339
Hässleholm 159 -189 -91 110 482 1109 1801
Malmö 6672 3850 5675 -865 -1153 2359 8132 10 621 7261 12 739
Lund 1292 327 120 -198 272 363 1199 1703 534 1537
Eslöv 72 -246 30 -145 -86 121 144 193
Landskrona -44 -478 -244 2725 -1953 -911 660 1308 1042 867
Helsingborg 2347 1004 438 1182 2550 3242 2225 1850 1756 1678
Höganäs -218 -59 13
Ystad -118 291 172 -1199 -75 -466 -227 40 636 92
Trelleborg 27 -50 213 -156 636 -35 332 602 293 844
Skanör-Falsterbo -17 58 174 -107 -3 -46 53 -44 -19 9
Halmstad 525 -151 -295 -718 -429 332 1677 1534 1877 2020
Laholm -64 74 100 71 144 270 -36 6 5 237
Falkenberg 823 230 -47 6 138 189 183 -74 137 755
Varberg 158 144 -336 176 64 375 774 796 91 566
Kungsbacka 29 57 34 155 257 263 253 35 -64 394
Göteborg 1959 2898 9115 8080 -1932 7933 11 861 16 663 7828 17 642
Mölndal -1337 -1337 -379 365 1993
Kungälv 185 350 110 151 26 201 507 138 132 83
Marstrand -95 247 -155 -93 44 -105 -26 -341 104 -49
Lysekil 202 -67 -403 -175 -88 -129 -661 27 147
Uddevalla 1065 532 231 1 -32 808 474 901 1334 3165
Strömstad 23 -24 -141 12 30 47 89 -156 44 233
Vänersborg 349 124 110 376 83 -266 93 -104 179 901
Trollhättan -103 325 -1317 -117 2202 1894 1099
Alingsås 502 838 476 276 460 213 651 517 243 1078
Borås 1149 1079 400 313 2643 4396 3726 2987 168 2967
Ulricehamn 256 323 418 310 358 300 204 358 223 517
Åmål 278 155 403 544 358 335 -109 241 -4 485
Mariestad 141 171 227 36 438 161 139 103 279 914
Lidköping 466 382 769 104 167 405 1029 990 663 823
Skara 369 565 233 116 256 209 26 257 226 302
Skövde 622 495 393 -124 -55 521 442 806 2783 364
Hjo 222 188 92 69 188 73 150 151 102 220
Tidaholm -434 -152 -109 275 -376 130 -151 49
Falköping 589 476 454 368 360 -367 266 360 397 901
Karlstad 2050 1154 362 -173 -81 774 1265 1806 1875 2008
Kristinehamn 781 360 272 1796 -174 288 526 436 1617 1031
Filipstad 248 296 -60 176 166 -284 17 449 827 220
Arvika -119 -171 311 116 139 707 263 62
Hagfors
Säffle
Örebro 1798 2358 1498 692 -640 1409 2071 3671 2635 4339
Askersund 86 51 -42 101 37 15 194 -19 0 127
Nora 87 227 177 3 215 50 175 200 179 224
Lindesberg 357 181 86 61 -17 193 476 665 295 372
Karlskoga 768 -60
Kumla 976
Västerås 2102 2744 3906 1872 -2503 896 2046 5078 4768 7268
Sala 186 219 -251 118 131 6 -20 118 254 341
Köping -178 19 -108 -30 -104 27 150 1124 3040 1238
Arboga -301 -70 -212 7 25 -152 230 204 1657 1531
Fagersta 1968
Falun 386 354 -37 377 332 -296 142 657 387 710
Säter 142 216 237 236 208 7 15 -25 -100 211
Hedemora 292 473 116 215 162 411 257 310 55 393
Avesta -648 96 210 540 129 1298
Ludvika -354 178 332 1045 554 1911
Borlänge 896
Gävle -783 -428 -276 -1080 440 -666 559 22 1154 2909
Söderhamn -741 -417 -328 -579 174 -147 -287 -1221 -191 1238
Hudiksvall 125 379 -725 91 -59 -355 189 -1 194 623
Sandviken 414
Bollnäs 336
Härnösand 598 -145 123 -380 53 -29 447 221 442 930
Kramfors
Sundsvall 497 97 -762 -331 -171 812 431 -6 1188 442
Sollefteå -126 -50 76 236 308 17
Örnsköldsvik 44 278 99 -27 -6 351 195 34 466 183
Östersund 53 439 850 1054 460 -575 608 1249 1776 318
Umeå 904 485 210 185 951 937 980 713 669 573
Skellefteå 3 17 106 549 339 1147 2479 -169 1141 858
Lycksele 376
Luleå -1643 -767 245 280 -82 78 -239 229 2195 4086
Piteå -9 -11 -70 370 -23 -52 235 58 293 349
Boden -28 -475 -11 700 1521 23
Kiruna
Haparanda -288 30 53 109 -303 -346 0 26 69 -173
Summa 47 382 30 839 48 902 39 132 30 812 78 244 100 616 150 876 158 035 175 061
exkl Sthlm 35 341 28 200 30 807 20 145 6617 22 587 67 116 99 193 108 938 148 296