Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, antal födda

(Absoluta tal)

(Inkoporeringar under perioderna framgår under respektive stad)

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 36 861 40 982 37 520 32 066 28 809 25 720 27 340 35 373 62 904 65 144
Södertälje 1369 1486 1386 1334 1090 812 682 804 1799 2515
Sundbyberg 580 787 1591 2340
Djursholm 312 375 302 263 292 442 478
Lidingö 697 569 638 1185 1992
Nacka
Vaxholm 208 309 259 317 376 210 162 166 294 344
Norrtälje 424 476 350 414 391 304 299 343 551 555
Östhammar 73 63 65 71 79 72 75 76 97 127
Öregrund 115 111 103 105 127 101 105 109 135 108
Sigtuna 50 81 44 46 49 55 86 105 128 198
Nynäshamn 829
Solna 5705
Uppsala 2301 2626 2768 2528 2250 1773 1631 2515 4389 6381
Enköping 501 566 566 551 463 327 311 411 680 1001
Nyköping 916 1138 1126 1011 865 639 560 737 1505 1762
Oxelösund
Eskilstuna 1658 5688 2963 2695 1821 2273 1816 2624 4363 4899
Katrineholm 722 489 396 668 1168 1331
Flen
Torshälla 242 220 187 171 140 104 96 119 192 327
Strängnäs 206 220 264 396 404 292 246 303 566 617
Mariefred 112 130 91 116 104 83 79 68 116 132
Trosa 90 89 84 67 51 50 47 58 104 99
Linköping 1650 1990 2522 2501 2363 2004 1989 2581 4894 5687
Norrköping 5537 5531 4638 5218 4776 4088 3598 4741 6936 7621
Söderköping 185 227 196 200 182 170 135 154 239 220
Motala 346 298 225 475 495 392 374 475 899 1782
Vadstena 201 234 280 256 262 182 138 143 236 268
Skänninge 145 145 152 198 366 257 110 121 179 219
Mjölby 525 448 338 424 586 759
Jönköping 3059 3647 3271 3083 2615 2274 2268 2812 4085 4071
Huskvarna 898 973 646 487 443 656 1003 1109
Nässjö 1079 964 627 567 670 1069 1471
Sävsjö
Värnamo 403 324 340 448 623 966
Vetlanda 340 245 215 325 399 679
Eksjö 514 627 607 643 586 456 437 451 748 788
Tranås 530 445 470 475 762 967
Gränna 97 100 96 82 101 84 82 77 86 107
Växjö 840 890 802 856 861 609 545 707 1591 1933
Ljungby 395 579 625
Kalmar 1591 1856 1620 1461 1371 1351 1436 1510 2278 2487
Nybro 411 589 619
Oskarshamn 1033 1017 852 931 773 593 528 616 928 932
Västervik 1173 1239 1129 1179 1022 835 732 856 1196 1347
Vimmerby 271 357 347 265 252 239 307 310 415 483
Borgholm 100 116 109 104 126 102 146 181 198 207
Visby 1063 1171 1075 950 871 780 755 1048 1562 1595
Karlskrona 3094 3507 3343 2846 1611 2643 1862 2151 3644 3011
Ronneby 433 454 385 314 233 445 407 456 588 700
Karlshamn 808 776 655 599 499 513 524 747 911 884
Sölvesborg 310 430 415 418 322 278 292 342 429 391
Kristianstad 1188 1330 1973 1198 1192 1075 1041 1229 2434 2421
Simrishamn 256 250 239 230 214 199 196 226 287 295
Ängelholm 460 530 562 562 412 348 304 416 626 734
Hässleholm 354 287 215 190 218 695 1164
Malmö 10 201 12 437 12 540 11 566 9639 7389 7592 10 623 15 829 16 475
Lund 2229 2447 2119 2141 1989 1578 1618 1980 2923 3095
Eslöv 670 574 500 414 347 373 568 618
Landskrona 2085 2068 1804 1937 1885 1251 1101 1420 2201 2386
Helsingborg 3705 4155 4131 3421 4213 4027 3632 4447 6147 6383
Höganäs 366 484 569
Ystad 1273 1387 1336 1163 1014 844 655 761 1109 1215
Trelleborg 398 2161 1433 1258 1231 966 896 1018 1429 1549
Skanör-Falsterbo 75 115 112 117 101 67 49 59 61 72
Halmstad 2422 2410 1881 1514 1412 1389 1605 1984 2842 3237
Laholm 189 201 211 213 211 200 159 175 227 259
Falkenberg 454 727 607 523 463 368 406 426 609 752
Varberg 927 997 834 728 605 557 638 775 1106 1140
Kungsbacka 120 115 142 117 156 156 140 167 222 258
Göteborg 19 164 24 597 21 557 21 349 20 454 16 200 15 568 19 620 27 154 30 951
Mölndal 1598 1262 1144 1509 1898
Kungälv 134 156 148 174 192 179 248 277 334 383
Marstrand 175 176 182 142 121 102 93 62 93 91
Lysekil 776 570 411 354 315 399 348 468 461
Uddevalla 1549 1682 1548 1353 1195 1016 978 1098 1740 2359
Strömstad 309 306 295 286 247 214 200 171 215 251
Vänersborg 909 935 918 984 810 626 573 604 942 1356
Trollhättan 1677 1584 1139 891 1092 1958 2358
Alingsås 379 600 665 648 564 595 619 717 1032 1160
Borås 2724 3152 2861 2571 3003 3212 3221 3928 5142 5524
Ulricehamn 194 292 343 361 306 316 310 433 582 663
Åmål 442 493 509 530 606 514 476 412 570 638
Mariestad 544 564 531 508 489 447 402 458 669 740
Lidköping 691 843 833 908 735 625 658 840 1211 1294
Skara 502 549 537 572 486 411 378 439 636 730
Skövde 494 695 762 963 879 798 755 907 1529 1893
Hjo 208 246 266 204 203 164 179 180 241 288
Tidaholm 548 447 372 312 273 253 410 434
Falköping 442 651 587 674 671 516 462 581 832 995
Karlstad 1854 2253 2153 1893 1677 1378 1428 1975 2812 3133
Kristinehamn 888 1099 988 1047 1046 829 762 792 1349 1628
Filipstad 451 493 440 412 385 313 258 330 552 636
Arvika 609 613 644 620 499 571 993 1323
Hagfors
Säffle
Örebro 3230 3604 4058 3531 2592 1652 1500 2666 5223 5706
Askersund 178 206 171 156 161 108 99 115 149 174
Nora 152 208 195 195 166 121 143 174 257 295
Lindesberg 299 362 310 261 219 152 149 275 429 445
Karlskoga 3603 2998
Kumla 862
Västerås 1970 2324 2638 2988 2479 1813 1730 2612 4525 6084
Sala 857 868 754 663 585 508 473 510 716 817
Köping 560 474 399 439 456 360 331 470 947 1491
Arboga 549 518 417 430 367 256 248 303 587 956
Fagersta 1580
Falun 1399 1378 1267 1221 1132 913 809 911 1404 1539
Säter 84 157 160 211 215 176 118 155 163 223
Hedemora 203 299 310 318 261 227 232 257 425 402
Avesta 444 294 316 421 559 632
Ludvika 414 325 287 399 725 902
Borlänge 2774
Gävle 4444 4023 3885 3962 3257 2634 2236 2531 3520 4306
Söderhamn 1518 1351 1230 1072 938 893 708 652 786 970
Hudiksvall 575 775 819 735 608 504 428 414 697 720
Sandviken 2019
Bollnäs 478
Härnösand 1161 1278 1105 952 1011 897 754 970 1363 1398
Kramfors
Sundsvall 1783 1805 1855 1594 1536 1325 1174 1324 1863 2240
Sollefteå 278 227 212 243 519 864
Örnsköldsvik 477 552 476 440 391 384 441 436 652 712
Östersund 818 1004 1113 1355 1438 1018 1042 1105 2125 2176
Umeå 575 694 712 823 916 987 989 1116 1568 1776
Skellefteå 159 135 174 323 369 415 757 830 1182 1362
Lycksele 354
Luleå 1804 1462 1221 1132 1064 877 948 999 1754 2249
Piteå 352 360 270 286 321 280 283 337 559 559
Boden 845 606 507 571 1360 1433
Kiruna
Haparanda 170 176 184 278 364 313 242 213 342 336
Summa 148 928 174 698 163 560 156 539 146 585 126 921 122 998 155 383 250 635 294 453
exkl Sthlm 112 067 133 716 126 040 124 473 117 776 101 201 95 658 120 010 187 731 229 309