Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, mortalitet

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 16,66 15,89 14,44 14,02 11,75 12,26 11,48 11,53 10,57 10,18
Södertälje 15,86 15,58 14,04 15,07 10,77 10,92 11,64 12,74 11,06 10,51
Sundbyberg 8,26 9,85 8,33 8,64
Djursholm 10,51 8,13 8,20 9,29 8,48 9,61 9,31
Lidingö 9,47 8,47 10,05 9,81 8,94
Nacka
Vaxholm 18,21 9,87 10,16 10,84 9,48 7,41 11,32 8,97 9,91 10,44
Norrtälje 17,90 15,66 15,58 14,87 13,39 12,61 13,91 14,63 12,52 11,57
Östhammar 19,04 17,36 18,84 15,58 14,18 13,91 14,47 14,65 10,95 15,28
Öregrund 14,79 16,20 16,23 18,79 17,79 17,18 16,65 14,07 13,11 13,49
Sigtuna 26,41 23,93 16,74 20,74 23,98 16,77 15,53 12,05 14,36 9,71
Nynäshamn 7,76
Solna 11,22
Uppsala 17,20 16,02 15,75 14,04 13,05 13,06 12,52 12,33 10,77 9,92
Enköping 17,81 15,90 15,38 26,96 12,66 13,87 12,96 13,97 12,43 1
Nyköping 16,27 13,66 13,15 12,32 11,24 11,00 11,95 12,41 10,46 10,14
Oxelösund
Eskilstuna 13,91 19,12 11,63 11,75 9,96 11,09 11,30 11,49 10,07 10,12
Katrineholm 8,08 8,57 9,17 10,53 9,42 9,35
Flen
Torshälla 17,64 16,64 15,17 15,36 14,82 15,13 16,21 14,31 14,38 13,15
Strängnäs 16,26 17,98 17,13 15,39 12,43 12,84 13,10 12,87 11,56 13,04
Mariefred 16,95 15,99 16,14 17,02 16,55 16,47 19,09 15,81 16,08 17,32
Trosa 13,61 18,74 14,02 16,72 18,84 18,71 22,25 18,22 15,37 15,19
Linköping 15,04 14,66 15,16 14,31 11,34 11,43 11,00 11,92 10,02 9,30
Norrköping 16,55 15,13 14,24 14,46 12,29 12,15 11,58 12,59 11,60 11,44
Söderköping 18,42 19,86 17,00 15,24 16,87 15,23 13,95 15,72 15,59 15,81
Motala 13,85 13,93 15,89 14,38 13,50 13,20 13,70 12,27 11,05 7,21
Vadstena 15,12 18,20 16,09 14,87 12,71 13,75 11,98 13,18 13,54 13,93
Skänninge 18,14 17,28 18,14 16,59 14,60 12,86 14,62 15,40 12,09 12,90
Mjölby 9,78 11,48 11,94 10,60 9,54 10,27
Jönköping 15,88 16,97 13,99 13,92 11,73 12,14 12,36 11,49 9,87 9,58
Huskvarna 10,48 12,43 9,54 9,03 9,64 10,18 9,42 9,32
Nässjö 11,81 8,48 8,21 8,89 8,87 7,82 8,39
Sävsjö
Värnamo 9,99 10,82 9,57 9,99 9,42 7,28
Vetlanda 11,57 11,85 11,83 15,38 9,79 10,52
Eksjö 16,05 15,91 12,40 12,66 10,90 9,94 10,85 10,91 9,23 10,46
Tranås 10,99 10,38 10,96 10,81 8,99 10,33
Gränna 20,94 18,42 19,71 18,55 17,91 17,18 16,13 17,85 14,37 18,74
Växjö 14,56 13,71 13,69 14,66 12,83 11,89 12,43 13,16 10,88 9,57
Ljungby 12,34 10,65 9,42
Kalmar 17,13 16,23 15,14 15,15 12,36 12,56 12,14 12,03 11,83 10,22
Nybro 11,53 9,50 9,76
Oskarshamn 15,18 14,38 13,97 16,04 10,44 11,75 11,11 11,55 11,16 10,79
Västervik 16,07 15,21 14,16 13,89 11,93 11,07 11,48 11,50 10,39 12,16
Vimmerby 19,77 17,11 15,69 16,35 13,85 12,21 12,96 12,32 9,43 10,96
Borgholm 16,85 16,59 18,25 18,32 14,34 18,54 12,12 13,33 11,98 12,75
Visby 17,05 17,86 15,34 15,75 14,27 14,33 14,27 13,81 11,61 10,72
Karlskrona 17,23 14,19 13,33 12,58 7,97 14,75 10,90 10,55 9,26 8,22
Ronneby 16,05 15,30 15,61 15,01 11,67 11,85 13,30 12,32 12,10 10,27
Karlshamn 17,23 15,87 14,93 15,99 9,52 14,34 14,21 12,11 12,32 11,01
Sölvesborg 17,55 18,51 14,11 11,23 1 10,61 9,84 10,35 8,86 9,77
Kristianstad 14,63 13,79 25,24 13,51 11,40 10,55 10,94 11,07 9,22 8,52
Simrishamn 14,94 13,16 13,40 15,08 10,49 11,04 10,22 10,56 7,94 9,39
Ängelholm 18,03 15,14 14,66 12,84 9,55 11,43 11,95 10,85 10,96 11,17
Hässleholm 12,53 9,94 9,78 9,64 10,95 9,34 10,33
Malmö 17,32 14,83 13,44 12,26 10,02 9,95 9,88 10,22 9,70 9,92
Lund 16,51 14,97 13,67 14,37 12,10 12,16 12,20 12,04 11,76 11,20
Eslöv 11,63 12,76 11,10 12,88 10,87 12,37 11,20 12,39
Landskrona 14,17 12,57 11,10 14,37 8,93 10,51 11,00 11,37 10,91 9,65
Helsingborg 14,83 13,90 15,05 10,51 10,41 10,75 9,96 10,46 10,46 9,76
Höganäs 12,41 10,85 10,48
Ystad 14,74 13,28 13,04 11,66 11,13 11,42 11,48 12,25 11,64 10,74
Trelleborg 14,62 19,93 12,43 11,99 10,54 8,84 9,47 10,34 9,51 9,91
Skanör-Falsterbo 17,36 13,19 15,05 16,56 12,46 15,60 14,77 14,67 17,89 15,62
Halmstad 14,66 12,80 12,49 12,46 10,98 9,75 10,37 11,50 10,01 9,99
Laholm 17,60 16,30 16,56 18,05 13,77 14,09 12,14 13,08 12,21 12,11
Falkenberg 18,37 15,37 11,46 12,66 11,15 9,83 10,81 10,14 10,21 10,59
Varberg 13,49 13,85 11,42 13,48 12,83 11,49 10,61 12,12 9,18 10,35
Kungsbacka 16,86 15,74 15,18 18,33 14,87 11,89 11,30 11,59 8,88 11,22
Göteborg 16,68 16,59 14,44 14,50 10,73 10,54 10,56 10,33 9,75 9,27
Mölndal 10,02 9,53 9,29 8,28 8,82
Kungälv 18,74 15,09 14,33 14,91 13,46 11,83 11,91 7,67 8,00 7,60
Marstrand 15,99 17,12 11,33 12,16 13,05 13,67 14,70 9,55 25,87 13,97
Lysekil 18,35 11,38 13,47 9,62 11,25 10,36 9,02 11,72 12,02
Uddevalla 17,90 15,02 14,40 15,71 11,87 11,63 11,61 11,43 10,49 10,01
Strömstad 15,45 17,78 16,25 17,30 13,41 13,59 12,69 12,63 11,60 13,16
Vänersborg 15,57 15,82 15,43 16,20 13,10 11,55 10,80 10,54 11,20 9,90
Trollhättan 13,36 10,15 9,18 10,19 10,78 9,31 8,44
Alingsås 16,96 17,17 13,99 16,39 12,94 11,64 12,11 11,23 9,40 10,21
Borås 14,79 13,26 11,37 12,11 11,02 10,46 9,50 9,02 8,21 8,24
Ulricehamn 18,10 14,54 14,38 13,14 11,86 12,46 10,44 9,95 9,44 10,32
Åmål 12,71 11,30 12,92 13,85 12,23 11,41 9,84 10,91 9,46 10,23
Mariestad 15,04 12,94 11,20 13,39 13,03 12,09 12,01 11,69 11,19 11,31
Lidköping 17,88 14,91 16,50 14,32 12,05 11,32 12,67 10,90 9,35 9,19
Skara 15,89 16,08 14,93 14,60 13,29 13,30 12,58 13,25 12,63 10,69
Skövde 13,05 11,99 14,39 12,57 11,69 12,22 11,26 10,93 9,54 9,10
Hjo 14,99 14,09 15,78 14,88 13,16 17,45 14,36 16,34 13,81 12,75
Tidaholm 11,32 10,87 12,88 15,25 11,21 13,23 11,76 12,21
Falköping 15,51 12,70 12,08 12,86 10,68 10,10 10,69 10,98 9,73 10,31
Karlstad 15,82 14,14 12,81 12,76 10,20 11,11 10,93 10,84 9,52 10,59
Kristinehamn 16,24 15,00 13,24 17,63 11,13 11,87 11,37 12,17 10,97 10,86
Filipstad 17,15 15,17 12,85 16,78 14,48 13,42 13,39 14,88 13,79 11,94
Arvika 11,18 11,81 10,22 10,37 11,13 12,23 13,09 11,48
Hagfors
Säffle
Örebro 14,49 12,63 12,27 11,73 9,65 9,85 10,20 9,86 9,26 10,37
Askersund 16,26 16,82 16,70 16,51 14,39 12,15 16,65 14,77 12,55 14,87
Nora 17,15 17,25 14,79 14,48 13,14 11,71 15,51 13,99 13,32 11,30
Lindesberg 19,69 13,94 15,37 16,92 12,16 13,67 13,23 12,67 13,64 12,13
Karlskoga 7,82 7,16
Kumla 9,80
Västerås 15,48 14,07 13,43 12,24 9,10 10,60 10,42 10,21 9,05 8,70
Sala 16,71 13,52 13,52 15,69 12,81 13,96 13,29 13,20 13,05 12,42
Köping 13,27 12,85 13,62 17,23 13,98 15,14 15,29 15,19 11,79 9,79
Arboga 14,96 15,03 14,61 16,36 14,32 15,42 14,66 14,24 13,82 12,15
Fagersta 15,22
Falun 16,80 13,87 14,14 14,43 10,99 10,96 10,97 10,83 10,69 10,88
Säter 18,50 19,12 13,55 12,93 12,71 9,20 7,82 9,90 9,27 10,72
Hedemora 19,73 16,57 15,36 16,67 14,82 14,49 13,00 13,26 11,88 13,15
Avesta 9,69 11,23 10,53 10,81 9,92 9,33
Ludvika 6,17 8,91 7,28 7,62 7,26 6,86
Borlänge 15,06
Gävle 15,86 14,69 13,16 15,42 11,61 12,11 11,73 11,45 12,08 10,68
Söderhamn 14,44 13,26 13,16 13,70 13,49 12,36 13,33 12,68 11,92 13,33
Hudiksvall 15,99 14,78 14,92 14,15 11,29 13,37 13,50 13,57 11,26 10,63
Sandviken 11,19
Bollnäs 10,24
Härnösand 18,17 14,35 15,79 14,90 12,55 12,31 13,44 12,51 11,41 10,27
Kramfors
Sundsvall 14,17 13,80 13,92 15,04 14,10 12,83 12,31 13,40 11,87 9,85
Sollefteå 9,32 9,81 8,48 10,80 10,84 8,14
Örnsköldsvik 13,13 10,94 11,47 13,26 11,01 11,16 11,84 9,24 9,01 8,53
Östersund 12,99 12,89 13,43 13,85 11,20 11,57 10,26 10,40 10,39 8,77
Umeå 17,00 13,99 12,97 13,13 13,20 11,30 11,29 9,57 8,04 8,46
Skellefteå 12,04 10,85 11,65 14,99 11,06 12,31 11,26 7,76 7,35 7,46
Lycksele 8,55
Luleå 15,54 14,46 13,22 14,24 10,55 10,76 10,72 11,68 10,94 9,61
Piteå 17,70 15,78 15,96 17,93 13,93 16,30 13,86 13,63 10,14 9,60
Boden 10,61 9,57 7,89 8,97 9,22 6,52
Kiruna
Haparanda 15,31 16,99 18,13 23,51 10,58 10,54 12,15 12,04 11,97 9,86
Summa 16,23 15,34 14,06 13,85 11,18 11,50 11,16 11,21 10,29 9,65
exkl Sthlm 16,08 15,14 13,93 13,79 11,01 11,27 11,06 11,11 10,20 9,56