Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, nativitet

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 24,52 25,26 20,80 16,19 13,74 11,49 10,89 13,24 21,31 19,41
Södertälje 33,36 32,15 24,50 19,96 14,57 10,96 9,49 11,24 22,67 24,05
Sundbyberg 13,70 17,98 28,81 31,34
Djursholm 15,61 15,80 10,58 8,46 9,20 14,40 14,31
Lidingö 13,31 10,08 11,96 20,91 27,78
Nacka
Vaxholm 24,44 27,73 16,66 17,80 22,42 10,67 11,04 11,36 21,27 23,17
Norrtälje 27,20 25,71 17,99 18,21 15,77 12,24 12,27 14,06 21,29 19,12
Östhammar 18,53 14,98 15,70 16,51 16,97 13,17 13,91 12,37 15,40 19,80
Öregrund 22,68 18,73 17,79 18,10 20,92 16,68 17,49 17,62 21,33 16,94
Sigtuna 17,61 28,93 13,15 15,38 13,82 13,77 16,70 17,83 19,15 19,42
Nynäshamn 24,09
Solna 34,19
Uppsala 20,14 21,58 21,33 18,11 15,57 11,81 10,76 14,82 22,89 23,37
Enköping 23,85 24,19 22,04 20,16 15,59 11,09 10,55 13,77 21,24 24,05
Nyköping 24,84 27,22 22,96 18,51 14,77 10,49 9,37 12,21 22,53 21,68
Oxelösund
Eskilstuna 24,27 43,81 20,89 18,20 12,04 14,92 11,12 14,71 21,43 20,82
Katrineholm 18,17 12,73 10,15 14,45 21,44 21,27
Flen
Torshälla 25,57 23,62 19,70 18,11 14,82 11,16 10,51 12,90 2 29,45
Strängnäs 18,10 17,35 17,59 22,49 19,39 11,90 10,43 12,30 19,41 20,53
Mariefred 18,79 21,43 13,35 17,63 14,84 11,30 11,60 9,43 15,05 17,72
Trosa 25,00 23,83 18,40 15,35 11,17 11,70 11,75 13,55 19,98 17,49
Linköping 22,68 24,68 22,76 19,93 17,56 13,77 13,33 15,68 25,32 23,99
Norrköping 27,00 24,71 19,99 17,93 16,44 13,60 11,70 14,11 19,60 19,48
Söderköping 19,25 22,00 18,51 15,88 14,02 12,16 9,41 11,06 17,18 15,81
Motala 22,71 20,36 15,47 17,69 17,05 13,84 12,50 14,57 24,96 16,04
Vadstena 17,27 20,18 21,98 18,38 18,09 12,21 9,45 9,66 15,98 17,13
Skänninge 22,48 22,17 22,06 26,49 42,07 28,73 12,56 14,23 20,04 23,93
Mjölby 17,96 14,65 11,44 14,26 19,15 22,01
Jönköping 26,44 31,29 24,26 21,72 17,86 15,19 14,67 16,88 22,52 20,30
Huskvarna 30,07 27,01 16,18 12,21 10,86 15,24 21,51 20,87
Nässjö 31,38 22,58 13,99 12,45 14,11 20,91 21,17
Sävsjö
Värnamo 22,00 16,69 16,77 18,95 22,22 19,65
Vetlanda 21,74 14,30 12,28 17,01 18,60 21,78
Eksjö 26,95 27,79 22,27 22,55 19,84 14,03 13,21 12,85 20,48 19,95
Tranås 18,26 14,26 14,60 13,88 20,28 22,50
Gränna 16,25 17,54 16,31 14,63 17,57 13,75 13,23 11,55 13,29 16,30
Växjö 22,81 22,77 19,30 19,51 18,44 12,66 11,24 14,38 20,39 22,40
Ljungby 16,35 21,63 20,36
Kalmar 25,03 26,68 20,86 18,11 16,05 14,66 14,51 14,60 21,25 20,39
Nybro 18,37 21,28 20,49
Oskarshamn 29,19 26,40 21,37 22,80 16,75 13,50 12,17 14,32 20,80 19,20
Västervik 28,27 27,40 22,65 21,08 17,19 13,58 11,61 13,43 18,39 19,62
Vimmerby 24,47 30,38 25,81 18,92 16,95 15,36 17,68 16,82 20,48 22,06
Borgholm 21,60 21,38 18,94 17,98 19,86 16,03 14,74 17,74 19,45 20,45
Visby 25,38 26,01 21,58 18,89 18,64 15,56 14,43 18,46 24,95 23,36
Karlskrona 25,83 26,30 24,37 19,95 11,91 19,07 14,61 15,12 24,62 19,11
Ronneby 27,47 27,45 22,17 18,27 13,87 15,24 14,10 15,35 20,04 21,39
Karlshamn 22,79 21,31 18,17 16,18 13,12 13,60 13,69 15,23 18,19 17,16
Sölvesborg 32,01 34,90 28,15 24,06 17,13 14,12 14,81 16,94 21,00 17,93
Kristianstad 23,03 24,36 34,11 19,18 18,71 16,41 15,40 16,72 22,92 21,01
Simrishamn 24,83 24,19 22,40 19,94 18,24 16,28 15,65 17,30 20,54 18,35
Ängelholm 33,05 30,17 28,11 24,54 16,75 13,31 11,53 14,94 20,53 21,19
Hässleholm 23,47 17,19 13,14 11,74 12,90 20,80 28,37
Malmö 33,52 34,33 28,45 21,11 16,98 12,70 11,87 15,02 20,36 19,26
Lund 26,82 26,07 19,84 18,71 17,16 13,13 13,20 15,32 20,90 20,02
Eslöv 23,91 19,07 16,77 13,44 11,50 12,50 17,77 18,32
Landskrona 28,96 26,82 22,49 23,18 18,69 13,03 11,88 14,73 21,05 20,74
Helsingborg 30,04 27,43 24,78 15,39 17,90 15,68 13,00 15,08 19,77 19,10
Höganäs 10,59 14,59 16,99
Ystad 25,82 26,96 23,68 19,26 17,89 14,50 11,53 13,67 19,71 19,69
Trelleborg 26,21 49,90 28,92 23,00 21,62 15,27 13,76 14,93 19,64 19,88
Skanör-Falsterbo 16,08 25,27 21,90 18,99 17,72 11,48 8,93 10,55 11,61 14,41
Halmstad 31,53 28,05 20,51 16,12 15,34 11,93 13,45 15,31 20,34 20,52
Laholm 20,53 22,28 21,84 20,45 19,37 16,78 11,84 13,23 17,11 19,02
Falkenberg 35,79 38,40 27,27 21,99 18,58 13,87 14,49 12,86 17,56 20,53
Varberg 30,80 29,77 22,62 19,32 15,25 13,76 14,90 16,28 20,60 19,93
Kungsbacka 24,97 22,35 25,36 19,32 22,74 18,36 13,88 14,55 18,77 20,82
Göteborg 29,34 32,15 25,69 22,90 18,22 13,97 12,77 15,19 19,31 19,36
Mölndal 19,21 14,38 13,75 18,14 21,30
Kungälv 24,14 23,55 17,10 18,66 18,72 16,80 20,80 18,48 20,25 21,09
Marstrand 21,69 22,49 19,63 15,99 14,09 11,53 11,30 7,79 15,04 14,29
Lysekil 43,03 26,80 18,21 16,78 15,02 13,60 11,93 17,81 16,94
Uddevalla 32,81 30,01 24,60 20,11 17,38 14,41 12,95 14,01 20,74 23,02
Strömstad 21,71 20,68 19,81 19,79 16,81 14,18 13,01 10,80 14,42 16,36
Vänersborg 28,43 26,14 24,01 24,34 18,43 13,75 12,82 13,24 20,60 19,12
Trollhättan 23,98 21,46 14,31 11,87 14,54 22,37 21,84
Alingsås 22,96 30,75 26,57 22,36 18,06 13,91 13,96 14,94 20,05 20,93
Borås 34,40 34,00 26,56 21,81 21,28 19,88 16,85 18,12 21,28 21,39
Ulricehamn 28,10 34,23 31,22 25,79 18,62 16,83 14,98 14,91 18,25 19,27
Åmål 26,38 25,56 23,74 21,53 21,43 16,39 14,07 12,12 16,10 17,45
Mariestad 29,11 27,24 23,05 19,89 18,42 15,18 13,09 14,51 20,56 20,87
Lidköping 25,38 27,57 24,20 22,93 17,58 14,27 14,16 16,09 20,69 19,86
Skara 22,66 22,18 18,96 19,03 15,52 12,48 11,17 12,30 17,27 18,81
Skövde 20,28 24,51 23,37 19,91 17,75 15,73 13,92 15,86 24,42 23,32
Hjo 24,94 24,94 23,46 16,67 16,00 11,88 12,98 12,46 16,15 18,46
Tidaholm 23,23 19,58 16,13 13,63 11,34 11,39 14,01 14,97
Falköping 28,21 33,20 24,46 24,28 21,52 14,88 13,72 13,52 18,36 20,20
Karlstad 31,24 30,38 25,05 20,22 17,43 13,88 13,66 14,89 19,48 19,47
Kristinehamn 26,21 27,84 22,55 22,02 18,17 13,78 12,26 12,17 20,06 20,77
Filipstad 25,53 25,10 19,91 18,25 16,30 12,69 11,14 14,36 21,93 20,97
Arvika 24,95 24,04 18,28 16,23 12,50 13,97 22,18 18,08
Hagfors
Säffle
Örebro 29,35 28,00 26,98 20,90 14,39 9,12 8,00 11,84 19,12 19,05
Askersund 19,96 21,65 17,10 15,90 15,65 10,25 9,42 10,36 13,85 16,07
Nora 18,11 23,45 18,97 16,51 13,90 9,26 10,87 12,68 17,56 18,62
Lindesberg 30,98 30,22 22,37 17,66 14,47 9,80 9,21 15,09 19,70 18,61
Karlskoga 27,59 20,35
Kumla 23,14
Västerås 32,84 30,70 27,56 21,77 16,19 12,41 11,39 16,04 23,45 25,01
Sala 26,00 24,50 19,60 17,27 14,89 12,59 11,80 12,85 17,80 18,89
Köping 24,05 20,04 16,22 18,01 13,80 11,08 10,35 14,72 25,27 26,35
Arboga 20,90 20,28 16,12 17,20 14,60 10,12 10,39 12,36 22,53 25,76
Fagersta 30,68
Falun 29,13 26,04 21,88 20,36 17,79 13,53 12,10 13,41 19,47 19,94
Säter 26,79 39,50 29,30 29,66 24,18 16,86 10,85 13,95 14,53 20,25
Hedemora 22,63 28,31 22,89 21,73 16,18 13,31 12,21 12,71 19,58 17,62
Avesta 16,05 11,62 12,23 15,54 18,36 19,52
Ludvika 19,20 13,65 11,36 14,54 21,57 23,26
Borlänge 28,51
Gävle 30,11 26,09 22,07 21,71 17,25 13,42 11,51 12,86 17,73 20,52
Söderhamn 26,97 24,08 21,56 18,54 16,65 15,38 12,16 11,55 15,71 19,44
Hudiksvall 23,46 29,75 21,18 20,27 16,08 13,11 11,69 11,12 18,96 18,39
Sandviken 23,27
Bollnäs 20,14
Härnösand 29,43 28,62 23,45 19,22 17,93 15,42 12,79 15,91 21,59 20,40
Kramfors
Sundsvall 24,04 22,48 22,01 19,01 18,31 15,63 13,04 14,31 20,05 18,61
Sollefteå 20,89 16,88 15,50 16,72 32,15 22,26
Örnsköldsvik 36,00 36,84 25,99 21,85 18,09 16,88 17,53 16,24 23,32 21,16
Östersund 23,83 27,54 26,94 22,94 21,45 13,99 14,72 14,66 25,53 22,11
Umeå 29,62 27,58 24,30 25,66 26,16 20,21 17,76 17,89 22,87 23,04
Skellefteå 24,86 19,79 24,13 28,31 24,74 23,54 29,10 20,38 23,05 22,32
Lycksele 24,80
Luleå 38,04 32,82 27,26 23,02 20,18 15,99 14,02 14,79 25,15 26,25
Piteå 26,52 26,06 20,52 21,82 21,10 17,90 18,25 19,79 26,25 22,84
Boden 27,17 18,07 15,56 16,90 35,21 27,96
Kiruna
Haparanda 21,68 26,47 25,86 36,32 26,19 23,24 19,21 16,33 25,43 22,86
Summa 26,98 28,03 23,13 19,51 16,46 13,46 12,25 14,36 20,89 19,92
exkl Sthlm 27,90 29,01 23,93 20,60 17,30 14,07 12,71 14,73 20,76 20,20