Alla svenska städer: befolkning 1900-1950, flyttnetto i procent

1901-05 1906-10 1911-15 1916-20 1921-25 1926-30 1931-35 1936-40 1941-45 1946-50
Stockholm 8,01 1,63 10,03 9,59 11,54 24,86 13,34 19,35 16,63 7,97
Södertälje 7,80 22,69 25,81 19,05 -5,77 -6,10 1,24 23,42 39,97 28,52
Sundbyberg 1,28 44,19 49,93 24,60
Djursholm 32,37 32,87 15,59 2,86 -7,28 12,80 15,66
Lidingö 11,86 -12,65 10,61 41,90 65,85
Nacka
Vaxholm 55,70 -72,05 22,51 -18,59 21,88 -54,60 -0,27 -13,14 3,40 7,81
Norrtälje 28,22 0,05 -4,68 14,83 -2,10 -3,30 1,81 12,79 15,53 16,88
Östhammar 13,96 -0,71 10,87 15,58 21,27 -2,01 28,57 7,32 -0,79 27,44
Öregrund 25,84 -7,09 -1,21 1 -3,62 -1,16 5,16 1,13 -6,79 -3,61
Sigtuna 5,99 33,93 -17,64 42,47 35,54 60,83 27,57 21,22 9,42 -9,51
Nynäshamn 13,25
Solna 13,64
Uppsala 10,05 7,77 9,49 2,96 5,36 3,10 25,59 23,51 30,59 16,38
Enköping 16,71 11,28 6,19 13,06 -4,24 2,64 4,92 14,74 51,19 30,85
Nyköping 18,22 21,05 10,23 8,16 4,51 -3,23 4,62 21,50 31,26 13,74
Oxelösund
Eskilstuna -16,53 -6,23 -0,43 -2,15 -0,66 6,03 18,60 25,05 19,71 16,22
Katrineholm -16,81 -0,94 7,64 31,73 17,70 20,19
Flen
Torshälla -11,09 -3,22 -5,58 -4,98 -2,65 -0,11 7,78 9,54 25,73 102,48
Strängnäs 21,00 37,30 34,26 29,59 28,50 -6,85 11,66 37,22 -1,71 9,72
Mariefred 1,68 19,29 -4,11 12,46 11,27 -9,39 19,24 20,25 -8,69 20,94
Trosa -19,44 196,79 -75,58 63,00 -25,19 -29,24 122,50 196,26 56,68 75,09
Linköping 13,98 15,08 18,89 8,93 10,05 2,71 18,31 31,04 30,05 15,35
Norrköping 7,84 -2,29 -4,05 -3,81 2,85 3,08 4,92 9,10 13,11 8,37
Söderköping 13,94 3,10 0,19 5,56 18,25 8,15 -1,19 4,45 -1,58 22,92
Motala -16,67 -7,79 7,08 13,00 -8,40 10,62 19,15 18,58 44,31 9,40
Vadstena -2,92 17,77 9,50 4,45 0,55 -2,48 5,13 3,11 9,41 20,07
Skänninge -1,55 5,81 13,06 22,88 -21,84 -20,12 -3,66 11,17 -3,02 46,34
Mjölby 0,99 -9,81 1,69 2,19 15,75 28,34
Jönköping -9,11 0,42 0,27 -1,49 -1,71 3,51 13,25 12,38 8,50 7,48
Huskvarna 21,70 7,08 -6,89 1,35 9,81 11,62 15,81 25,13
Nässjö 28,73 -4,17 -2,48 4,94 10,07 20,69 15,17
Sävsjö
Värnamo -0,11 2,99 26,00 28,31 16,48 13,35
Vetlanda 8,89 1,93 16,68 22,87 18,37 33,65
Eksjö 25,75 29,69 -0,66 -2,67 11,10 -0,52 9,82 6,18 5,01 11,62
Tranås 7,72 2,47 8,95 16,57 17,48 28,24
Gränna -4,36 7,37 -6,12 5,35 12,87 6,38 17,90 0,45 4,02 24,98
Växjö 4,02 3,58 5,53 7,96 0,56 0,79 4,00 7,89 11,66 20,14
Ljungby 17,64 18,30 22,12
Kalmar 10,98 12,84 2,02 8,81 6,52 12,71 6,65 4,66 18,20 11,92
Nybro 8,80 6,58 16,48
Oskarshamn 3,73 -5,09 -2,78 3,53 -15,97 -4,26 -2,72 4,65 8,00 11,70
Västervik 5,78 8,27 15,87 5,42 1,61 2,59 2,08 2,15 3,07 21,78
Vimmerby 7,49 15,57 -1,71 9,71 6,12 20,06 7,60 15,36 5,08 21,47
Borgholm 29,59 7,37 0,35 19,71 -4,89 23,88 3,43 -4,90 -8,64 20,95
Visby 6,64 13,13 -4,30 -17,30 10,14 7,60 12,73 15,89 4,84 3,21
Karlskrona 14,09 -6,40 -3,01 -17,74 0,94 -20,38 -2,27 3,56 -2,52 -12,69
Ronneby -1,52 -2,18 -8,64 -7,74 6,13 -5,65 4,95 -5,45 15,13 10,21
Karlshamn -0,17 -7,44 2,22 5,16 -5,18 -0,80 11,16 1,14 -0,18 0,82
Sölvesborg 39,96 22,97 21,57 3,63 2,39 -3,30 -0,20 -4,21 1,42 -1,65
Kristianstad 3,26 1,34 -5,27 -1,74 -1,63 0,12 13,13 16,66 3,35 -4,09
Simrishamn -9,41 -4,55 7,22 -1,47 0,68 -0,33 3,19 7,19 -2,93 6,41
Ängelholm 37,43 12,52 15,66 3,14 1,42 -0,34 11,72 14,87 17,16 9,79
Hässleholm 10,54 -11,32 -5,56 6,80 28,52 33,19 43,89
Malmö 21,93 10,63 12,87 -1,58 -2,03 4,06 12,72 15,01 9,34 14,89
Lund 15,55 3,48 1,12 -1,73 2,35 3,02 9,78 13,18 3,82 9,94
Eslöv 2,57 -8,17 1,01 -4,71 -2,85 4,05 4,51 5,72
Landskrona -0,61 -6,20 -3,04 32,61 -19,36 -9,49 7,12 13,57 9,97 7,54
Helsingborg 19,03 6,63 2,63 5,32 10,84 12,62 7,96 6,28 5,65 5,02
Höganäs -6,31 -1,78 0,39
Ystad -2,39 5,66 3,05 -19,86 -1,32 -8,00 -4,00 0,72 11,30 1,49
Trelleborg 1,78 -1,15 4,30 -2,85 11,17 -0,55 5,10 8,83 4,03 10,83
Skanör-Falsterbo -3,64 12,75 34,02 -17,37 -0,53 -7,88 9,66 -7,87 -3,62 1,80
Halmstad 6,84 -1,76 -3,22 -7,65 -4,66 2,85 14,05 11,84 13,44 12,81
Laholm -6,95 8,20 10,35 6,82 13,22 22,65 -2,68 0,45 0,38 17,40
Falkenberg 64,88 12,15 -2,11 0,25 5,54 7,12 6,53 -2,23 3,95 20,61
Varberg 5,25 4,30 -9,11 4,67 1,61 9,27 18,08 16,72 1,70 9,89
Kungsbacka 6,04 11,08 6,07 25,60 37,46 30,96 25,09 3,05 -5,41 31,80
Göteborg 3,00 3,79 10,86 8,67 -1,72 6,84 9,73 12,90 5,57 11,03
Mölndal 1,90 -15,23 -4,55 4,39 22,37
Kungälv 33,33 52,83 12,71 16,19 2,54 18,86 42,52 9,21 8,00 4,57
Marstrand -11,77 31,57 -16,72 -10,47 5,13 -11,86 -3,16 -42,84 16,81 -7,69
Lysekil 11,20 -3,15 -17,85 -8,30 -4,20 -4,40 -22,67 1,03 5,40
Uddevalla 22,56 9,49 3,67 0,01 -0,47 11,46 6,28 11,49 15,90 30,89
Strömstad 1,62 -1,62 -9,47 0,83 2,04 3,11 5,79 -9,85 2,95 15,18
Vänersborg 10,91 3,47 2,88 9,30 1,89 -5,84 2,08 -2,28 3,92 12,70
Trollhättan -1,47 4,40 -16,54 -1,56 29,32 21,64 10,18
Alingsås 30,42 42,95 19,02 9,52 14,73 4,98 14,69 10,77 4,72 19,45
Borås 14,51 11,64 3,71 2,66 18,73 27,21 19,49 13,78 0,70 11,49
Ulricehamn 37,07 37,87 38,05 22,14 21,78 15,97 9,86 12,33 6,99 15,02
Åmål 16,59 8,04 18,80 22,10 12,66 10,68 -3,22 7,09 -0,11 13,27
Mariestad 7,55 8,26 9,85 1,41 16,50 5,47 4,53 3,26 8,58 25,78
Lidköping 17,11 12,49 22,34 2,63 3,99 9,24 22,14 18,96 11,33 12,63
Skara 16,66 22,83 8,22 3,86 8,18 6,34 0,77 7,20 6,14 7,78
Skövde 25,53 17,46 12,06 -2,56 -1,11 10,27 8,15 14,10 44,45 4,48
Hjo 26,62 19,06 8,11 5,64 14,81 5,29 10,88 10,45 6,84 14,10
Tidaholm -18,40 -6,66 -4,73 12,01 -15,61 5,85 -5,16 1,69
Falköping 37,59 24,27 18,92 13,26 11,55 -10,59 7,90 8,38 8,76 18,29
Karlstad 34,54 15,56 4,21 -1,85 -0,84 7,79 12,10 13,61 12,99 12,48
Kristinehamn 23,06 9,12 6,21 37,77 -3,02 4,79 8,46 6,70 24,04 13,15
Filipstad 14,04 15,07 -2,71 7,79 7,03 -11,51 0,73 19,53 32,86 7,25
Arvika -4,88 -6,71 8,83 3,04 3,48 17,30 5,88 0,85
Hagfors
Säffle
Örebro 16,34 18,32 9,96 4,10 -3,55 7,77 11,04 16,30 9,65 14,48
Askersund 9,64 5,36 -4,20 10,30 3,60 1,42 18,46 -1,71 11,73
Nora 10,36 25,59 17,22 0,25 18,00 3,83 13,30 14,57 12,23 14,14
Lindesberg 36,99 15,11 6,20 4,13 -1,12 12,44 29,43 36,48 13,55 15,56
Karlskoga 5,88 -0,41
Kumla 26,20
Västerås 35,04 36,24 40,80 13,64 -16,34 6,13 13,47 31,18 24,71 29,87
Sala 5,64 6,18 -6,53 3,07 3,34 0,15 -0,50 2,97 6,32 7,89
Köping -7,64 0,80 -4,39 -1,23 -3,15 0,83 4,69 35,20 81,11 21,88
Arboga -11,46 -2,74 -8,20 0,28 0,99 -6,01 9,64 8,32 63,61 41,26
Fagersta 38,21
Falun 8,04 6,69 -0,64 6,29 5,22 -4,39 2,12 9,67 5,37 9,20
Säter 45,30 54,34 43,41 33,17 23,40 0,67 1,38 -2,25 -8,92 19,16
Hedemora 32,55 44,79 8,56 14,69 10,04 24,11 13,52 15,34 2,53 17,22
Avesta -23,43 3,79 8,13 19,93 4,24 40,10
Ludvika -16,42 7,48 13,14 38,09 16,48 49,27
Borlänge 9,21
Gävle -5,30 -2,78 -1,57 -5,92 2,33 -3,39 2,88 0,11 5,81 13,86
Söderhamn -13,16 -7,43 -5,75 -10,01 3,09 -2,53 -4,93 -21,63 -3,82 24,81
Hudiksvall 5,10 14,55 -18,75 2,51 -1,56 -9,24 5,16 -0,03 5,28 15,92
Sandviken 4,77
Bollnäs 14,16
Härnösand 15,16 -3,25 2,61 -7,67 0,94 -0,50 7,58 3,62 7,00 13,57
Kramfors
Sundsvall 6,70 1,21 -9,04 -3,95 -2,04 9,58 4,79 -0,06 12,79 3,67
Sollefteå -9,47 -3,72 5,56 16,24 19,08 0,44
Örnsköldsvik 3,32 18,55 5,41 -1,34 -0,28 15,43 7,75 1,27 16,67 5,44
Östersund 1,54 12,04 20,57 17,84 6,86 -7,90 8,59 16,57 21,34 3,23
Umeå 46,56 19,28 7,17 5,77 27,16 19,19 17,60 11,43 9,76 7,43
Skellefteå 0,47 2,49 14,70 48,12 22,73 65,06 95,29 -4,15 22,25 14,06
Lycksele 26,34
Luleå -34,65 -17,22 5,47 5,70 -1,56 1,42 -3,53 3,39 31,47 47,69
Piteå -0,68 -0,80 -5,32 28,22 -1,51 -3,32 15,15 3,41 13,76 14,26
Boden -0,90 -14,16 -0,34 20,72 39,38 0,45
Kiruna
Haparanda -36,73 4,51 7,45 14,24 -21,80 -25,69 1,99 5,13 -11,77
Summa 8,58 4,95 6,92 4,88 3,46 8,60 10,02 13,94 13,18 11,84
exkl Sthlm 8,80 6,12 5,85 3,33 0,97 3,53 8,92 12,17 12,05 13,06