Alla svenska städer: valresultat, summa
Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: antal mandat
Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: antal mandat
Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten
Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten
Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern
Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern
Förklaringar till förkortningarna på sidanTabell 1: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: antal mandat
H | L/Fp | Bf/C | S | K | Ö | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 1150 | 760 | 1134 | 148 | 61 | 3253 | |
1920 | 1308 | 716 | 1117 | 131 | 70 | 3342 | |
1922-23 | 1382 | 636 | 1161 | 176 | 35 | 3390 | |
1926-27 | 1315 | 543 | 1396 | 118 | 82 | 3454 | |
1930-31 | 1268 | 484 | 1537 | 85 | 77 | 3451 | |
1934-35 | 1169 | 470 | 1651 | 164 | 49 | 3503 | |
1938 | 912 | 476 | 11 | 1981 | 134 | 74 | 3588 |
1942 | 936 | 547 | 25 | 2109 | 167 | 40 | 3824 |
1946 | 814 | 774 | 42 | 2050 | 419 | 27 | 4126 |
1950 | 710 | 1135 | 101 | 2560 | 143 | 17 | 4666 |
1954 | 853 | 1111 | 88 | 2426 | 190 | 16 | 4684 |
1958 | 1079 | 822 | 220 | 2429 | 145 | 33 | 4728 |
1962 | 811 | 888 | 275 | 2635 | 140 | 34 | 4783 |
1966 | 880 | 955 | 569 | 2364 | 310 | 86 | 5164 |
Tabell 2: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: antal mandat
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 732 | 953 | 1275 | 87 | 2988 | 228 | 53 | 6316 | |
1973 | 860 | 624 | 1707 | 116 | 2955 | 286 | 54 | 6602 | |
1976 | 921 | 691 | 1625 | 107 | 2940 | 266 | 70 | 6620 | |
1979 | 1148 | 670 | 1322 | 118 | 2993 | 335 | 111 | 6697 | |
1982 | 1365 | 373 | 1149 | 145 | 66 | 3182 | 313 | 81 | 6674 |
1985 | 1313 | 800 | 919 | 121 | 132 | 3018 | 317 | 66 | 6686 |
1988 | 1120 | 735 | 951 | 167 | 389 | 2966 | 337 | 65 | 6730 |
1991 | 1401 | 618 | 863 | 418 | 206 | 2639 | 304 | 288 | 6737 |
1994 | 1246 | 433 | 790 | 190 | 338 | 3107 | 403 | 184 | 6691 |
1998 | 1360 | 357 | 641 | 555 | 303 | 2514 | 696 | 228 | 6654 |
2002 | 1075 | 686 | 704 | 510 | 259 | 2609 | 549 | 253 | 6645 |
2006 | 1467 | 488 | 718 | 398 | 267 | 2479 | 409 | 380 | 6606 |
2010 | 1615 | 478 | 576 | 280 | 406 | 2337 | 374 | 513 | 6579 |
Tabell 3: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten
H | L/Fp | Bf/C | S | K | Ö | Total | Borgerliga | S+K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 35,3 | 23,4 | 34,9 | 4,6 | 1,8 | 100,0 | 58,7 | 39,5 | |
1920 | 39,2 | 21,4 | 33,4 | 3,9 | 2,1 | 100,0 | 60,6 | 37,3 | |
1922-23 | 40,8 | 18,8 | 34,2 | 5,2 | 1,0 | 100,0 | 59,6 | 39,4 | |
1926-27 | 38,1 | 15,7 | 40,4 | 3,4 | 2,4 | 100,0 | 53,8 | 43,8 | |
1930-31 | 36,7 | 14,0 | 44,5 | 2,5 | 2,2 | 99,9 | 50,7 | 47,0 | |
1934-35 | 33,4 | 13,4 | 47,1 | 4,7 | 1,4 | 100,0 | 46,8 | 51,8 | |
1938 | 25,4 | 13,3 | 0,3 | 55,2 | 3,7 | 2,1 | 100,0 | 39,0 | 58,9 |
1942 | 24,5 | 14,3 | 0,6 | 55,1 | 4,4 | 1,0 | 99,9 | 39,4 | 59,5 |
1946 | 19,7 | 18,8 | 1,0 | 49,7 | 10,1 | 0,6 | 99,9 | 39,5 | 59,8 |
1950 | 15,2 | 24,3 | 2,2 | 54,9 | 3,1 | 0,4 | 100,1 | 41,7 | 58,0 |
1954 | 18,2 | 23,7 | 1,9 | 51,8 | 4,1 | 0,3 | 100,0 | 33,8 | 55,9 |
1958 | 22,8 | 17,3 | 4,7 | 51,4 | 3,1 | 0,7 | 100,0 | 44,8 | 54,5 |
1962 | 17,0 | 18,6 | 5,7 | 55,1 | 2,9 | 0,7 | 100,0 | 41,3 | 58,0 |
1966 | 17,0 | 18,5 | 11,0 | 45,8 | 6,0 | 1,7 | 100,0 | 46,5 | 51,8 |
Diagram 1: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten
Tabell 4: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten
M | Fp | C | Kd | Mp | S | V | Ö | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 11,6 | 15,1 | 20,2 | 1,4 | 47,3 | 3,6 | 0,8 | 100,0 | |
1973 | 13,0 | 9,5 | 25,9 | 1,8 | 44,8 | 4,3 | 0,8 | 100,1 | |
1976 | 13,9 | 10,4 | 24,5 | 1,6 | 44,4 | 4,0 | 1,1 | 99,9 | |
1979 | 17,1 | 10,0 | 19,7 | 1,8 | 44,7 | 5,0 | 1,7 | 100,0 | |
1982 | 20,5 | 5,6 | 17,2 | 2,2 | 1,0 | 47,7 | 4,7 | 1,2 | 100,1 |
1985 | 19,6 | 12,0 | 13,7 | 1,8 | 2,0 | 45,1 | 4,7 | 1,0 | 99,9 |
1988 | 16,6 | 10,9 | 14,1 | 2,5 | 5,8 | 44,1 | 5,0 | 1,0 | 100,0 |
1991 | 20,8 | 9,2 | 12,8 | 6,2 | 3,1 | 39,2 | 4,5 | 4,3 | 100,1 |
1994 | 18,6 | 6,5 | 11,8 | 2,8 | 5,1 | 46,4 | 6,0 | 2,7 | 99,9 |
1998 | 20,4 | 5,4 | 9,6 | 8,3 | 4,6 | 37,8 | 10,5 | 3,4 | 100,0 |
2002 | 16,2 | 10,3 | 10,6 | 7,7 | 3,9 | 39,3 | 8,3 | 3,8 | 100,1 |
2006 | 22,2 | 7,4 | 10,9 | 6,0 | 4,0 | 37,6 | 6,2 | 5,8 | 100,1 |
2010 | 24,5 | 7,3 | 8,8 | 4,3 | 6,2 | 35,5 | 5,7 | 7,8 | 100,1 |
Diagram 2: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten
Tabell 5: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern
Borg | S | S+K | Ö | |
---|---|---|---|---|
1919 | 58,7 | 34,9 | 39,5 | 1,8 |
1920 | 60,6 | 33,4 | 37,3 | 2,1 |
1922-23 | 59,6 | 34,2 | 39,4 | 1,0 |
1926-27 | 53,8 | 40,4 | 43,8 | 2,4 |
1930-31 | 50,7 | 44,5 | 47,0 | 2,2 |
1934-35 | 46,8 | 47,1 | 51,8 | 1,4 |
1938 | 39,0 | 55,2 | 58,9 | 2,1 |
1942 | 39,4 | 55,1 | 59,5 | 1,0 |
1946 | 39,5 | 49,7 | 59,8 | 0,6 |
1950 | 41,7 | 54,9 | 58,0 | 0,4 |
1954 | 33,8 | 51,8 | 55,9 | 0,3 |
1958 | 44,8 | 51,4 | 54,5 | 0,7 |
1962 | 41,3 | 55,1 | 58,0 | 0,7 |
1966 | 46,5 | 45,8 | 51,8 | 1,7 |
Diagram 3: Stadsfullmäktigevalen i samtliga städer 1919-1966: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern
Tabell 6: Kommunfullmäktigevalen i samtliga städer 1970-2006: procentuell fördelning av mandaten mellan borgerliga partier och socialdemokraterna respektive vänstern
Borg | S | S+K | Ö | |
---|---|---|---|---|
1970 | 48,2 | 47,3 | 50,9 | 0,8 |
1973 | 50,1 | 44,8 | 49,1 | 0,8 |
1976 | 50,5 | 44,4 | 48,4 | 1,1 |
1979 | 48,6 | 44,7 | 49,7 | 1,7 |
1982 | 45,4 | 47,7 | 52,4 | 2,2 |
1985 | 47,2 | 45,1 | 49,9 | 3,0 |
1988 | 44,2 | 44,1 | 49,1 | 6,7 |
1991 | 49,0 | 39,2 | 43,7 | 7,3 |
1994 | 39,7 | 46,4 | 52,5 | 7,8 |
1998 | 43,8 | 37,8 | 48,2 | 8,0 |
2002 | 44,8 | 39,3 | 47,5 | 7,7 |
2006 | 46,5 | 37,6 | 41,6 | 12,0 |
2006 | 44,8 | 35,5 | 41,2 | 14,0 |