Alla svenska städer: valresultat 1946
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | Fp | Bf | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 22 | 23 | 38 | 17 | 100 | |||
| Nynäshamn | 2 | 4 | 18 | 5 | 1 | 30 | Socialisterna | |
| Södertälje | 6 | 5 | 21 | 7 | 39 | |||
| Sundbyberg | 2 | 4 | 16 | 8 | 30 | |||
| Solna | 6 | 10 | 20 | 14 | 50 | |||
| Djursholm | 14 | 5 | 6 | 25 | ||||
| Lidingö | 14 | 9 | 11 | 2 | 36 | |||
| Vaxholm | 3 | 10 | 1 | 11 | 25 | |||
| Norrtälje | 6 | 5 | 12 | 2 | 25 | |||
| Östhammar | 6 | 5 | 8 | 1 | 20 | |||
| Öregrund | 4 | 7 | 9 | 20 | ||||
| Sigtuna | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Uppsala | 12 | 15 | 27 | 6 | 60 | |||
| Enköping | 5 | 7 | 17 | 1 | 30 | |||
| Nyköping | 6 | 6 | 21 | 1 | 34 | |||
| Katrineholm | 4 | 7 | 17 | 2 | 30 | |||
| Eskilstuna | 4 | 10 | 32 | 4 | 50 | |||
| Torshälla | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 20 | ||
| Strängnäs | 7 | 5 | 12 | 1 | 25 | Samhället främst | ||
| Mariefred | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | Opolitisk | ||
| Trosa | 5 | 4 | 10 | 1 | 20 | |||
| Linköping | 13 | 8 | 27 | 6 | 54 | |||
| Norrköping | 13 | 5 | 34 | 8 | 60 | |||
| Söderköping | 8 | 5 | 11 | 24 | ||||
| Motala | 6 | 5 | 14 | 2 | 27 | |||
| Vadstena | 6 | 4 | 11 | 21 | ||||
| Skänninge | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 20 | ||
| Mjölby | 4 | 4 | 2 | 19 | 1 | 30 | ||
| Jönköping | 9 | 12 | 20 | 4 | 45 | |||
| Huskvarna | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 30 | ||
| Nässjö | 5 | 7 | 17 | 1 | 30 | |||
| Värnamo | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 30 | ||
| Vetlanda | 6 | 7 | 13 | 4 | 30 | |||
| Eksjö | 7 | 9 | 14 | 30 | ||||
| Tranås | 5 | 8 | 14 | 3 | 30 | |||
| Gränna | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||
| Sävsjö | 5 | 3 | 5 | 10 | 2 | 25 | ||
| Växjö | 13 | 5 | 2 | 16 | 4 | 40 | ||
| Ljungby | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 30 | ||
| Kalmar | 13 | 4 | 21 | 4 | 42 | |||
| Nybro | 6 | 2 | 14 | 3 | 25 | |||
| Oskarshamn | 7 | 3 | 17 | 3 | 30 | |||
| Västervik | 9 | 3 | 16 | 4 | 32 | |||
| Vimmerby | 7 | 3 | 2 | 13 | 25 | |||
| Borgholm | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||
| Visby | 12 | 2 | 16 | 30 | ||||
| Karlskrona | 6 | 13 | 19 | 4 | 42 | |||
| Ronneby | 5 | 5 | 15 | 2 | 27 | |||
| Karlshamn | 7 | 5 | 13 | 2 | 27 | |||
| Sölvesborg | 7 | 3 | 9 | 3 | 22 | |||
| Kristianstad | 7 | 11 | 1 | 23 | 42 | |||
| Simrishamn | 6 | 5 | 14 | 25 | ||||
| Ängelholm | 7 | 3 | 15 | 25 | ||||
| Hässleholm | 6 | 7 | 1 | 15 | 1 | 30 | ||
| Malmö | 16 | 5 | 29 | 4 | 54 | |||
| Lund | 12 | 7 | 22 | 1 | 42 | |||
| Landskrona | 6 | 4 | 27 | 3 | 40 | |||
| Helsingborg | 9 | 4 | 30 | 5 | 3 | 51 | Medborgarförbundet (Nt) | |
| Höganäs | 4 | 3 | 23 | 30 | ||||
| Eslöv | 6 | 6 | 1 | 17 | 30 | |||
| Ystad | 7 | 4 | 21 | 32 | ||||
| Trelleborg | 8 | 6 | 22 | 4 | 40 | |||
| S-Falsterbo | 7 | 5 | 1 | 7 | 20 | |||
| Halmstad | 7 | 5 | 21 | 7 | 40 | |||
| Laholm | 3 | 5 | 3 | 9 | 20 | |||
| Falkenberg | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | ||
| Varberg | 6 | 7 | 15 | 2 | 30 | |||
| Kungsbacka | 10 | 2 | 8 | 20 | ||||
| Göteborg | 9 | 13 | 23 | 15 | 60 | |||
| Mölndal | 3 | 6 | 19 | 12 | 40 | |||
| Kungälv | 3 | 3 | 12 | 2 | 20 | |||
| Marstrand | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 20 | Koöns kommunalförening | |
| Lysekil | 5 | 3 | 15 | 3 | 26 | |||
| Uddevalla | 5 | 11 | 23 | 1 | 40 | |||
| Strömstad | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 | Samhällets bästa 3, Kommunal samling 1 | ||
| Vänersborg | 8 | 7 | 2 | 20 | 3 | 40 | ||
| Trollhättan | 2 | 8 | 20 | 6 | 36 | |||
| Alingsås | 4 | 9 | 15 | 3 | 31 | |||
| Borås | 15 | 6 | 25 | 8 | 54 | |||
| Ulricehamn | 11 | 7 | 1 | 10 | 1 | 30 | ||
| Åmål | 5 | 6 | 13 | 6 | 30 | |||
| Mariestad | 7 | 8 | 12 | 3 | 30 | |||
| Lidköping | 5 | 6 | 13 | 6 | 30 | |||
| Skara | 7 | 6 | 14 | 3 | 30 | |||
| Skövde | 8 | 8 | 12 | 4 | 32 | |||
| Hjo | 5 | 7 | 10 | 22 | ||||
| Tidaholm | 2 | 5 | 15 | 3 | 25 | |||
| Falköping | 6 | 8 | 12 | 2 | 28 | |||
| Karlstad | 9 | 8 | 19 | 5 | 4 | 45 | Kommunala valföreningen | |
| Kristinehamn | 5 | 8 | 19 | 4 | 36 | |||
| Filipstad | 5 | 4 | 12 | 4 | 25 | |||
| Arvika | 4 | 9 | 1 | 15 | 11 | 40 | ||
| Örebro | 7 | 14 | 31 | 4 | 56 | |||
| Kumla | 2 | 7 | 15 | 6 | 30 | |||
| Askersund | 6 | 4 | 10 | 20 | ||||
| Karlskoga | 3 | 6 | 2 | 19 | 10 | 40 | ||
| Nora | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 25 | Stadens väl | |
| Lindesberg | 6 | 5 | 12 | 2 | 25 | |||
| Västerås | 8 | 12 | 32 | 8 | 60 | |||
| Sala | 5 | 5 | 1 | 16 | 3 | 30 | ||
| Fagersta | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 30 | ||
| Köping | 5 | 6 | 2 | 21 | 6 | 40 | ||
| Arboga | 4 | 5 | 19 | 2 | 30 | |||
| Borlänge | 2 | 7 | 26 | 5 | 40 | |||
| Falun | 6 | 10 | 15 | 1 | 32 | |||
| Säter | 2 | 5 | 13 | 20 | ||||
| Hedemora | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 25 | Fria gruppen | |
| Avesta | 2 | 4 | 17 | 7 | 30 | |||
| Ludvika | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 30 | Fria gruppen | |
| Gävle | 7 | 9 | 24 | 5 | 45 | |||
| Sandviken | 2 | 3 | 24 | 6 | 35 | |||
| Söderhamn | 5 | 3 | 15 | 7 | 30 | |||
| Bollnäs | 3 | 7 | 13 | 2 | 25 | |||
| Hudiksvall | 5 | 6 | 12 | 7 | 30 | |||
| Härnösand | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 36 | Fastighetsägare | |
| Sundsvall | 11 | 10 | 17 | 2 | 40 | |||
| Sollefteå | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 30 | Underofficerare |
| Örnsköldsvik | 7 | 6 | 10 | 2 | 25 | |||
| Kramfors | 1 | 3 | 1 | 22 | 13 | 40 | ||
| Östersund | 12 | 8 | 17 | 3 | 40 | |||
| Umeå | 8 | 9 | 13 | 30 | ||||
| Skellefteå | 6 | 6 | 16 | 2 | 30 | |||
| Lycksele | 6 | 5 | 12 | 2 | 25 | |||
| Luleå | 9 | 4 | 16 | 11 | 40 | |||
| Piteå | 5 | 2 | 11 | 3 | 21 | |||
| Boden | 7 | 5 | 15 | 3 | 30 | |||
| Haparanda | 8 | 1 | 9 | 3 | 21 | |||
| TOTAL | 814 | 774 | 41 | 2050 | 419 | 27 | 4126 |
