Alla svenska städer: valresultat 1942
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | Fp | Bf | S | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 29 | 16 | 46 | 9 | 100 | |||
| Södertälje | 8 | 4 | 25 | 2 | 39 | |||
| Sundbyberg | 2 | 3 | 20 | 5 | 30 | |||
| Solna | 11 | 8 | 23 | 8 | 50 | |||
| Djursholm | 15 | 3 | 7 | 25 | ||||
| Lidingö | 14 | 7 | 15 | 36 | ||||
| Vaxholm | 6 | 8 | 1 | 10 | 25 | |||
| Norrtälje | 7 | 4 | 13 | 1 | 25 | |||
| Östhammar | 7 | 5 | 8 | 20 | ||||
| Öregrund | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| Sigtuna | 6 | 5 | 9 | 20 | ||||
| Uppsala | 13 | 8 | 24 | 45 | ||||
| Enköping | 6 | 4 | 16 | 26 | ||||
| Nyköping | 7 | 5 | 22 | 34 | ||||
| Katrineholm | 4 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Eskilstuna | 5 | 6 | 39 | 50 | ||||
| Torshälla | 4 | 1 | 1 | 14 | 20 | |||
| Strängnäs | 8 | 4 | 13 | 25 | ||||
| Mariefred | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 | Opolitisk | ||
| Trosa | 9 | 1 | 10 | 20 | ||||
| Linköping | 15 | 5 | 30 | 4 | 54 | |||
| Norrköping | 17 | 3 | 37 | 3 | 60 | |||
| Söderköping | 8 | 4 | 12 | 24 | ||||
| Motala | 10 | 2 | 14 | 1 | 27 | |||
| Vadstena | 8 | 3 | 10 | 21 | ||||
| Skänninge | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | |||
| Mjölby | 6 | 3 | 21 | 30 | ||||
| Jönköping | 10 | 10 | 22 | 3 | 45 | |||
| Huskvarna | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 30 | Utom partierna | |
| Nässjö | 5 | 6 | 19 | 30 | ||||
| Värnamo | 7 | 5 | 15 | 3 | 30 | |||
| Vetlanda | 7 | 6 | 10 | 2 | 25 | |||
| Eksjö | 7 | 8 | 1 | 14 | 30 | |||
| Tranås | 4 | 9 | 16 | 1 | 30 | |||
| Gränna | 6 | 6 | 7 | 1 | 20 | För ungdomen till samhällets fromma | ||
| Växjö | 16 | 2 | 1 | 21 | 40 | |||
| Ljungby | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | 30 | ||
| Kalmar | 13 | 2 | 2 | 19 | 36 | |||
| Nybro | 6 | 3 | 1 | 15 | 25 | |||
| Oskarshamn | 8 | 1 | 2 | 19 | 30 | |||
| Västervik | 12 | 1 | 2 | 17 | 32 | |||
| Vimmerby | 10 | 1 | 3 | 11 | 25 | |||
| Borgholm | 5 | 4 | 11 | 20 | ||||
| Visby | 12 | 2 | 16 | 30 | ||||
| Karlskrona | 11 | 8 | 23 | 42 | ||||
| Ronneby | 7 | 1 | 4 | 15 | 27 | |||
| Karlshamn | 10 | 4 | 13 | 27 | ||||
| Sölvesborg | 8 | 3 | 11 | 22 | ||||
| Kristianstad | 8 | 9 | 25 | 42 | ||||
| Simrishamn | 6 | 4 | 12 | 22 | ||||
| Ängelholm | 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | För Ängelholm (Nt) | ||
| Hässleholm | 6 | 6 | 1 | 17 | 30 | |||
| Malmö | 15 | 2 | 36 | 1 | 54 | |||
| Lund | 13 | 4 | 25 | 42 | ||||
| Landskrona | 6 | 4 | 29 | 1 | 40 | |||
| Helsingborg | 11 | 2 | 35 | 3 | 51 | Medborgarförbundet (Nt) | ||
| Höganäs | 4 | 1 | 25 | 30 | ||||
| Eslöv | 7 | 4 | 1 | 18 | 30 | |||
| Ystad | 9 | 4 | 19 | 32 | ||||
| Trelleborg | 8 | 4 | 27 | 1 | 40 | |||
| S-Falsterbo | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | |||
| Halmstad | 10 | 3 | 23 | 4 | 40 | |||
| Laholm | 5 | 2 | 4 | 9 | 20 | |||
| Falkenberg | 6 | 1 | 2 | 12 | 21 | |||
| Varberg | 7 | 4 | 17 | 2 | 30 | |||
| Kungsbacka | 9 | 1 | 9 | 1 | 20 | Villastadens kommunalförening | ||
| Göteborg | 12 | 8 | 30 | 10 | 60 | |||
| Mölndal | 3 | 3 | 23 | 11 | 40 | |||
| Kungälv | 5 | 2 | 13 | 20 | ||||
| Marstrand | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||
| Lysekil | 7 | 2 | 16 | 1 | 26 | |||
| Uddevalla | 6 | 7 | 23 | 36 | ||||
| Strömstad | 6 | 3 | 12 | 21 | ||||
| Vänersborg | 9 | 4 | 17 | 30 | ||||
| Trollhättan | 3 | 5 | 25 | 3 | 36 | |||
| Alingsås | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 | 27 | Samhället främst/Praktisk sparsamhet | |
| Borås | 15 | 4 | 24 | 3 | 46 | |||
| Ulricehamn | 10 | 8 | 1 | 11 | 30 | |||
| Åmål | 6 | 5 | 19 | 30 | ||||
| Mariestad | 7 | 8 | 13 | 2 | 30 | |||
| Lidköping | 6 | 4 | 16 | 4 | 30 | |||
| Skara | 9 | 5 | 15 | 1 | 30 | Småfolket hyresgästerna | ||
| Skövde | 10 | 5 | 15 | 2 | 32 | |||
| Hjo | 8 | 5 | 9 | 22 | ||||
| Tidaholm | 2 | 3 | 17 | 3 | 25 | |||
| Falköping | 8 | 6 | 14 | 28 | ||||
| Karlstad | 7 | 4 | 16 | 2 | 7 | 36 | Kommunala valföreningen | |
| Kristinehamn | 6 | 7 | 22 | 1 | 36 | |||
| Filipstad | 4 | 4 | 11 | 2 | 21 | |||
| Arvika | 5 | 6 | 15 | 4 | 30 | |||
| Västerås | 9 | 6 | 30 | 3 | 48 | |||
| Sala | 7 | 4 | 2 | 16 | 1 | 30 | ||
| Köping | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 30 | ||
| Arboga | 5 | 6 | 19 | 30 | ||||
| Örebro | 9 | 9 | 36 | 2 | 56 | |||
| Kumla | 2 | 8 | 17 | 3 | 30 | |||
| Askersund | 5 | 4 | 10 | 1 | 20 | Näringsidkarnas samlingslista | ||
| Karlskoga | 3 | 2 | 2 | 24 | 7 | 2 | 40 | Kommunalföreningen |
| Nora | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 25 | Vänstervalmän | |
| Lindesberg | 7 | 5 | 13 | 25 | ||||
| Falun | 8 | 7 | 17 | 32 | ||||
| Säter | 4 | 4 | 12 | 20 | ||||
| Hedemora | 5 | 5 | 12 | 3 | 25 | Fria gruppen | ||
| Avesta | 2 | 4 | 20 | 4 | 30 | |||
| Ludvika | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 30 | Sparsamhetsvänner och fastighetsägare | |
| Gävle | 8 | 7 | 30 | 45 | ||||
| Sandviken | 2 | 3 | 25 | 5 | 35 | |||
| Söderhamn | 8 | 2 | 18 | 5 | 33 | |||
| Bollnäs | 4 | 6 | 15 | 25 | ||||
| Hudiksvall | 6 | 6 | 13 | 4 | 1 | 30 | Arbetarpartiet-Arbetarlistan | |
| Härnösand | 10 | 5 | 17 | 1 | 3 | 36 | Fastighetsägare | |
| Sundsvall | 13 | 6 | 21 | 40 | ||||
| Sollefteå | 12 | 2 | 10 | 1 | 25 | Underofficerare | ||
| Örnsköldsvik | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 25 | Tjänstemän och anställda För social rättvisa | |
| Östersund | 12 | 4 | 17 | 1 | 34 | Nt | ||
| Umeå | 9 | 6 | 15 | 30 | ||||
| Skellefteå | 8 | 5 | 16 | 1 | 30 | |||
| Luleå | 9 | 3 | 19 | 8 | 1 | 40 | Nt | |
| Piteå | 6 | 1 | 13 | 1 | 21 | |||
| Boden | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 30 | Fastighetsägare 1, Nt 1 | |
| Haparanda | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 21 | Nt | |
| TOTAL | 834 | 614 | 32 | 1974 | 329 | 41 | 3824 |
