Alla svenska städer: valresultat 2010

Förklaringar till förkortningarna på sidan

  M Fp C Kd Mp S V SD Övriga Totalt I Övriga ingår
Alingsås 12 7 3 4 5 14 4 2 0 51  
Arboga 9 4 2 2 2 16 3 2 1 41 Omsorgspartiet i Arboga
Arvika 10 3 5 1 2 23 3 2 0 49  
Askersund 7 2 3 3 1 14 2 1 0 33  
Avesta 9 2 3 1 2 18 2 2 2 41 Axel Ingmars Lista - Avestapartiet
Boden 16 1 1 1 1 21 5 1 2 49 Norrbottens sjukvårdsparti
Bollnäs 5 5 5 2 1 14 2 3 8 45 Bollnäspartiet (6), SJVB, Sjukvårdspartiet i Bollnäs (2)
Borgholm 9 1 11 2 2 11 1 1 3 41 Ölandspartiet
Borlänge 11 2 4 2 2 24 5 7 4 61 Omsorg för alla
Borås 19 6 4 3 5 24 5 6 1 73 Vägvalet
Danderyd 19 8 10 3 2 3 0 0 0 45  
Eksjö 10 2 11 5 3 15 0 3 0 49  
Enköping 16 2 7 2 4 16 2 2 0 51  
Eskilstuna 18 6 3 3 6 31 4 8 0 79  
Eslöv 10 4 5 1 2 17 2 6 2 49 Nya kommunpartiet i Eslöv
Fagersta 3 1 0 1 0 8 20 2 0 35  
Falkenberg 11 3 11 2 2 17 2 3 0 51  
Falköping 14 2 6 4 2 17 2 4 0 51  
Falun 15 2 5 2 4 23 4 2 4 61 Falupartiet
Filipstad 6 2 3 1 1 18 3 1 2 37 Filipstadspartiet
Flen 8 2 4 2 2 17 3 3 4 45 Alternativ 2000
Gränna                   0  
Gävle 18 5 3 2 5 24 4 4 0 65  
Göteborg 23 7 0 2 9 25 7 3 5 81 Vägvalet
Hagfors 3 3 4 0 1 18 4 2 0 35  
Halmstad 21 5 5 2 4 26 3 3 2 71 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Haparanda 6 0 4 1 0 21 3 0 0 35  
Hedemora 7 1 8 1 2 14 2 3 3 41 Långshyttepartiet
Helsingborg 23 5 0 2 6 20 1 8 0 65  
Hjo 9 4 3 2 3 10 1 1 0 33  
Hudiksvall 9 2 9 2 4 18 5 2 0 51  
Huskvarna                   0  
Härnösand 8 2 4 1 3 18 3 1 3 43 Sjukvårdspartiet - Västernorrland
Hässleholm 14 3 5 4 4 18 2 9 2 61 Folkets Väl
Höganäs 19 4 2 2 3 7 1 2 1 41 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Jönköping 21 5 5 13 4 27 3 3 0 81  
Kalmar 13 4 5 2 4 29 2 2 0 61  
Karlshamn 11 3 3 1 5 20 2 5 1 51 Kommunistiska partiet
Karlskoga 13 2 1 2 2 23 4 2 2 51 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Karlskrona 18 6 5 3 4 28 3 4 0 71  
Karlstad 17 4 3 3 5 23 4 2 0 61  
Katrineholm 8 6 4 2 4 23 2 2 0 51  
Kiruna 4 1 8 1 1 16 6 0 8 45 Kirunapartiet (4), Samelistan (2), Knegarkampen (2), Norrbottens sjukvårdsparti (1)
Kramfors 5 1 7 1 2 20 4 1 0 41  
Kristianstad 17 10 4 2 4 21 2 9 2 71 Åhuspartiet (1), Kristianstadsbygdens Framtid (1)
Kristinehamn 11 2 5 1 2 16 3 1 0 41  
Kumla 8 3 3 3 2 22 2 2 0 45  
Kungsbacka 24 7 5 3 4 10 1 3 4 61 Kungsbackaborna
Kungälv 15 6 3 4 4 18 2 3 4 59 Utvecklingspartiet
Köping 9 3 4 2 2 22 4 3 0 49  
Laholm 13 2 7 1 2 9 1 3 3 41 Laholmspartietp (2), SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti (1)
Landskrona 5 15 0 0 2 18 2 9 0 51  
Lidingö 19 6 8 2 4 5 0 0 7 51 Lidingöpartiet
Lidköping 11 3 4 3 3 21 4 2 0 51  
Lindesberg 8 2 6 2 2 19 2 4 0 45  
Linköping 25 7 6 3 8 24 3 3 0 79  
Ljungby 11 2 8 2 2 15 3 2 4 49 Alternativet (2), Kommunens Bästa (2)
Ludvika 9 2 2 0 2 22 4 2 2 45 Bopartiet
Luleå 9 3 3 2 4 32 4 0 4 61 Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende (1)
Lund 18 10 3 2 9 15 4 3 1 65 Demokratisk Vänster i Lund
Lycksele 7 4 2 4 1 20 3 0 0 41  
Lysekil 5 10 2 0 2 14 1 1 6 41 Kommunistiska Partiet (3), Lysekilspartiet.nu (2), Skaftöpartiet (1)
Malmö 17 4 0 0 5 22 4 7 2 61 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Mariefred                   0  
Mariestad 12 3 3 2 2 15 6 2 4 49 Mariestadspartiet
Marstrand                   0  
Mjölby 11 4 3 2 2 18 2 2 1 45 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Motala 14 4 3 2 2 26 4 2 0 57  
Mölndal 17 8 3 4 6 16 3 4 0 61  
Nacka 29 7 2 2 5 11 2 0 3 61 Nackalistan
Nora 5 3 2 2 1 15 1 1 5 35 Norapartiet
Norrköping 24 6 4 4 7 31 5 4 0 85  
Norrtälje 20 5 7 2 5 18 2 2 0 61  
Nybro 9 1 8 2 1 21 3 2 2 49 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Nyköping 15 4 4 3 6 23 3 3 0 61  
Nynäshamn 12 3 1 1 2 15 2 2 3 41 Sorundapartiet (2), Pensionärspartiet i Nynäshamn (1)
Nässjö 11 4 4 7 2 20 2 4 3 57 SAFE, Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi
Oskarshamn 11 3 2 3 2 19 6 3 0 49  
Oxelösund 9 2 1 0 2 12 4 1 0 31  
Piteå 6 2 3 2 2 30 5 0 1 51 Norrbottens Sjukvårdsparti
Ronneby 11 3 6 1 2 15 3 5 3 49 Ronnebypartiet
Sala 7 2 8 2 2 15 2 2 5 45 Salas Bästa
Sandviken 9 3 3 2 2 22 5 3 2 51 Ny Ordning
Sigtuna 14 3 1 2 2 23 1 2 3 51 Sigtunapartiet, Samling för Sigtuna
Simrishamn 14 2 4 1 3 13 1 3 8 49 Österlenpartiet (4), Feministiskt Initiativ (4)
Skanör-Falsterbo                   0  
Skara 14 2 4 2 3 16 2 2 0 45  
Skellefteå 6 8 5 3 4 33 6 0 0 65  
Skänninge                   0  
Skövde 16 6 7 3 4 19 3 3 0 61  
Sollefteå 7 2 4 1 2 21 3 1 4 45 Västra Initiativet Sollefteå Kommuns Bästa
Solna 26 6 2 2 6 15 4 0 0 61  
Stockholm 38 10 3 1 16 25 8 0 0 101  
Strängnäs 15 4 6 2 4 15 2 2 5 55 Strängnäspartiet (3), Mariefredspartiet (2)
Strömstad 7 4 6 1 3 10 2 1 5 39 Strömstadspartiet
Sundbyberg 16 4 2 2 6 15 4 2 0 51  
Sundsvall 25 7 3 1 5 32 4 4 0 81  
Säffle 6 1 12 1 1 12 0 2 6 41 Sjukvårdspartiet i Värmland
Säter 6 2 7 1 1 16 1 1 0 35  
Sävsjö 9 2 7 9 0 12 2 4 0 45  
Söderhamn 7 2 7 1 2 20 3 6 1 49 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Söderköping 11 3 6 2 3 11 2 1 0 39  
Södertälje 15 4 3 2 5 25 4 5 2 65 Nationaldemokraterna
Sölvesborg 13 2 2 1 2 21 2 6 0 49  
Tidaholm 8 3 3 2 2 20 2 1 0 41  
Torshälla                   0  
Tranås 11 3 3 3 2 16 1 2 0 41  
Trelleborg 16 2 2 2 2 17 0 7 3 51 Söderslättspartiet
Trollhättan 11 5 2 2 4 31 3 3 0 61  
Trosa 17 3 1 1 2 9 0 1 1 35 Trosa Radikaler
Uddevalla 16 4 3 4 4 22 3 3 2 61 Uddevallapartiet
Ulricehamn 11 4 10 3 3 13 2 3 0 49  
Umeå 13 5 4 4 6 25 7 0 1 65 Rättvisepartiet Socialisterna
Uppsala 23 8 6 4 11 21 6 2 0 81  
Vadstena 9 3 3 3 3 12 1 1 0 35  
Varberg 18 4 7 2 4 20 2 2 2 61 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Vaxholm 13 4 4 0 2 7 1 0 0 31  
Vetlanda 7 3 6 4 2 13 2 2 6 45 Vetlanda Framåtanda
Vimmerby 13 1 9 3 2 17 2 2 0 49  
Visby/Gotland 15 4 15 0 7 24 6 0 0 71  
Vänersborg 13 5 3 2 4 12 8 2 2 51 Välfärdspartiet
Värnamo 10 2 11 6 1 17 1 3 0 51  
Västervik 21 2 4 1 2 21 2 2 2 57 Socialisterna-Välfärdspartiet (1), Kommunpartiet VDM (1)
Västerås 17 7 2 2 4 22 4 3 0 61  
Växjö 20 4 5 2 5 19 4 2 0 61  
Ystad 16 3 3 2 2 18 1 4 0 49  
Åmål 5 2 7 2 2 15 1 1 0 35  
Ängelholm 20 2 4 2 2 13 0 4 4 51 Engelholmspartiet
Örebro 15 5 2 4 4 27 4 4 0 65  
Öregrund                   0  
Örnsköldsvik 8 2 9 5 2 31 2 0 2 61 SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti
Östersund 14 4 12 1 5 26 4 1 0 67  
Östhammar 10 2 9 1 2 19 2 2 2 49 Borgerligt Alternativ
                   
Sa städer 1615 478 576 280 406 2337 374 321 192 6579  
Alla knr 2966 914 1399 591 686 4593 703 612 514 12978  
Sa Övriga 1351 436 823 311 280 2256 329 291 322 6399  

upp