Alla svenska städer: valresultat 1922-23
Förklaringar till förkortningarna på sidan| H | L | S | V | K | Ö | Total | I Övriga ingår | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 40 | 9 | 44 | 7 | 100 | |||
| Södertälje | 14 | 1 | 14 | 4 | 33 | |||
| Djursholm | 16 | 3 | 6 | 25 | ||||
| Vaxholm | 11 | 10 | 2 | 2 | 25 | |||
| Norrtälje | 13 | 3 | 9 | 25 | ||||
| Östhammar | 10 | 6 | 4 | 20 | ||||
| Öregrund | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||
| Sigtuna | 10 | 6 | 4 | 20 | ||||
| Uppsala | 24 | 5 | 15 | 1 | 45 | |||
| Enköping | 11 | 5 | 9 | 1 | 26 | |||
| Nyköping | 12 | 4 | 16 | 2 | 34 | |||
| Katrineholm | 9 | 6 | 12 | 3 | 30 | |||
| Eskilstuna | 10 | 7 | 31 | 2 | 50 | |||
| Torshälla | 8 | 2 | 10 | 20 | ||||
| Strängnäs | 14 | 5 | 6 | 25 | ||||
| Mariefred | 8 | 8 | 4 | 20 | ||||
| Trosa | 11 | 5 | 4 | 20 | ||||
| Linköping | 22 | 5 | 17 | 44 | ||||
| Norrköping | 27 | 30 | 3 | 60 | ||||
| Söderköping | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||
| Motala | 14 | 7 | 4 | 2 | 27 | |||
| Vadstena | 11 | 3 | 7 | 21 | ||||
| Skänninge | 11 | 4 | 5 | 20 | ||||
| Mjölby | 7 | 6 | 14 | 3 | 30 | Bondeförbundet | ||
| Jönköping | 19 | 15 | 10 | 1 | 45 | |||
| Huskvarna | 12 | 6 | 7 | 5 | 30 | |||
| Nässjö | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 30 | ||
| Värnamo | 13 | 5 | 5 | 2 | 25 | |||
| Vetlanda | 10 | 5 | 7 | 3 | 25 | |||
| Eksjö | 12 | 10 | 8 | 30 | ||||
| Tranås | 11 | 9 | 6 | 4 | 30 | |||
| Gränna | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||
| Växjö | 16 | 5 | 5 | 4 | 30 | |||
| Kalmar | 19 | 3 | 14 | 36 | ||||
| Oskarshamn | 11 | 7 | 11 | 1 | 30 | |||
| Västervik | 16 | 6 | 7 | 3 | 32 | |||
| Vimmerby | 11 | 11 | 3 | 25 | ||||
| Borgholm | 9 | 7 | 4 | 20 | ||||
| Visby | 17 | 2 | 11 | 30 | ||||
| Karlskrona | 19 | 5 | 18 | 42 | ||||
| Ronneby | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
| Karlshamn | 13 | 7 | 7 | 27 | ||||
| Sölvesborg | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||
| Kristianstad | 13 | 8 | 15 | 36 | ||||
| Simrishamn | 8 | 5 | 9 | 22 | ||||
| Ängelholm | 12 | 13 | 25 | |||||
| Hässleholm | 8 | 8 | 9 | 25 | ||||
| Malmö | 18 | 2 | 34 | 54 | ||||
| Lund | 17 | 2 | 22 | 1 | 42 | Vilde | ||
| Landskrona | 13 | 4 | 23 | 40 | ||||
| Helsingborg | 22 | 27 | 2 | 51 | ||||
| Eslöv | 12 | 4 | 14 | 30 | ||||
| Ystad | 10 | 5 | 17 | 32 | ||||
| Trelleborg | 13 | 7 | 17 | 3 | 40 | |||
| Halmstad | 15 | 7 | 14 | 4 | 40 | |||
| Laholm | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | Bondeförbundet 3, Vilde 1 | ||
| Falkenberg | 10 | 3 | 6 | 2 | 21 | |||
| Varberg | 14 | 5 | 10 | 1 | 30 | |||
| Kungsbacka | 13 | 2 | 5 | 20 | ||||
| Göteborg | 19 | 6 | 31 | 3 | 1 | 60 | Vald för såväl högern som liberala | |
| Mölndal | 11 | 3 | 23 | 3 | 40 | |||
| Kungälv | 10 | 8 | 2 | 20 | Borgare och småbrukare | |||
| Marstrand | 6 | 7 | 5 | 2 | 20 | Tjänstemannalistan | ||
| Lysekil | 11 | 4 | 9 | 24 | ||||
| Uddevalla | 12 | 8 | 16 | 36 | ||||
| Strömstad | 11 | 5 | 4 | 1 | 21 | |||
| Vänersborg | 15 | 3 | 8 | 4 | 30 | |||
| Trollhättan | 6 | 6 | 15 | 9 | 36 | Kommunala samlingslistan | ||
| Alingsås | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | ||
| Borås | 21 | 5 | 20 | 46 | ||||
| Ulricehamn | 10 | 9 | 5 | 24 | ||||
| Åmål | 10 | 4 | 13 | 3 | 30 | |||
| Mariestad | 14 | 6 | 9 | 1 | 30 | |||
| Lidköping | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 26 | ||
| Skara | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | |||
| Skövde | 17 | 5 | 4 | 5 | 1 | 32 | Lantbrukare | |
| Hjo | 15 | 6 | 1 | 22 | ||||
| Tidaholm | 9 | 8 | 6 | 2 | 25 | |||
| Falköping | 11 | 7 | 8 | 2 | 28 | |||
| Karlstad | 10 | 8 | 16 | 2 | 36 | Demokratiska medborgarförbundet | ||
| Kristinehamn | 10 | 8 | 16 | 2 | 36 | |||
| Filipstad | 9 | 4 | 8 | 21 | ||||
| Arvika | 12 | 8 | 9 | 1 | 30 | |||
| Örebro | 13 | 14 | 21 | 2 | 50 | |||
| Askersund | 14 | 2 | 4 | 20 | ||||
| Nora | 13 | 6 | 4 | 2 | 25 | |||
| Lindesberg | 7 | 6 | 8 | 21 | ||||
| Västerås | 15 | 6 | 22 | 5 | 48 | |||
| Sala | 12 | 7 | 11 | 30 | ||||
| Köping | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 30 | Stadsfullmäktigevalets samlingslista | |
| Arboga | 11 | 8 | 11 | 30 | ||||
| Falun | 13 | 10 | 9 | 32 | ||||
| Säter | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||
| Hedemora | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||
| Avesta | 4 | 9 | 9 | 8 | 30 | |||
| Ludvika | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 | |||
| Gävle | 14 | 8 | 22 | 1 | 45 | |||
| Söderhamn | 12 | 3 | 14 | 4 | 33 | |||
| Hudiksvall | 11 | 6 | 8 | 5 | 30 | |||
| Härnösand | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | |||
| Sundsvall | 20 | 6 | 10 | 36 | ||||
| Sollefteå | 13 | 7 | 3 | 2 | 25 | |||
| Örnsköldsvik | 12 | 8 | 2 | 3 | 25 | |||
| Östersund | 18 | 6 | 8 | 2 | 34 | |||
| Umeå | 14 | 13 | 1 | 2 | 30 | |||
| Skellefteå | 15 | 5 | 2 | 22 | ||||
| Luleå | 20 | 4 | 5 | 3 | 8 | 40 | ||
| Piteå | 9 | 8 | 1 | 3 | 21 | |||
| Boden | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 30 | Garnisonen 6, Stadsfullmäktige 1 |
| Haparanda | 10 | 5 | 4 | 2 | 21 | |||
| Total | 1382 | 636 | 1161 | 33 | 143 | 35 | 3390 |
